Anze Semenic wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w Zakopanem, najlepiej z Polaków zaprezentował się Stefan Hula, który zakończył zmagania na czwartej pozycji!
Anze Semenic oddał skoki na odległości 134,5 i 137,5 metra, na drugie miejsce zajął Andreas Wellinger (119,5 i 136,5 m), podium uzupełnił Peter Prevc (131 i 134 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Stefan Hula (132 i 129,5 m), Simon Ammann (135,5 i 131 m), Peter Prevc (131 i 134 m), Johann Andre Forfang (130,5 i 135,5 m), Dawid Kubacki (127,5 i 139,5 m), Marius Lundvik (138 i 127,5 m), Halvor Egner Granerud (128 i 132,5 m), Richard Freitag (129,5 i 137 m).
Maciej Kot po skokach na odległości 122,5 i 136,5 metra i zakończył zmagania na 14 pozycji, Piotr Żyła – 28 (123 i 115,5 m), a Tomasz Pilch – 30 (119 i 113 m).
| Wyniki konkursu Pucharu Świata w Zakopanem (HS 140): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMENIC Anze | ![]() |
134.5 m | 137.5 m | 245.6 |
| 2 | WELLINGER Andreas | ![]() |
119.5 m | 136.5 m | 242 |
| 3 | PREVC Peter | ![]() |
131 m | 134 m | 241.2 |
| 4 | HULA Stefan | ![]() |
132 m | 129.5 m | 240.9 |
| 5 | AMMANN Simon | ![]() |
135.5 m | 131 m | 237.5 |
| 6 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
130.5 m | 135.5 m | 237.2 |
| 7 | KUBACKI Dawid | ![]() |
127.5 m | 139.5 m | 235.8 |
| 8 | LINDVIK Marius | ![]() |
138 m | 127.5 m | 235.5 |
| 9 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
128 m | 132.5 m | 233 |
| 10 | FREITAG Richard | ![]() |
129.5 m | 137 m | 230.9 |
| 11 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
123.5 m | 140 m | 230.3 |
| 12 | JOHANSSON Robert | ![]() |
127.5 m | 133.5 m | 225.3 |
| 13 | LEYHE Stephan | ![]() |
129.5 m | 133 m | 224.1 |
| 14 | KOT Maciej | ![]() |
122.5 m | 136.5 m | 223.6 |
| 15 | KRAFT Stefan | ![]() |
121 m | 137 m | 220.5 |
| 16 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
124.5 m | 130.5 m | 218.5 |
| 17 | SCHMID Constantin | ![]() |
129.5 m | 123.5 m | 212.5 |
| 18 | POPPINGER Manuel | ![]() |
127.5 m | 123 m | 211 |
| 19 | HAYBOECK Michael | ![]() |
120 m | 123 m | 204.9 |
| 20 | KOUDELKA Roman | ![]() |
120 m | 121 m | 195.8 |
| 21 | GEIGER Karl | ![]() |
118.5 m | 126.5 m | 194.5 |
| 21 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
122 m | 126.5 m | 194.5 |
| 23 | FETTNER Manuel | ![]() |
121.5 m | 117.5 m | 194 |
| 24 | KASAI Noriaki | ![]() |
119 m | 121 m | 193.5 |
| 25 | ITO Daiki | ![]() |
119 m | 124 m | 191.9 |
| 26 | AIGNER Clemens | ![]() |
119.5 m | 120.5 m | 187.8 |
| 27 | PEIER Killian | ![]() |
127 m | 129.5 m | 185.9 |
| 28 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
123 m | 115.5 m | 180.2 |
| 29 | FANNEMEL Anders | ![]() |
125.5 m | 110 m | 175.5 |
| 30 | PILCH Tomasz | ![]() |
119 m | 113 m | 172.8 |
| 31 | POLASEK Viktor | ![]() |
123 m | – | 90.7 |
| 32 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
119 m | – | 87.2 |
| 33 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
113.5 m | – | 86.8 |
| 34 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
114.5 m | – | 86 |
| 35 | PREVC Domen | ![]() |
116 m | – | 82.5 |
| 36 | JELAR Ziga | ![]() |
115 m | – | 81.9 |
| 37 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
115 m | – | 81.2 |
| 38 | STOCH Kamil | ![]() |
108.5 m | – | 78 |
| 39 | WOLNY Jakub | ![]() |
111 m | – | 77.9 |
| 40 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
107.5 m | – | 77.7 |
| 41 | SCHULER Andreas | ![]() |
114 m | – | 77.5 |
| 42 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
111.5 m | – | 76.7 |
| 43 | STJERNEN Andreas | ![]() |
107.5 m | – | 71 |
| 44 | WĄSEK Paweł | ![]() |
106 m | – | 68.4 |
| 44 | NOMME Martti | ![]() |
108 m | – | 68.4 |
| 46 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
105 m | – | 68.2 |
| 47 | ZAJC Timi | ![]() |
107.5 m | – | 66.9 |
| 48 | CZYŻ Bartosz | ![]() |
103 m | – | 63.6 |
| 49 | STURSA Vojtech | ![]() |
98.5 m | – | 61.5 |
| 50 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
101 m | – | 55.8 |
- Źródło: Własne
- Foto: Getty Images













