Już dzisiaj o godzinie 17:30 odbędzie się prolog do wtorkowego konkursu indywidualnego. Wyniki prologu (kwalifikacji) będą zaliczane do klasyfikacji generalnej turnieju Raw Air.
Na liście startowej znajduje się 71 zawodników, w tym siedmiu reprezentantów polski: Klemens Murańka, Jan Ziobro , Stefan Hula, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch.
Lista startowa prologu Raw Air w Lillehammer (HS138); 13.03.2017 | ||||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik | |
---|---|---|---|---|
1 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 | |
2 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 | |
3 | AALTO Antti | FIN | 1995 | |
4 | LARSON Casey | USA | 1998 | |
5 | BAŻENOW Aleksandr | RUS | 1995 | |
6 | DELLASEGA Roberto | ITA | 1990 | |
7 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1996 | |
8 | DEZMAN Nejc | SLO | 1992 | |
9 | INSAM Alex | ITA | 1997 | |
10 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 | |
11 | PEIER Killian | SUI | 1995 | |
12 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 1997 | |
13 | KARPIENKO Nikołaj | KAZ | 1981 | |
14 | RHOADS William | USA | 1995 | |
15 | NAZAROW Michaił | RUS | 1994 | |
16 | ŻAPAROW Marat | KAZ | 1985 | |
17 | NURMSALU Kaarel | EST | 1991 | |
18 | GLASDER Michael | USA | 1989 | |
19 | BRESADOLA Davide | ITA | 1988 | |
20 | MURAŃKA Klemens | POL | 1994 | |
21 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 | |
22 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 | |
23 | AUNE Joakim | NOR | 1993 | |
24 | LARINTO Ville | FIN | 1990 | |
25 | HILDE Tom | NOR | 1987 | |
26 | ROMASZOW Aleksiej | RUS | 1992 | |
27 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 | |
28 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 | |
29 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 | |
30 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 1991 | |
31 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 1994 | |
32 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 | |
33 | BICKNER Kevin | USA | 1996 | |
34 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 | |
35 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 | |
36 | JANDA Jakub | CZE | 1978 | |
37 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 | |
38 | WANK Andreas | GER | 1988 | |
39 | LANISEK Anze | SLO | 1996 | |
40 | STURSA Vojtech | CZE | 1995 | |
41 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1990 | |
42 | AMMANN Simon | SUI | 1981 | |
43 | HULA Stefan | POL | 1986 | |
44 | DAMJAN Jernej | SLO | 1983 | |
45 | ZIOBRO Jan | POL | 1991 | |
46 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 | |
47 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 | |
48 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 | |
49 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 | |
50 | ITO Daiki | JPN | 1985 | |
51 | TEPES Jurij | SLO | 1989 | |
52 | LEYHE Stephan | GER | 1992 | |
53 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 | |
54 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 | |
55 | GEIGER Karl | GER | 1993 | |
56 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 | |
57 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 | |
58 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 | |
59 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 | |
60 | FREITAG Richard | GER | 1991 | |
61 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 | |
62 | PREVC Peter | SLO | 1992 | PQ |
63 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 | PQ |
64 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 | PQ |
65 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 | PQ |
66 | PREVC Domen | SLO | 1999 | PQ |
67 | KOT Maciej | POL | 1991 | PQ |
68 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 | PQ |
69 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 | PQ |
70 | STOCH Kamil | POL | 1987 | PQ |
71 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 | PQ |
- FOTO: berkutschi.com
- Źródło: Własne