Kamil Stoch wygrał serię próbną przed wielkim finałem 66. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Początek konkursu o godz. 17:00.
Lider TCS – Kamil Stoch wygrał serię próbną. Drugie miejsce zajął Norweg Robert Johansson, a trzeci był Austriak Stefan Kraft. Oprócz Stocha z Polaków w czołowej „10” uplasował się Dawid Kubacki, który zajął 10. lokatę.
Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch pokonali swoich rywali w serii próbnej. Jako szczęśliwy przegrany do serii finałowej awansować mógłby Piotr Żyła. Polak przegrał rywalizację z 17-letnim Timem Zajcem. Maciej Kot, Jakub Wolny i Tomasz Pilch niestety przegrali w swoich parach i nie przeszliby do serii finałowej.
Pary ?? skoczków:
?? J. Kobayashi vs ?? M. Kot
?? T. Zajc vs ?? P. Żyła
?? A. Insam vs ?? S. Hula
?? J. Wolny vs ?? A. Fannemel
?? T. Pilch vs ?? M. Eisenbichler
?? C. Kozisek vs ?? K. Stoch
?? A. Romashov vs. ?? D. Kubacki#4hills #skijumpingfamily— Skokinews.com (@Skokinews_com) 5 stycznia 2018
Konkurs zaplanowano na godz. 17:00.
Wyniki serii próbnej TCS w Bischofshofen | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | STOCH Kamil | 139.5 | 11 | 91.2 | 1.5 | 85.3 | ||||
2 | 6 | JOHANSSON Robert | 136.5 | 11 | 92.0 | 1.5 | 79.9 | ||||
3 | 4 | KRAFT Stefan | 136.5 | 10 | 91.0 | -1.9 | 78.8 | ||||
4 | 12 | FANNEMEL Anders | 136.0 | 11 | 91.3 | -0.6 | 76.9 | ||||
5 | 3 | AMMANN Simon | 135.5 | 10 | 90.9 | -2.8 | 76.1 | ||||
6 | 29 | STJERNEN Andreas | 136.5 | 10 | 91.9 | -5.1 | 75.6 | ||||
7 | 9 | EISENBICHLER Markus | 133.0 | 11 | 91.4 | 2.4 | 74.5 | ||||
8 | 13 | PREVC Peter | 134.5 | 11 | 90.9 | -0.7 | 74.1 | ||||
9 | 21 | TANDE Daniel Andre | 131.0 | 9 | 91.2 | -1.4 | 71.7 | ||||
10 | 1 | KUBACKI Dawid | 131.5 | 10 | 91.5 | -0.9 | 70.8 | ||||
11 | 2 | FORFANG Johann Andre | 132.0 | 10 | 91.2 | -2.3 | 70.3 | ||||
12 | 22 | GRANERUD Halvor Egner | 132.0 | 10 | 91.4 | -5.1 | 67.5 | ||||
13 | 31 | KOBAYASHI Junshiro | 127.0 | 9 | 90.5 | -0.7 | 65.2 | ||||
14 | 8 | WELLINGER Andreas | 128.0 | 11 | 91.9 | 1.7 | 64.8 | ||||
15 | 14 | HULA Stefan | 128.5 | 11 | 91.4 | -1.0 | 63.0 | ||||
16 | 10 | DAMJAN Jernej | 125.5 | 11 | 91.2 | 3.3 | 61.9 | ||||
17 | 35 | ZAJC Timi | 128.0 | 11 | 90.8 | -1.5 | 61.6 | ||||
18 | 26 | LEYHE Stephan | 127.0 | 10 | 91.5 | -2.1 | 61.5 | ||||
19 | 11 | KOBAYASHI Ryoyu | 126.0 | 11 | 91.3 | 1.7 | 61.2 | ||||
20 | 28 | SCHLIERENZAUER Gregor | 127.0 | 10 | 90.9 | -3.1 | 60.5 | ||||
21 | 16 | ZYLA Piotr | 125.5 | 11 | 91.0 | -0.2 | 58.4 | ||||
22 | 36 | BICKNER Kevin | 126.0 | 11 | 91.4 | -1.2 | 58.3 | ||||
23 | 34 | SEMENIC Anze | 124.5 | 11 | 91.5 | -0.1 | 56.7 | ||||
24 | 30 | AIGNER Clemens | 124.5 | 10 | 90.7 | -5.2 | 53.9 | ||||
25 | 23 | FETTNER Manuel | 123.5 | 10 | 90.6 | -5.0 | 52.3 | ||||
26 | 7 | JELAR Ziga | 120.0 | 11 | 91.2 | 3.5 | 52.2 | ||||
27 | 24 | HAYBOECK Michael | 122.0 | 10 | 91.3 | -2.8 | 51.8 | ||||
28 | 15 | KORNILOV Denis | 122.5 | 11 | 90.7 | -2.8 | 50.4 | ||||
29 | 18 | PREVC Domen | 121.5 | 11 | 91.4 | -1.1 | 50.3 | ||||
30 | 38 | TAKEUCHI Taku | 121.5 | 11 | 91.1 | -1.3 | 50.1 | ||||
30 | 37 | INSAM Alex | 122.0 | 11 | 90.9 | -2.2 | 50.1 | ||||
32 | 20 | KOT Maciej | 118.0 | 9 | 90.6 | -1.0 | 48.7 | ||||
33 | 32 | COLLOREDO Sebastian | 117.0 | 9 | 90.6 | 0.3 | 48.2 | ||||
34 | 47 | PASCHKE Pius | 118.5 | 10 | 90.5 | -0.3 | 48.0 | ||||
35 | 17 | GEIGER Karl | 119.5 | 11 | 92.0 | -0.5 | 47.3 | ||||
36 | 49 | SAKUYAMA Kento | 118.5 | 10 | 90.5 | -3.4 | 44.9 | ||||
37 | 44 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 115.5 | 11 | 91.6 | 2.9 | 43.5 | ||||
37 | 19 | HUBER Daniel | 115.0 | 9 | 89.9 | -0.8 | 43.5 | ||||
39 | 25 | KASAI Noriaki | 116.5 | 10 | 90.4 | -2.4 | 42.3 | ||||
40 | 27 | PEIER Killian | 117.0 | 10 | 91.2 | -3.7 | 41.9 | ||||
41 | 41 | VASSILIEV Dimitry | 113.0 | 11 | 91.4 | 2.6 | 38.7 | ||||
42 | 43 | TOLLINGER Elias | 112.5 | 11 | 91.9 | 2.3 | 37.5 | ||||
43 | 42 | PILCH Tomasz | 111.0 | 11 | 90.6 | 4.0 | 36.5 | ||||
44 | 45 | SCHIFFNER Markus | 110.0 | 11 | 91.5 | 4.1 | 34.8 | ||||
45 | 33 | SCHMID Constantin | 110.0 | 9 | 90.9 | -0.8 | 34.5 | ||||
46 | 48 | LEITNER Clemens | 109.0 | 10 | 90.5 | -2.2 | 29.0 | ||||
47 | 39 | WOLNY Jakub | 109.5 | 11 | 90.9 | -2.2 | 27.6 | ||||
48 | 50 | ROMASHOV Alexey | 106.0 | 10 | 90.3 | -2.7 | 23.1 | ||||
49 | 46 | KOZISEK Cestmir | 102.0 | 11 | 90.8 | 1.2 | 17.5 | ||||
50 | 40 | POPPINGER Manuel | 102.0 | 11 | 90.3 | -0.9 | 15.4 |
- Źródło: własne
- FOTO: Kinga Stanaszek