Już o godzinie 14:00 rozpocznie się pierwsza seria konkursu Turnieju Czterech Skoczni w innsbrucku.
Na liście startowej znajduje się 50 skoczków z 13 krajów, w tym 5 reprezentantów Polski: Kamil Stoch (nr 24), Jakub Wolny (nr 29), Piotr Żyła (nr 31), Stefan Hula (nr 34) oraz Dawid Kubacki (nr 7). Rekordzistą skoczni od 2015 roku jest Michael Hayboeck – 138 metrów.
Lista startowa konkursu TCS w Innsbrucku (HS130): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
26 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
25 | DAMJAN Jernej | SLO | 1983 |
27 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
24 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
28 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
23 | ITO Daiki | JAP | 1985 |
29 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
22 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
30 | SCHMID Constantin | GER | 1999 |
21 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
31 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
20 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
32 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
19 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
33 | SIEGEL David | GER | 1996 |
18 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
34 | HULA Stefan | POL | 1986 |
17 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
35 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
16 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
36 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
15 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
37 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
14 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
38 | HOERL Jan | AUT | 1998 |
13 | NAKAMURA Naoki | JAP | 1996 |
39 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
12 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
40 | KASAI Noriaki | JAP | 1972 |
11 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
41 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
10 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
42 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 1998 |
9 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
43 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
8 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
44 | JUSTIN Rok | SLO | 1993 |
7 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
45 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
6 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
46 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
5 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
47 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
4 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
48 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
3 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
49 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 |
2 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
50 | LEITNER Clemens | AUT | 1998 |
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska