Ryoyu Kobayashi pewnie wygrał dzisiejszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni 2018/2019 w Innsbrucku.
Ryoyu Kobayashi wygrał konkurs po skokach na odległości 136,5 i 131 metrów, drugi miejsce zajął Stefan Kraft (129,5 i 130,5 m), a podium uzupełnił Andreas Stjernen (131 i 126 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Stephan Leyhe (129 i 127,5 m), Kamil Stoch (126,5 i 131 m), Yukiya Sato (129 i 123,5 m), Killian Peier (127 i 123 m), Richard Freitag (128 i 124 m), Roman Koudelka (123 i 125 m), Timi Zajc (130 i 119,5 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Innsbrucku (HS 130): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 136.5 m | 131 m | 267 |
2 | KRAFT Stefan | AUT | 129.5 m | 130.5 m | 254.2 |
3 | STJERNEN Andreas | NOR | 131 m | 126 m | 242.7 |
4 | LEYHE Stephan | GER | 129 m | 127.5 m | 239.1 |
5 | STOCH Kamil | POL | 126.5 m | 131 m | 234.1 |
6 | SATO Yukiya | JAP | 129 m | 123.5 m | 231.4 |
7 | PEIER Killian | SUI | 127 m | 123 m | 230.6 |
8 | FREITAG Richard | GER | 128 m | 124 m | 230 |
9 | KOUDELKA Roman | CZE | 123 m | 125 m | 228.4 |
10 | ZAJC Timi | SLO | 130 m | 119.5 m | 226.6 |
11 | JOHANSSON Robert | NOR | 129 m | 124 m | 226.1 |
12 | LANISEK Anze | SLO | 126.5 m | 123 m | 224.8 |
13 | EISENBICHLER Markus | GER | 129 m | 123.5 m | 223.8 |
14 | HUBER Daniel | AUT | 127 m | 121 m | 222.8 |
15 | ITO Daiki | JAP | 124.5 m | 124.5 m | 222.3 |
16 | FETTNER Manuel | AUT | 121.5 m | 122.5 m | 219.6 |
17 | AMMANN Simon | SUI | 125 m | 123.5 m | 217.6 |
18 | KUBACKI Dawid | POL | 130 m | 116 m | 216.5 |
19 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 122 m | 120.5 m | 214.3 |
20 | WELLINGER Andreas | GER | 118.5 m | 121 m | 207.8 |
21 | FORFANG Johann Andre | NOR | 119.5 m | 123.5 m | 205.9 |
21 | HAYBOECK Michael | AUT | 123 m | 115.5 m | 205.9 |
23 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 123.5 m | 115 m | 203.9 |
24 | GEIGER Karl | GER | 120.5 m | 115.5 m | 203.3 |
25 | FANNEMEL Anders | NOR | 124.5 m | 116 m | 202 |
26 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 124 m | 114 m | 200.5 |
27 | ZOGRAFSKI Władimir | BEL | 120 m | 111.5 m | 197.4 |
28 | SIEGEL David | GER | 123 m | 112.5 m | 196.4 |
29 | HOERL Jan | AUT | 120 m | 110 m | 188.6 |
30 | HULA Stefan | POL | 120 m | 112 m | 186.4 |
31 | NAKAMURA Naoki | JAP | 119 m | – | 102.1 |
32 | KASAI Noriaki | JAP | 120 m | – | 100.9 |
33 | SCHMID Constantin | GER | 121 m | – | 100.1 |
34 | WOLNY Jakub | POL | 116.5 m | – | 99.4 |
35 | AIGNER Clemens | AUT | 119.5 m | – | 98.1 |
36 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 117.5 m | – | 97.3 |
37 | SEMENIC Anze | SLO | 118 m | – | 96.9 |
38 | KOZISEK Cestmir | CZE | 118 m | – | 96.2 |
39 | BICKNER Kevin | USA | 117 m | – | 95 |
40 | JUSTIN Rok | SLO | 117 m | – | 94 |
41 | AALTO Antti | FIN | 117 m | – | 93 |
42 | ŻYŁA Piotr | POL | 113.5 m | – | 90.7 |
43 | TANDE Daniel Andre | NOR | 115.5 m | – | 90.6 |
44 | POLASEK Viktor | CZE | 113.5 m | – | 90.3 |
45 | DAMJAN Jernej | SLO | 114.5 m | – | 90.2 |
46 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 115.5 m | – | 89.8 |
47 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 113.5 m | – | 88.7 |
48 | LEITNER Clemens | AUT | 115 m | – | 88 |
49 | SCHULER Andreas | SUI | 111 m | – | 81.9 |
DSQ | GRANERUD Halvor Egner | NOR | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek