[spoiler title=’Sezon 2000/2001′]
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 |
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata |
| 1 | MAŁYSZ Adam | Polska | 1531 | - |
| 2 | SCHMITT Martin | Niemcy | 1173 | -358 |
| 3 | JUSSILAINEN Risto | Finlandia | 938 | -593 |
| 4 | KASAI Noriaki | Japonia | 728 | -803 |
| 5 | AHONEN Janne | Finlandia | 686 | -845 |
| 6 | HAUTAMAEKI Matti | Finlandia | 648 | -883 |
| 7 | LOITZL Wolfgang | Austria | 614 | -917 |
| 8 | HORNGACHER Stefan | Austria | 566 | -965 |
| 9 | HANNAWALD Sven | Niemcy | 462 | -1069 |
| 10 | SOININEN Jani | Finlandia | 394 | -1137 |
| 11 | INGEBRIGTSEN Tommy | Norwegia | 391 | -1140 |
| 12 | WIDHOELZL Andreas | Austria | 388 | -1143 |
| 13 | HOELLWARTH Martin | Austria | 374 | -1157 |
| 14 | GOLDBERGER Andreas | Austria | 373 | -1158 |
| 15 | HAUTAMAEKI Jussi | Finlandia | 328 | -1203 |
| 16 | MIYAHIRA Hideharu | Japonia | 302 | -1229 |
| 17 | KANTEE Ville | Finlandia | 283 | -1248 |
| 18 | LINDSTROEM Veli-Matti | Finlandia | 277 | -1254 |
| 19 | RADELJ Jure | Słowenia | 265 | -1266 |
| 20 | YOSHIOKA Kazuya | Japonia | 237 | -1294 |
| 21 | NIEMINEN Toni | Finlandia | 230 | -1301 |
| 22 | UHRMANN Michael | Niemcy | 184 | -1347 |
| 23 | LOEFFLER Frank | Niemcy | 180 | -1351 |
| 24 | MEDVED Igor | Słowenia | 179 | -1352 |
| 25 | DUFFNER Christof | Niemcy | 173 | -1358 |
| 26 | HARADA Masahiko | Japonia | 167 | -1364 |
| 27 | CECON Roberto | Włochy | 159 | -1372 |
| 28 | LJOEKELSOEY Roar | Norwegia | 151 | -1380 |
| 29 | DOENNEM Olav Magne | Norwegia | 148 | -1383 |
| 30 | FUNAKI Kazuyoshi | Japonia | 144 | -1387 |
| 31 | MATEJA Robert | Polska | 133 | -1398 |
| 31 | STENSRUD Henning | Norwegia | 133 | -1398 |
| 33 | WASILJEW Dmitrij | Rosja | 129 | -1402 |
| 34 | SCHWARZENBERGER Reinhard | Austria | 120 | -1411 |
| 35 | JANDA Jakub | Czechy | 113 | -1418 |
| 36 | KOCH Martin | Austria | 109 | -1422 |
| 37 | JAAFS Kristoffer | Szwecja | 107 | -1424 |
| 38 | KIURU Tami | Finlandia | 99 | -1432 |
| 39 | ZONTA Peter | Słowenia | 96 | -1435 |
| 40 | HERR Alexander | Niemcy | 94 | -1437 |
| 41 | NAKAMURA Kazuhiro | Japonia | 91 | -1440 |
| 42 | FREIHOLZ Sylvain | Szwajcaria | 89 | -1442 |
| 42 | SKUPIEŃ Wojciech | Polska | 89 | -1442 |
| 44 | KAISER Stefan | Austria | 76 | -1455 |
| 45 | SOLEM Morten | Norwegia | 73 | -1458 |
| 46 | DESSUM Nicolas | Francja | 68 | -1463 |
| 47 | FRAS Damjan | Słowenia | 66 | -1465 |
| 48 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 63 | -1468 |
| 49 | OKABE Takanobu | Japonia | 57 | -1474 |
| 50 | JAEKLE Hansjoerg | Niemcy | 54 | -1477 |
| 51 | SPAETH Georg | Niemcy | 52 | -1479 |
| 52 | STEINAUER Marco | Szwajcaria | 48 | -1483 |
| 53 | BARDAL Anders | Norwegia | 47 | -1484 |
| 54 | FETTNER Manuel | Austria | 45 | -1486 |
| 55 | ALBORN Alan | USA | 42 | -1489 |
| 56 | WATASE Yuta | Japonia | 35 | -1496 |
| 57 | AUDENRIETH Roland | Niemcy | 31 | -1500 |
| 58 | HLAVA Jakub | Czechy | 26 | -1505 |
| 59 | STOERL Dennis | Niemcy | 25 | -1506 |
| 60 | OTTESEN Lasse | Norwegia | 23 | -1508 |
| 61 | BRENDEN Kristian | Norwegia | 21 | -1510 |
| 62 | MUNTERS Johan | Szwecja | 19 | -1512 |
| 62 | SAKALA Jaroslav | Czechy | 19 | -1512 |
| 64 | HUUSKONEN Lassi | Finlandia | 16 | -1515 |
| 64 | URH-ZUPAN Primoz | Słowenia | 16 | -1515 |
| 66 | LIE Haavard | Norwegia | 14 | -1517 |
| 67 | OKAMURA Sota | Japonia | 12 | -1519 |
| 68 | FUKITA Yukitaka | Japonia | 10 | -1521 |
| 68 | HAKOLA Lauri | Finlandia | 10 | -1521 |
| 70 | FATKULLIN Ildar | Rosja | 9 | -1522 |
| 70 | KOBIELEW Walerij | Rosja | 9 | -1522 |
| 72 | REICHEL Frank | Niemcy | 8 | -1523 |
| 73 | AAGHEIM Morten | Norwegia | 5 | -1526 |
| 73 | METZLER Bernhard | Austria | 5 | -1526 |
| 75 | GRILLHOESL Christoph | Niemcy | 4 | -1527 |
| 76 | CHOI Heung-Chul | Korea | 3 | -1528 |
| 76 | KALINICZENKO Anton | Rosja | 3 | -1528 |
| 76 | KRUCZEK Łukasz | Polska | 3 | -1528 |
| 79 | BAUMGARTNER Andreas | Austria | 2 | -1529 |
| 79 | SALMINEN Pekka | Finlandia | 2 | -1529 |
| 81 | DOLEZAL Michal | Czechy | 1 | -1530 |
| 81 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 1 | -1530 |
[spoiler title=’Sezon 2001/2002′]
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2001/2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata |
| 1 | MAŁYSZ Adam | Polska | 1475 | - |
| 2 | HANNAWALD Sven | Niemcy | 1259 | -216 |
| 3 | HAUTAMAEKI Matti | Finlandia | 1048 | -427 |
| 4 | WIDHOELZL Andreas | Austria | 874 | -601 |
| 5 | SCHMITT Martin | Niemcy | 795 | -680 |
| 6 | HOELLWARTH Martin | Austria | 737 | -738 |
| 7 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 628 | -847 |
| 8 | KOCH Martin | Austria | 561 | -914 |
| 9 | HOCKE Stephan | Niemcy | 508 | -967 |
| 10 | JUSSILAINEN Risto | Finlandia | 474 | -1001 |
| 11 | FUNAKI Kazuyoshi | Japonia | 460 | -1015 |
| 12 | HORNGACHER Stefan | Austria | 434 | -1041 |
| 13 | GOLDBERGER Andreas | Austria | 419 | -1056 |
| 14 | ZONTA Peter | Słowenia | 364 | -1111 |
| 15 | AHONEN Janne | Finlandia | 356 | -1119 |
| 16 | KRANJEC Robert | Słowenia | 348 | -1127 |
| 17 | CECON Roberto | Włochy | 299 | -1176 |
| 18 | MIYAHIRA Hideharu | Japonia | 279 | -1196 |
| 19 | LINDSTROEM Veli-Matti | Finlandia | 274 | -1201 |
| 20 | ALBORN Alan | USA | 263 | -1212 |
| 21 | KOBIELEW Walerij | Rosja | 237 | -1238 |
| 22 | DUFFNER Christof | Niemcy | 230 | -1245 |
| 23 | KASAI Noriaki | Japonia | 219 | -1256 |
| 24 | YAMADA Hiroki | Japonia | 194 | -1281 |
| 25 | PETERKA Primoz | Słowenia | 180 | -1295 |
| 26 | HAUTAMAEKI Jussi | Finlandia | 174 | -1301 |
| 27 | FRAS Damjan | Słowenia | 153 | -1322 |
| 28 | UHRMANN Michael | Niemcy | 152 | -1323 |
| 29 | LOITZL Wolfgang | Austria | 146 | -1329 |
| 30 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 145 | -1330 |
| 31 | NIEMINEN Toni | Finlandia | 142 | -1333 |
| 32 | JANDA Jakub | Czechy | 141 | -1334 |
| 33 | HERR Alexander | Niemcy | 129 | -1346 |
| 34 | SPAETH Georg | Niemcy | 118 | -1357 |
| 35 | LJOEKELSOEY Roar | Norwegia | 117 | -1358 |
| 36 | BARDAL Anders | Norwegia | 109 | -1366 |
| 37 | KIURU Tami | Finlandia | 101 | -1374 |
| 38 | HARADA Masahiko | Japonia | 97 | -1378 |
| 39 | FATKULLIN Ildar | Rosja | 96 | -1379 |
| 40 | RITZERFELD Joerg | Niemcy | 69 | -1406 |
| 40 | MEDVED Igor | Słowenia | 69 | -1406 |
| 42 | DESSUM Nicolas | Francja | 67 | -1408 |
| 43 | INGEBRIGTSEN Tommy | Norwegia | 66 | -1409 |
| 44 | YLIRIESTO Kimmo | Finlandia | 63 | -1412 |
| 45 | YLIJAERVI Janne | Finlandia | 57 | -1418 |
| 46 | HAPPONEN Janne | Finlandia | 56 | -1419 |
| 47 | JONES Clint | USA | 55 | -1420 |
| 48 | LAPPI Arttu | Finlandia | 51 | -1424 |
| 49 | MATEJA Robert | Polska | 50 | -1425 |
| 50 | ELSE Dirk | Niemcy | 49 | -1426 |
| 51 | YOSHIOKA Kazuya | Japonia | 45 | -1430 |
| 52 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 39 | -1436 |
| 53 | HIGASHI Akira | Japonia | 38 | -1437 |
| 53 | POCHWALA Tomasz | Polska | 38 | -1437 |
| 55 | BACHLEDA Marcin | Polska | 26 | -1449 |
| 56 | KAISER Stefan | Austria | 21 | -1454 |
| 57 | DOLEZAL Michal | Czechy | 20 | -1455 |
| 58 | FETTNER Manuel | Austria | 19 | -1456 |
| 59 | OKABE Takanobu | Japonia | 18 | -1457 |
| 59 | VRHOVNIK Blaz | Słowenia | 18 | -1457 |
| 59 | FORFANG Daniel | Norwegia | 18 | -1457 |
| 62 | HUUSKONEN Lassi | Finlandia | 15 | -1460 |
| 63 | SAITO Hiroya | Japonia | 13 | -1462 |
| 63 | KANTEE Ville | Finlandia | 13 | -1462 |
| 65 | BYSTOEL Lars | Norwegia | 12 | -1463 |
| 65 | KEITURI Kalle | Finlandia | 12 | -1463 |
| 67 | SOLEM Morten | Norwegia | 10 | -1465 |
| 68 | CHEDAL Emmanuel | Francja | 9 | -1466 |
| 68 | JAAFS Kristoffer | Szwecja | 9 | -1466 |
| 68 | MAYR Ingemar | Holandia | 9 | -1466 |
| 71 | ENGER Ole Christen | Norwegia | 8 | -1467 |
| 71 | LOEFFLER Frank | Niemcy | 8 | -1467 |
| 73 | TAJNER Tomislaw | Polska | 7 | -1468 |
| 74 | FREIHOLZ Sylvain | Szwajcaria | 6 | -1469 |
| 74 | FILIMONOW Stanisław | Kazachstan | 6 | -1469 |
| 74 | PETTERSEN Sigurd | Norwegia | 6 | -1469 |
| 77 | CHOI Heung-Chul | Korea | 5 | -1470 |
| 77 | BENKOVIC Rok | Słowenia | 5 | -1470 |
| 77 | KRUCZEK Lukasz | Polska | 5 | -1470 |
| 77 | SALMINEN Pekka | Finlandia | 5 | -1470 |
| 77 | BRACHT Kai | Niemcy | 5 | -1470 |
| 77 | WATASE Yuta | Japonia | 5 | -1470 |
| 83 | SKUPIEN Wojciech | Polska | 4 | -1471 |
| 83 | JIROUTEK Jakub | Czechy | 4 | -1471 |
| 85 | OKAMURA Sota | Japonia | 3 | -1472 |
| 86 | KREUZER Christoph | Holandia | 2 | -1473 |
| 86 | SANTIAGO Remi | Francja | 2 | -1473 |
| 88 | LANG Grega | Słowenia | 1 | -1474 |
| 88 | DOENNEM Olav Magne | Norwegia | 1 | -1474 |
| 88 | JAEKLE Hansjoerg | Niemcy | 1 | -1474 |
[spoiler title=’Sezon 2002/2003′]
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 |
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata |
| 1 | MAŁYSZ Adam | Polska | 1531 | - |
| 2 | SCHMITT Martin | Niemcy | 1173 | -358 |
| 3 | JUSSILAINEN Risto | Finlandia | 938 | -593 |
| 4 | KASAI Noriaki | Japonia | 728 | -803 |
| 5 | AHONEN Janne | Finlandia | 686 | -845 |
| 6 | HAUTAMAEKI Matti | Finlandia | 648 | -883 |
| 7 | LOITZL Wolfgang | Austria | 614 | -917 |
| 8 | HORNGACHER Stefan | Austria | 566 | -965 |
| 9 | HANNAWALD Sven | Niemcy | 462 | -1069 |
| 10 | SOININEN Jani | Finlandia | 394 | -1137 |
| 11 | INGEBRIGTSEN Tommy | Norwegia | 391 | -1140 |
| 12 | WIDHOELZL Andreas | Austria | 388 | -1143 |
| 13 | HOELLWARTH Martin | Austria | 374 | -1157 |
| 14 | GOLDBERGER Andreas | Austria | 373 | -1158 |
| 15 | HAUTAMAEKI Jussi | Finlandia | 328 | -1203 |
| 16 | MIYAHIRA Hideharu | Japonia | 302 | -1229 |
| 17 | KANTEE Ville | Finlandia | 283 | -1248 |
| 18 | LINDSTROEM Veli-Matti | Finlandia | 277 | -1254 |
| 19 | RADELJ Jure | Słowenia | 265 | -1266 |
| 20 | YOSHIOKA Kazuya | Japonia | 237 | -1294 |
| 21 | NIEMINEN Toni | Finlandia | 230 | -1301 |
| 22 | UHRMANN Michael | Niemcy | 184 | -1347 |
| 23 | LOEFFLER Frank | Niemcy | 180 | -1351 |
| 24 | MEDVED Igor | Słowenia | 179 | -1352 |
| 25 | DUFFNER Christof | Niemcy | 173 | -1358 |
| 26 | HARADA Masahiko | Japonia | 167 | -1364 |
| 27 | CECON Roberto | Włochy | 159 | -1372 |
| 28 | LJOEKELSOEY Roar | Norwegia | 151 | -1380 |
| 29 | DOENNEM Olav Magne | Norwegia | 148 | -1383 |
| 30 | FUNAKI Kazuyoshi | Japonia | 144 | -1387 |
| 31 | MATEJA Robert | Polska | 133 | -1398 |
| 31 | STENSRUD Henning | Norwegia | 133 | -1398 |
| 33 | WASILJEW Dmitrij | Rosja | 129 | -1402 |
| 34 | SCHWARZENBERGER Reinhard | Austria | 120 | -1411 |
| 35 | JANDA Jakub | Czechy | 113 | -1418 |
| 36 | KOCH Martin | Austria | 109 | -1422 |
| 37 | JAAFS Kristoffer | Szwecja | 107 | -1424 |
| 38 | KIURU Tami | Finlandia | 99 | -1432 |
| 39 | ZONTA Peter | Słowenia | 96 | -1435 |
| 40 | HERR Alexander | Niemcy | 94 | -1437 |
| 41 | NAKAMURA Kazuhiro | Japonia | 91 | -1440 |
| 42 | FREIHOLZ Sylvain | Szwajcaria | 89 | -1442 |
| 42 | SKUPIEŃ Wojciech | Polska | 89 | -1442 |
| 44 | KAISER Stefan | Austria | 76 | -1455 |
| 45 | SOLEM Morten | Norwegia | 73 | -1458 |
| 46 | DESSUM Nicolas | Francja | 68 | -1463 |
| 47 | FRAS Damjan | Słowenia | 66 | -1465 |
| 48 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 63 | -1468 |
| 49 | OKABE Takanobu | Japonia | 57 | -1474 |
| 50 | JAEKLE Hansjoerg | Niemcy | 54 | -1477 |
| 51 | SPAETH Georg | Niemcy | 52 | -1479 |
| 52 | STEINAUER Marco | Szwajcaria | 48 | -1483 |
| 53 | BARDAL Anders | Norwegia | 47 | -1484 |
| 54 | FETTNER Manuel | Austria | 45 | -1486 |
| 55 | ALBORN Alan | USA | 42 | -1489 |
| 56 | WATASE Yuta | Japonia | 35 | -1496 |
| 57 | AUDENRIETH Roland | Niemcy | 31 | -1500 |
| 58 | HLAVA Jakub | Czechy | 26 | -1505 |
| 59 | STOERL Dennis | Niemcy | 25 | -1506 |
| 60 | OTTESEN Lasse | Norwegia | 23 | -1508 |
| 61 | BRENDEN Kristian | Norwegia | 21 | -1510 |
| 62 | MUNTERS Johan | Szwecja | 19 | -1512 |
| 62 | SAKALA Jaroslav | Czechy | 19 | -1512 |
| 64 | HUUSKONEN Lassi | Finlandia | 16 | -1515 |
| 64 | URH-ZUPAN Primoz | Słowenia | 16 | -1515 |
| 66 | LIE Haavard | Norwegia | 14 | -1517 |
| 67 | OKAMURA Sota | Japonia | 12 | -1519 |
| 68 | FUKITA Yukitaka | Japonia | 10 | -1521 |
| 68 | HAKOLA Lauri | Finlandia | 10 | -1521 |
| 70 | FATKULLIN Ildar | Rosja | 9 | -1522 |
| 70 | KOBIELEW Walerij | Rosja | 9 | -1522 |
| 72 | REICHEL Frank | Niemcy | 8 | -1523 |
| 73 | AAGHEIM Morten | Norwegia | 5 | -1526 |
| 73 | METZLER Bernhard | Austria | 5 | -1526 |
| 75 | GRILLHOESL Christoph | Niemcy | 4 | -1527 |
| 76 | CHOI Heung-Chul | Korea | 3 | -1528 |
| 76 | KALINICZENKO Anton | Rosja | 3 | -1528 |
| 76 | KRUCZEK Łukasz | Polska | 3 | -1528 |
| 79 | BAUMGARTNER Andreas | Austria | 2 | -1529 |
| 79 | SALMINEN Pekka | Finlandia | 2 | -1529 |
| 81 | DOLEZAL Michal | Czechy | 1 | -1530 |
| 81 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 1 | -1530 |
[spoiler title=’Sezon 2003/2004′]
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 |
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata |
| 1 | MAŁYSZ Adam | Polska | 1531 | - |
| 2 | SCHMITT Martin | Niemcy | 1173 | -358 |
| 3 | JUSSILAINEN Risto | Finlandia | 938 | -593 |
| 4 | KASAI Noriaki | Japonia | 728 | -803 |
| 5 | AHONEN Janne | Finlandia | 686 | -845 |
| 6 | HAUTAMAEKI Matti | Finlandia | 648 | -883 |
| 7 | LOITZL Wolfgang | Austria | 614 | -917 |
| 8 | HORNGACHER Stefan | Austria | 566 | -965 |
| 9 | HANNAWALD Sven | Niemcy | 462 | -1069 |
| 10 | SOININEN Jani | Finlandia | 394 | -1137 |
| 11 | INGEBRIGTSEN Tommy | Norwegia | 391 | -1140 |
| 12 | WIDHOELZL Andreas | Austria | 388 | -1143 |
| 13 | HOELLWARTH Martin | Austria | 374 | -1157 |
| 14 | GOLDBERGER Andreas | Austria | 373 | -1158 |
| 15 | HAUTAMAEKI Jussi | Finlandia | 328 | -1203 |
| 16 | MIYAHIRA Hideharu | Japonia | 302 | -1229 |
| 17 | KANTEE Ville | Finlandia | 283 | -1248 |
| 18 | LINDSTROEM Veli-Matti | Finlandia | 277 | -1254 |
| 19 | RADELJ Jure | Słowenia | 265 | -1266 |
| 20 | YOSHIOKA Kazuya | Japonia | 237 | -1294 |
| 21 | NIEMINEN Toni | Finlandia | 230 | -1301 |
| 22 | UHRMANN Michael | Niemcy | 184 | -1347 |
| 23 | LOEFFLER Frank | Niemcy | 180 | -1351 |
| 24 | MEDVED Igor | Słowenia | 179 | -1352 |
| 25 | DUFFNER Christof | Niemcy | 173 | -1358 |
| 26 | HARADA Masahiko | Japonia | 167 | -1364 |
| 27 | CECON Roberto | Włochy | 159 | -1372 |
| 28 | LJOEKELSOEY Roar | Norwegia | 151 | -1380 |
| 29 | DOENNEM Olav Magne | Norwegia | 148 | -1383 |
| 30 | FUNAKI Kazuyoshi | Japonia | 144 | -1387 |
| 31 | MATEJA Robert | Polska | 133 | -1398 |
| 31 | STENSRUD Henning | Norwegia | 133 | -1398 |
| 33 | WASILJEW Dmitrij | Rosja | 129 | -1402 |
| 34 | SCHWARZENBERGER Reinhard | Austria | 120 | -1411 |
| 35 | JANDA Jakub | Czechy | 113 | -1418 |
| 36 | KOCH Martin | Austria | 109 | -1422 |
| 37 | JAAFS Kristoffer | Szwecja | 107 | -1424 |
| 38 | KIURU Tami | Finlandia | 99 | -1432 |
| 39 | ZONTA Peter | Słowenia | 96 | -1435 |
| 40 | HERR Alexander | Niemcy | 94 | -1437 |
| 41 | NAKAMURA Kazuhiro | Japonia | 91 | -1440 |
| 42 | FREIHOLZ Sylvain | Szwajcaria | 89 | -1442 |
| 42 | SKUPIEŃ Wojciech | Polska | 89 | -1442 |
| 44 | KAISER Stefan | Austria | 76 | -1455 |
| 45 | SOLEM Morten | Norwegia | 73 | -1458 |
| 46 | DESSUM Nicolas | Francja | 68 | -1463 |
| 47 | FRAS Damjan | Słowenia | 66 | -1465 |
| 48 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 63 | -1468 |
| 49 | OKABE Takanobu | Japonia | 57 | -1474 |
| 50 | JAEKLE Hansjoerg | Niemcy | 54 | -1477 |
| 51 | SPAETH Georg | Niemcy | 52 | -1479 |
| 52 | STEINAUER Marco | Szwajcaria | 48 | -1483 |
| 53 | BARDAL Anders | Norwegia | 47 | -1484 |
| 54 | FETTNER Manuel | Austria | 45 | -1486 |
| 55 | ALBORN Alan | USA | 42 | -1489 |
| 56 | WATASE Yuta | Japonia | 35 | -1496 |
| 57 | AUDENRIETH Roland | Niemcy | 31 | -1500 |
| 58 | HLAVA Jakub | Czechy | 26 | -1505 |
| 59 | STOERL Dennis | Niemcy | 25 | -1506 |
| 60 | OTTESEN Lasse | Norwegia | 23 | -1508 |
| 61 | BRENDEN Kristian | Norwegia | 21 | -1510 |
| 62 | MUNTERS Johan | Szwecja | 19 | -1512 |
| 62 | SAKALA Jaroslav | Czechy | 19 | -1512 |
| 64 | HUUSKONEN Lassi | Finlandia | 16 | -1515 |
| 64 | URH-ZUPAN Primoz | Słowenia | 16 | -1515 |
| 66 | LIE Haavard | Norwegia | 14 | -1517 |
| 67 | OKAMURA Sota | Japonia | 12 | -1519 |
| 68 | FUKITA Yukitaka | Japonia | 10 | -1521 |
| 68 | HAKOLA Lauri | Finlandia | 10 | -1521 |
| 70 | FATKULLIN Ildar | Rosja | 9 | -1522 |
| 70 | KOBIELEW Walerij | Rosja | 9 | -1522 |
| 72 | REICHEL Frank | Niemcy | 8 | -1523 |
| 73 | AAGHEIM Morten | Norwegia | 5 | -1526 |
| 73 | METZLER Bernhard | Austria | 5 | -1526 |
| 75 | GRILLHOESL Christoph | Niemcy | 4 | -1527 |
| 76 | CHOI Heung-Chul | Korea | 3 | -1528 |
| 76 | KALINICZENKO Anton | Rosja | 3 | -1528 |
| 76 | KRUCZEK Łukasz | Polska | 3 | -1528 |
| 79 | BAUMGARTNER Andreas | Austria | 2 | -1529 |
| 79 | SALMINEN Pekka | Finlandia | 2 | -1529 |
| 81 | DOLEZAL Michal | Czechy | 1 | -1530 |
| 81 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 1 | -1530 |
[spoiler title=’Sezon 2004/2005′]
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 | Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2000/2001 |
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata |
| 1 | MAŁYSZ Adam | Polska | 1531 | - |
| 2 | SCHMITT Martin | Niemcy | 1173 | -358 |
| 3 | JUSSILAINEN Risto | Finlandia | 938 | -593 |
| 4 | KASAI Noriaki | Japonia | 728 | -803 |
| 5 | AHONEN Janne | Finlandia | 686 | -845 |
| 6 | HAUTAMAEKI Matti | Finlandia | 648 | -883 |
| 7 | LOITZL Wolfgang | Austria | 614 | -917 |
| 8 | HORNGACHER Stefan | Austria | 566 | -965 |
| 9 | HANNAWALD Sven | Niemcy | 462 | -1069 |
| 10 | SOININEN Jani | Finlandia | 394 | -1137 |
| 11 | INGEBRIGTSEN Tommy | Norwegia | 391 | -1140 |
| 12 | WIDHOELZL Andreas | Austria | 388 | -1143 |
| 13 | HOELLWARTH Martin | Austria | 374 | -1157 |
| 14 | GOLDBERGER Andreas | Austria | 373 | -1158 |
| 15 | HAUTAMAEKI Jussi | Finlandia | 328 | -1203 |
| 16 | MIYAHIRA Hideharu | Japonia | 302 | -1229 |
| 17 | KANTEE Ville | Finlandia | 283 | -1248 |
| 18 | LINDSTROEM Veli-Matti | Finlandia | 277 | -1254 |
| 19 | RADELJ Jure | Słowenia | 265 | -1266 |
| 20 | YOSHIOKA Kazuya | Japonia | 237 | -1294 |
| 21 | NIEMINEN Toni | Finlandia | 230 | -1301 |
| 22 | UHRMANN Michael | Niemcy | 184 | -1347 |
| 23 | LOEFFLER Frank | Niemcy | 180 | -1351 |
| 24 | MEDVED Igor | Słowenia | 179 | -1352 |
| 25 | DUFFNER Christof | Niemcy | 173 | -1358 |
| 26 | HARADA Masahiko | Japonia | 167 | -1364 |
| 27 | CECON Roberto | Włochy | 159 | -1372 |
| 28 | LJOEKELSOEY Roar | Norwegia | 151 | -1380 |
| 29 | DOENNEM Olav Magne | Norwegia | 148 | -1383 |
| 30 | FUNAKI Kazuyoshi | Japonia | 144 | -1387 |
| 31 | MATEJA Robert | Polska | 133 | -1398 |
| 31 | STENSRUD Henning | Norwegia | 133 | -1398 |
| 33 | WASILJEW Dmitrij | Rosja | 129 | -1402 |
| 34 | SCHWARZENBERGER Reinhard | Austria | 120 | -1411 |
| 35 | JANDA Jakub | Czechy | 113 | -1418 |
| 36 | KOCH Martin | Austria | 109 | -1422 |
| 37 | JAAFS Kristoffer | Szwecja | 107 | -1424 |
| 38 | KIURU Tami | Finlandia | 99 | -1432 |
| 39 | ZONTA Peter | Słowenia | 96 | -1435 |
| 40 | HERR Alexander | Niemcy | 94 | -1437 |
| 41 | NAKAMURA Kazuhiro | Japonia | 91 | -1440 |
| 42 | FREIHOLZ Sylvain | Szwajcaria | 89 | -1442 |
| 42 | SKUPIEŃ Wojciech | Polska | 89 | -1442 |
| 44 | KAISER Stefan | Austria | 76 | -1455 |
| 45 | SOLEM Morten | Norwegia | 73 | -1458 |
| 46 | DESSUM Nicolas | Francja | 68 | -1463 |
| 47 | FRAS Damjan | Słowenia | 66 | -1465 |
| 48 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 63 | -1468 |
| 49 | OKABE Takanobu | Japonia | 57 | -1474 |
| 50 | JAEKLE Hansjoerg | Niemcy | 54 | -1477 |
| 51 | SPAETH Georg | Niemcy | 52 | -1479 |
| 52 | STEINAUER Marco | Szwajcaria | 48 | -1483 |
| 53 | BARDAL Anders | Norwegia | 47 | -1484 |
| 54 | FETTNER Manuel | Austria | 45 | -1486 |
| 55 | ALBORN Alan | USA | 42 | -1489 |
| 56 | WATASE Yuta | Japonia | 35 | -1496 |
| 57 | AUDENRIETH Roland | Niemcy | 31 | -1500 |
| 58 | HLAVA Jakub | Czechy | 26 | -1505 |
| 59 | STOERL Dennis | Niemcy | 25 | -1506 |
| 60 | OTTESEN Lasse | Norwegia | 23 | -1508 |
| 61 | BRENDEN Kristian | Norwegia | 21 | -1510 |
| 62 | MUNTERS Johan | Szwecja | 19 | -1512 |
| 62 | SAKALA Jaroslav | Czechy | 19 | -1512 |
| 64 | HUUSKONEN Lassi | Finlandia | 16 | -1515 |
| 64 | URH-ZUPAN Primoz | Słowenia | 16 | -1515 |
| 66 | LIE Haavard | Norwegia | 14 | -1517 |
| 67 | OKAMURA Sota | Japonia | 12 | -1519 |
| 68 | FUKITA Yukitaka | Japonia | 10 | -1521 |
| 68 | HAKOLA Lauri | Finlandia | 10 | -1521 |
| 70 | FATKULLIN Ildar | Rosja | 9 | -1522 |
| 70 | KOBIELEW Walerij | Rosja | 9 | -1522 |
| 72 | REICHEL Frank | Niemcy | 8 | -1523 |
| 73 | AAGHEIM Morten | Norwegia | 5 | -1526 |
| 73 | METZLER Bernhard | Austria | 5 | -1526 |
| 75 | GRILLHOESL Christoph | Niemcy | 4 | -1527 |
| 76 | CHOI Heung-Chul | Korea | 3 | -1528 |
| 76 | KALINICZENKO Anton | Rosja | 3 | -1528 |
| 76 | KRUCZEK Łukasz | Polska | 3 | -1528 |
| 79 | BAUMGARTNER Andreas | Austria | 2 | -1529 |
