Turniej Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen: Dawid Kubacki wygrywa kwalifikacje!

0
942
fot. Wiktoria Wnętkowska

Dawid Kubacki (135,5 m) wygrał kwalifikacje przed noworocznym konkursem Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen (HS142). Drugie miejsce zajął Ryoyu Kobyashi (140 m), a trzecie Kamil Stoch (135,5 m).

W czołówce kwalifikacji uplasowali się także: na 4. pozycji Markus Eisenbichler (135,5 m), na 5. lokacie Andreas Stjernen (135 m), na 6. miejscu Karl Geiger (133,5 m).

Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: siódmy Roman Koudelka (132,5 m), ósmy Stephan Leyhe (131 m), dziewiąty Timi Zajc (131 m) oraz dziesiąty Anders Fannemel (132 m).

Na 13. pozycji kwalifikacje zakończył Piotr Żyła (132 m), a na 26. lokacie Jakub Wolny (128 m). W jutrzejszym konkursie wystąpią jeszcze trzydziesty siódmy Stefan Hula (124 m) i czterdziesty pierwszy Aleksander Zniszczoł (124 m).

Po raz drugi w tym turnieju do konkursu nie zakwalifikował się Maciej Kot (118,5 m), który tym razem został sklasyfikowany na 52. lokacie.

W jutrzejszym konkursie nie zobaczymy także braci PrevcówPeter (112,5 m) zajął 50. pozycję, a Domen (120,5 m) 63. lokatę. Młodszy z braci upadł po wylądowaniu – na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Problemy w locie miał inny ze Słoweńców – Bor Pavlovcic – młody zawodnik zdołał bezpiecznie wylądować na 91 metrze.

Podczas kwalifikacji wiatr główniej przeszkadzał zawodnikom, jednak nie przekraczał on 0,7 m/s. W najgorszych warunkach skok oddał Peter Prevc (112,5 m) – 0,66 m/s w plecy. Jedynie kilku skoczków skakało w sprzyjających warunkach. Przy najsilniejszym wietrze pod narty skok oddał Kevin Bickner (129 m) – 0,14 m/s.

Wszyscy zawodnicy ruszali z 17. belki.

Jutro konkurs ma rozpocząć się o godzinie 14:00, natomiast serię próbną zaplanowano na 12:30.

Wyniki kwalifikacji Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen (HS142):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 59 KUBACKI Dawid POL 135.5 17 91.0 55.5 3.7 138.1
2 Q 69 KOBAYASHI Ryoyu JAP 140.0 17 90.8 49.5 1.1 137.6
3 Q 67 STOCH Kamil POL 135.5 17 90.0 57.0 0.5 136.4
4 Q 57 EISENBICHLER Markus GER 135.5 17 90.9 55.0 0.5 134.4
5 Q 47 STJERNEN Andreas NOR 135.0 17 91.5 54.0 1.5 133.5
6 Q 66 GEIGER Karl GER 133.5 17 91.3 55.5 1.3 132.1
7 Q 54 KOUDELKA Roman CZE 132.5 17 90.7 55.5 1.3 130.3
8 Q 64 LEYHE Stephan GER 131.0 17 91.1 55.0 4.4 130.2
9 Q 60 ZAJC Timi SLO 131.0 17 90.4 54.0 5.2 130.0
10 Q 49 FANNEMEL Anders NOR 132.0 17 91.2 54.0 3.3 129.9
11 Q 65 FORFANG Johann Andre NOR 130.0 17 90.9 54.0 5.4 128.4
12 Q 62 JOHANSSON Robert NOR 130.5 17 91.3 54.0 4.4 128.3
13 Q 68 ZYLA Piotr POL 132.0 17 90.7 54.0 1.5 128.1
13 Q 46 GRANERUD Halvor Egner NOR 133.0 17 91.1 54.0 -0.3 128.1
15 Q 44 SIEGEL David GER 131.5 17 91.1 55.5 -0.3 126.9
16 Q 50 KOBAYASHI Junshiro JAP 129.0 17 90.6 54.0 5.2 126.4
17 Q 55 AALTO Antti FIN 130.5 17 90.7 54.0 1.8 125.7
18 Q 17 KASAI Noriaki JAP 130.0 17 90.6 54.0 2.4 125.4
19 Q 45 FREITAG Richard GER 131.5 17 90.8 54.0 -0.6 125.1
20 Q 39 SATO Yukiya JAP 128.0 17 90.6 53.0 6.3 124.7
21 Q 26 SCHMID Constantin GER 128.0 17 91.0 52.5 6.7 124.6
22 Q 53 HUBER Daniel AUT 130.0 17 90.5 52.5 2.5 124.0
23 Q 52 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 128.0 17 90.1 54.0 3.3 122.7
24 Q 40 HAYBOECK Michael AUT 127.0 17 91.1 52.5 5.9 122.0
25 Q 43 NAKAMURA Naoki JAP 129.0 17 90.7 52.5 1.5 121.2
26 Q 48 WOLNY Jakub POL 128.0 17 90.4 54.0 1.4 120.8
27 Q 12 PEDERSEN Robin NOR 128.0 17 91.1 52.0 0.8 118.2
28 Q 4 HAMANN Martin GER 126.5 17 90.9 52.5 2.8 118.0
29 Q 58 WELLINGER Andreas GER 127.0 17 91.2 53.0 1.3 117.9
30 Q 61 KRAFT Stefan AUT 125.0 17 90.8 52.5 5.2 117.7
30 Q 24 INSAM Alex ITA 125.0 17 90.7 52.5 5.2 117.7
32 Q 34 BICKNER Kevin USA 129.0 17 90.6 51.0 -1.4 116.8
33 Q 27 ITO Daiki JAP 123.5 17 91.0 52.0 6.1 115.4
34 Q 42 FETTNER Manuel AUT 123.5 17 91.1 52.5 5.4 115.2
35 Q 33 TANDE Daniel Andre NOR 126.5 17 90.9 53.5 -1.3 114.9
36 Q 22 SEMENIC Anze SLO 124.0 17 90.7 52.0 3.5 113.7
37 Q 36 HULA Stefan POL 124.0 17 90.3 52.0 2.4 112.6
38 Q 51 PEIER Killian SUI 122.5 17 90.6 52.5 4.3 112.3
39 Q 29 PASCHKE Pius GER 123.5 17 90.2 51.5 3.4 112.2
40 Q 2 HOFFMANN Felix GER 122.5 17 90.5 50.5 4.2 110.2
41 Q 35 AMMANN Simon SUI 124.0 17 90.3 52.0 -0.4 109.8
41 Q 9 ZNISZCZOL Aleksander POL 124.0 17 90.3 51.5 0.1 109.8
43 Q 63 KLIMOV Evgeniy RUS 122.0 17 90.7 51.5 3.4 109.5
44 Q 30 FREUND Severin GER 123.0 17 90.6 52.5 0.5 109.4
45 Q 32 ASCHENWALD Philipp AUT 124.0 17 90.5 51.5 -0.4 109.3
46 Q 19 SCHIFFNER Markus AUT 123.0 17 90.8 51.0 0.9 108.3
47 Q 3 BAER Moritz GER 121.5 17 90.5 51.0 3.4 108.1
48 Q 18 SCHULER Andreas SUI 122.5 17 90.8 50.0 1.8 107.3
49 Q 23 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 120.0 17 89.9 51.5 3.3 105.8
50 Q 37 DAMJAN Jernej SLO 118.0 17 89.6 50.5 6.7 104.6
51 13 NOUSIAINEN Eetu FIN 120.5 17 90.7 51.0 0.4 103.3
52   25 KOT Maciej POL 118.5 17 90.4 50.0 4.9 103.2
53 28 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 117.0 17 91.3 50.0 4.5 100.1
54 1 LISSO Justin GER 118.5 17 91.0 47.0 4.2 99.5
55 20 MAATTA Jarkko FIN 118.5 17 90.7 50.5 0.4 99.2
56 11 HAUSWIRTH Sandro SUI 118.0 17 90.4 50.5 0.1 98.0
57 21 KOZISEK Cestmir CZE 117.0 17 90.3 49.5 2.5 97.6
58 41 POLASEK Viktor CZE 116.0 17 90.2 49.0 4.5 97.3
59 15 TKACHENKO Sergey KAZ 118.5 17 89.5 48.5 0.1 96.9
60 31 HLAVA Lukas CZE 117.5 17 90.4 50.0 -0.6 95.9
61 38 PREVC Peter SLO 112.5 17 90.2 49.0 8.3 94.8
62 8 SERGEEV Maksim RUS 116.5 17 89.8 49.0 0.1 93.8
63 14 LEAROYD Jonathan FRA 115.0 17 90.1 49.5 0.3 91.8
64 56 PREVC Domen SLO 120.5 17 90.7 33.5 1.8 87.2
65 7 MUMINOV Sabirzhan KAZ 112.5 17 90.1 47.5 0.6 85.6
66 6 LARSON Casey USA 110.5 17 90.1 48.0 0.5 82.4
67 16 NAZAROV Mikhail RUS 108.0 17 90.4 48.0 1.0 78.4
68 5 NOMME Martti EST 106.0 17 89.9 47.5 2.3 75.6
69 10 PAVLOVCIC Bor SLO 91.0 17 90.3 39.0 -0.1 37.7

Źródło: własne

Foto: Wiktoria Wnętkowska