Ryoyu Kobayashi (138,5 m; 126,5 m) wygrał pierwszy konkurs 67. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie (HS137). Zaledwie 0,4 punktu za Japończykiem uplasował się Niemiec Markus Eisenbichler (133 m; 129 m). Podium uzupełnił Austriak Stefan Kraft (131 m; 134,5 m), który awansował z 8. miejsca.
Najlepiej z Polaków zaprezentował się piąty Dawid Kubacki (128,5 m; 133,5 m), który na półmetku był dziesiąty. Tuż za Kubackim konkurs zakończył trzeci po pierwszej serii – Piotr Żyła (133 m; 126,5 m). Na 8. pozycji konkurs zakończył Kamil Stoch (127 m; 131 m).
W czołówce dzisiejszego konkursu uplasowali się także: na 4. miejscu Andrears Stjernen (132,5 m; 131 m), na 7. pozycji Robert Johansson (129 m; 125 m), na 9. lokacie Timi Zajc (127 m; 125,5 m). Pierwszą dziesiątkę zamknął Daniel Huber (129 m; 124 m).
Punkty zdobył dzisiaj także dwudziesty szósty Jakub Wolny (116 m; 117 m). Poza trzydziestką znaleźli się czterdziesty drugi Aleksander Zniszczoł (114,5 m) i czterdziesty trzeci Stefan Hula (113,5 m).
W drugiej serii nie wystąpili także, m.in.: Junshiro Kobayashi (101 m), który zajął ostatnie miejsce, Manuel Fettner (104,5 m), Daniel Andre Tande (110,5 m), Andreas Wellinger (114,5 m), Severin Freund (118,5 m) czy też Anders Fannemel (121,5 m).
Podczas pierwszej serii konkursowej wiatr głównie przeszkadzał zawodnikom. W najgorszych warunkach skakał Moritz Baer (109 m) – 1,25 m/s w plecy – a w najlepszych Yukia Sato (130 m) – 0,44 m/s pod narty. Natomiast w serii finałowej wiatr nie przekraczał 1 m/s. Przy najsilniejszym wietrze w plecy oddawali swoje próby Markus Schiffner (107 m) i Pius Paschke (116,5 m) – 0,97 m/s w plecy. Na najlepszy warunki trafił Dawid Kubacki (133,5 m) – 0,35 m/s pod narty.
Cały konkurs został rozegrany z 8. belki startowej.
Wyniki Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorf (HS137): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 138.5 m | 126.5 m | 282.3 |
2 | EISENBICHLER Markus | GER | 133 m | 129 m | 281.9 |
3 | KRAFT Stefan | AUT | 131 m | 134.5 m | 280.5 |
4 | STJERNEN Andreas | NOR | 132.5 m | 131 m | 278.2 |
5 | KUBACKI Dawid | POL | 128.5 m | 133.5 m | 269.8 |
6 | ŻYŁA Piotr | POL | 133 m | 126.5 m | 268.3 |
7 | JOHANSSON Robert | NOR | 129 m | 125 m | 268 |
8 | STOCH Kamil | POL | 127 m | 131 m | 267.6 |
9 | ZAJC Timi | SLO | 127 m | 125.5 m | 266 |
10 | HUBER Daniel | AUT | 129 m | 124 m | 265.2 |
11 | KOUDELKA Roman | CZE | 126 m | 129 m | 264.4 |
12 | GEIGER Karl | GER | 129 m | 128 m | 262.9 |
13 | LEYHE Stephan | GER | 125.5 m | 125 m | 260 |
14 | AMMANN Simon | SUI | 125 m | 126 m | 258.3 |
15 | SATO Yukiya | JAP | 130 m | 124.5 m | 255 |
16 | FREITAG Richard | GER | 123.5 m | 122.5 m | 251 |
17 | SIEGEL David | GER | 121.5 m | 122 m | 250.2 |
18 | PREVC Peter | SLO | 120.5 m | 122.5 m | 247.5 |
19 | PEIER Killian | SUI | 123 m | 119 m | 241.2 |
20 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 124 m | 117 m | 240.6 |
21 | PASCHKE Pius | GER | 120 m | 116.5 m | 240.3 |
22 | AALTO Antti | FIN | 120 m | 118 m | 240 |
23 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 125 m | 118 m | 239.1 |
24 | SCHMID Constantin | GER | 119 m | 113 m | 226.6 |
25 | FORFANG Johann Andre | NOR | 125 m | 110 m | 226.3 |
26 | WOLNY Jakub | POL | 116 m | 117 m | 225.4 |
27 | HAYBOECK Michael | AUT | 118.5 m | 109 m | 214.6 |
28 | POLASEK Viktor | CZE | 119 m | 109 m | 210.8 |
29 | NAKAMURA Naoki | JAP | 118 m | 108 m | 208.8 |
30 | SCHIFFNER Markus | AUT | 119.5 m | 107 m | 208.4 |
31 | ITO Daiki | JAP | 123 m | – | 120.7 |
31 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 124.5 m | – | 120.7 |
33 | FANNEMEL Anders | NOR | 121.5 m | – | 118.4 |
34 | PEDERSEN Robin | NOR | 117 m | – | 115.8 |
35 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 122.5 m | – | 114.2 |
37 | FREUND Severin | GER | 118.5 m | – | 114.1 |
36 | SEMENIC Anze | SLO | 117.5 m | – | 114.1 |
38 | LEAROYD Jonathan | FRA | 119.5 m | – | 111.7 |
39 | WELLINGER Andreas | GER | 114.5 m | – | 109.6 |
40 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 116 m | – | 109.2 |
41 | HOFFMANN Felix | GER | 114 m | – | 109.1 |
42 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 114.5 m | – | 108.7 |
43 | HULA Stefan | POL | 113.5 m | – | 107.1 |
44 | TANDE Daniel Andre | NOR | 110.5 m | – | 105.5 |
44 | BAER Moritz | GER | 109 m | – | 105.5 |
46 | HLAVA Lukas | CZE | 109 m | – | 93.6 |
47 | DAMJAN Jernej | SLO | 108 m | – | 93.5 |
48 | FETTNER Manuel | AUT | 104.5 m | – | 92.1 |
49 | HAMANN Martin | GER | 105 m | – | 91.1 |
50 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 101 m | – | 87.7 |
Źródło: własne
Foto: Wiktoria Wnętkowska