Noriaki Kasai zdominował krajowe zawody w Sapporo!

0
890
fot. Aleksandra Wróblewska

W dniach 4-6 sierpnia na skoczniach Miyanomori (HS 100) oraz Okurayama (HS 134) w Sapporo odbyły się krajowe zawody. Ze świetnej strony pokazał się Noriaki Kasai, który triumfował w dwóch z trzech konkursów. 

35. Letni Puchar Burmistrza Miasta Sapporo na Miyanomori (HS 100); 04.08.2017:

35. Letni Puchar Burmistrza Miasta Sapporo Mężczyzn na Miyanomori (HS 100); 04.08.2017
Lp. Zawodniczka Rocznik Odl. 1 Odl. 2 Nota
1 KASAI Noriaki 1972 98.0 91.5 247.0
2 KOBAYASHI Ryoyu 1996 95.5 87.0 230.5
3 TAKEUCHI Taku 1987 95.0 84.5 224.5
4 NAITO Tomofumi 1993 88.5 88.5 217.5
4 YAMAKAWA Taro 1998 88.0 89.0 217.5
6 SAITO Shota 1994 91.0 86.0 216.5
7 WATANABE Hiroaki 1991 87.5 88.0 213.0
8 HOSODA Shotaro 1991 86.0 88.0 210.5
9 ITO Masamitsu 1998 88.5 84.5 208.0
10 SATO Keiichi 1997 86.5 84.5 203.5
35. Letni Puchar Burmistrza Miasta Sapporo Kobiet na Miyanomori (HS 100); 04.08.2017
Lp. Zawodnik Rocznik Odl. 1 Odl. 2 Nota
1 ITO Yuki 1994 97.0 93.5 249.0
2 TAKANASHI Sara 1996 104.0 89.5 248.0
3 SETO Yuka 1997 87.5 81.5 198.5
4 IWASA Haruka 1996 78.0 79.5 174.0
5 IWABUCHI Kaori 1993 83.0 71.0 164.5
6 MIKASE Ren 2000 75.5 75.5 158.5
7 KAMODA Ayuka 2001 77.5 70.5 153.5
8 SHIGENO Misaki 1986 79.0 68.0 151.0
9 SETO Rio 2001 72.5 72.5 146.0
10 SAWAYA Natsuka 1989 70.0 73.0 142.0
35. Letni Puchar Burmistrza Miasta Sapporo Juniorów na Miyanomori (HS 100); 04.08.2017
Lp. Zawodnik Rocznik Odl. 1 Odl. 2 Nota
1 IWASA Yuken 1999 91.5 81.5 208.0
2 FUJITA Shinnosuke 2000 90.0 82.0 205.0
3 TAKEHANA Daimatsu 2001 86.0 83.0 198.5
4 NISHIMORI Kaito 1999 76.0 78.0 166.5
5 SATO Yusei 1999 79.5 74.5 166.0

 

18. Letni Puchar Burmistrza Miasta Sapporo na Okurayamie (HS 134); 05.08.2017:

18. Letni Puchar Burmistrza Miasta Sapporo Mężczyzn na Okurayamie (HS 134); 05.08.2017
Lp. Zawodnik Rocznik Odl. 1 Odl. 2 Nota
1 KOBAYASHI Ryoyu 1996 132.0 130.5 270.5
2 ITO Daiki 1985 114.0 131.0 235.0
3 ITO Masamitsu 1998 117.0 125.0 229.1
4 NAITO Tomofumi 1993 105.0 134.0 222.2
4 TOCHIMOTO Shohei 1989 110.0 129.0 222.2
4 WATANABE Hiroaki 1991 110.5 128.5 222.2
7 KASAI Noriaki 1972 118.0 120.0 221.4
8 TAKEUCHI Taku 1987 123.5 111.5 215.5
9 MABUCHI Tomoru 1995 119.5 104.0 189.3
10 KATO Taihei 1984 108.0 112.0 181.5
18. Letni Puchar Burmistrza Miasta Sapporo Kobiet na Okurayamie (HS 134); 05.08.2017
Lp. Zawodniczka Rocznik Odl. 1 Odl. 2 Nota
1 TAKANASHI Sara 1996 112.5 126.0 222.8
1 ITO Yuki 1994 105.5 135.5 222.8
3 SETO Yuka 1997 88.0 94.0 110.6
4 IWABUCHI Kaori 1993 84.5 87.5 90.6
5 IWASA Haruka 1996 82.5 82.0 77.1
6 MARUYAMA Nozomi 1998 82.5 81.5 76.2
7 SETO Rio 2001 80.0 80.0 68.5
8 MIKASE Ren 2000 68.0 89.0 63.1
9 KOBAYASHI Yuka 1994 77.5 76.5 56.2
10 IGARASHI Ayaka 1999 81.0 72.0 52.9
18. Letni Puchar Burmistrza Miasta Sapporo Juniorów na Okurayamie (HS 134); 05.08.2017
Lp. Zawodnik Rocznik Odl. 1 Odl. 2 Nota
1 TAKEHANA Daimatsu 2001 101.5 114.0 175.9
2 IWASA Yuken 1999 104.5 109.5 173.2
3 SAITO Yuki 2000 86.5 95.0 109.7
4 SATO Yusei 1999 85.0 93.5 103.8
5 NIKAIDO Ren 2001 81.5 92.0 94.8

 

Challenge Cup na Okurayamie (HS 134); 06.08.2017:

Challenge Cup Mężczyzn na Okurayamie (HS 134); 06.08.2017
Lp. Zawodnik Rocznik Odl. 1 Odl. 2 Nota
1 KASAI Noriaki 1972 131.0 128.0 264.2
2 TAKEUCHI Taku 1987 130.0 127.0 259.6
3 ITO Daiki 1985 120.5 130.5 247.8
4 KOBAYASHI Ryoyu 1996 116.0 133.5 243.6
5 ITO Masamitsu 1998 122.5 116.0 220.8
6 KOGA Max 1996 114.5 113.5 199.9
7 NAITO Tomofumi 1993 116.0 111.0 196.6
8 KATO Taihei 1984 111.0 110.5 187.2
9 YAMADA Yuya 1990 110.0 109.0 182.2
10 TOCHIMOTO Shohei 1989 99.5 118.0 178.5
Challenge Cup Kobiet na Okurayamie (HS 134); 06.08.2017
Lp. Zawodniczka Rocznik Odl. 1 Odl. 2 Nota
1 KOBAYASHI Yuka 1994 104.5 111.0 173.9
2 SHIGENO Misaki 1986 109.5 103.0 169.0
3 MARUYAMA Nozomi 1998 101.5 111.0 168.0
4 KAMODA Ayuka 2001 110.5 94.5 154.0
5 MATSUHASHI Aki 1992 101.0 103.0 151.7
6 SETO Rio 2001 103.0 96.5 144.1
7 MIKASE Ren 2000 97.0 101.0 140.4
8 TAKEDA Ayuka 1990 99.0 96.0 135.0
9 IWASA Haruka 1996 92.5 100.0 129.0
10 SAWAYA Natsuka 1989 105.0 85.5 125.9
Challenge Cup Juniorów na Okurayamie (HS 134); 06.08.2017
Lp. Zawodnik Rocznik Odl. 1 Odl. 2 Nota
1 IWASA Yuken 1999 103.5 106.5 164.5
2 TAKEHANA Daimatsu 2001 109.0 91.0 144.5
3 FUJITA Shinnosuke 2000 97.5 97.0 134.6
4 NISHIMORI Kaito 1999 99.0 90.0 123.7
5 NIKAIDO Ren 2001 97.5 91.5 120.7

  • Źródło: age.ne.jp
  • fot. Aleksandra Wróblewska