Markus Eisenbichler prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w Kuusamo. Najlepiej z Polaków zaprezentował się Dawid Kubacki.
Markus Eisenbichler skoczył 141 metrów i zdecydowanie prowadzi na półmetku rywalizacji w Kuusamo. Drugi Robert Johansson (138,5 m) traci do Niemca ponad 10 punktów. Trzecie miejsce zajmuje Anze Lanisek (138,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Halvor Egner Granerud (137 m), Karl Geiger (135 m), Artti Aigro (134 m), Dawid Kubacki (132 m), Johann Andre Forfang (136 m), Kamil Stoch (130 m), Naoki Nakamura (134,5 m).
Wyniki pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w Kuusamo:
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 64 | EISENBICHLER Markus | GER | 141.0 | 9 | 85.6 | 56.5 | -12.1 | 142.2 |
2 | Q | 56 | JOHANSSON Robert | NOR | 138.5 | 9 | 85.3 | 57.0 | -18.7 | 131.6 |
3 | Q | 55 | LANISEK Anze | SLO | 138.5 | 9 | 85.1 | 55.5 | -18.1 | 130.7 |
4 | Q | 61 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 137.0 | 9 | 85.0 | 57.0 | -17.6 | 130.0 |
5 | Q | 62 | GEIGER Karl | GER | 135.0 | 9 | 85.8 | 53.0 | -14.9 | 125.1 |
5 | Q | 46 | AIGRO Artti | EST | 134.0 | 9 | 84.7 | 55.5 | -15.6 | 125.1 |
7 | Q | 60 | KUBACKI Dawid | POL | 132.0 | 9 | 85.6 | 55.5 | -13.3 | 123.8 |
8 | Q | 12 | FORFANG Johann Andre | NOR | 136.0 | 9 | 85.1 | 55.5 | -21.6 | 122.7 |
9 | Q | 48 | STOCH Kamil | POL | 130.0 | 9 | 85.1 | 55.5 | -11.0 | 122.5 |
10 | Q | 10 | NAKAMURA Naoki | JAP | 134.5 | 9 | 84.9 | 54.5 | -23.0 | 117.6 |
11 | Q | 25 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 130.0 | 9 | 85.0 | 53.5 | -14.7 | 116.8 |
12 | Q | 58 | PASCHKE Pius | GER | 130.5 | 9 | 85.3 | 54.0 | -16.8 | 116.1 |
13 | Q | 59 | SATO Yukiya | JAP | 130.0 | 9 | 84.5 | 54.0 | -16.1 | 115.9 |
14 | Q | 19 | TANDE Daniel Andre | NOR | 129.5 | 9 | 85.2 | 55.5 | -18.7 | 113.9 |
15 | Q | 57 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 130.0 | 9 | 85.5 | 54.0 | -18.8 | 113.2 |
16 | Q | 45 | JELAR Ziga | SLO | 129.0 | 9 | 85.4 | 54.0 | -17.6 | 112.6 |
17 | Q | 40 | LEITNER Clemens | AUT | 128.0 | 9 | 85.1 | 53.5 | -15.4 | 112.5 |
18 | Q | 41 | FREUND Severin | GER | 126.5 | 9 | 85.6 | 53.0 | -12.3 | 112.4 |
18 | Q | 30 | PREVC Peter | SLO | 126.5 | 9 | 85.0 | 54.5 | -13.8 | 112.4 |
20 | Q | 43 | SCHMID Constantin | GER | 128.5 | 9 | 86.0 | 54.0 | -17.8 | 111.5 |
21 | Q | 16 | LARSON Casey | USA | 129.5 | 9 | 85.0 | 53.0 | -19.2 | 110.9 |
22 | Q | 52 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 124.5 | 9 | 84.9 | 54.0 | -13.8 | 108.3 |
23 | Q | 31 | SCHIFFNER Markus | AUT | 127.5 | 9 | 85.8 | 53.0 | -19.1 | 107.4 |
24 | Q | 36 | WASEK Pawel | POL | 128.0 | 9 | 85.3 | 54.0 | -21.5 | 106.9 |
25 | Q | 27 | KAHOFER Timon-Pascal | AUT | 125.5 | 9 | 85.1 | 54.0 | -18.7 | 105.2 |
26 | Q | 32 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 121.5 | 9 | 85.0 | 52.5 | -11.2 | 104.0 |
27 | Q | 63 | ZYLA Piotr | POL | 121.0 | 9 | 85.3 | 52.0 | -9.9 | 103.9 |
28 | Q | 37 | ITO Daiki | JAP | 124.0 | 9 | 85.5 | 53.0 | -16.6 | 103.6 |
29 | Q | 29 | PETER Dominik | SUI | 121.5 | 9 | 84.8 | 53.0 | -13.5 | 102.2 |
30 | Q | 47 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 120.0 | 9 | 85.5 | 51.0 | -10.5 | 100.5 |
31 | 49 | HAARE Anders | NOR | 122.0 | 9 | 85.5 | 52.5 | -15.9 | 100.2 | |
32 | 26 | BARTOL Tilen | SLO | 122.0 | 9 | 84.9 | 52.5 | -16.7 | 99.4 | |
33 | 53 | STEKALA Andrzej | POL | 123.0 | 9 | 85.5 | 52.0 | -19.4 | 98.0 | |
34 | 44 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 121.0 | 9 | 85.1 | 52.0 | -16.0 | 97.8 | |
35 | 50 | HAMANN Martin | GER | 119.0 | 9 | 85.1 | 52.0 | -13.2 | 97.0 | |
36 | 39 | AALTO Antti | FIN | 115.0 | 9 | 84.9 | 49.5 | -6.9 | 93.6 | |
37 | 34 | SEMENIC Anze | SLO | 115.5 | 9 | 85.3 | 51.0 | -9.6 | 93.3 | |
38 | 51 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 118.0 | 9 | 85.3 | 52.0 | -15.3 | 93.1 | |
39 | 35 | ZAJC Timi | SLO | 115.0 | 9 | 84.6 | 51.0 | -9.9 | 92.1 | |
40 | 33 | FETTNER Manuel | AUT | 118.0 | 9 | 84.8 | 51.5 | -17.2 | 90.7 | |
41 | 42 | SATO Keiichi | JAP | 113.0 | 9 | 85.2 | 49.0 | -11.8 | 84.6 | |
42 | 22 | WELLINGER Andreas | GER | 114.0 | 9 | 86.0 | 51.0 | -17.7 | 82.5 | |
43 | 14 | KYTOSAHO Niko | FIN | 113.0 | 9 | 85.0 | 48.5 | -13.9 | 82.0 | |
44 | 3 | MAATTA Jarkko | FIN | 114.0 | 9 | 84.9 | 49.5 | -17.8 | 80.9 | |
45 | 11 | AMMANN Simon | SUI | 113.0 | 9 | 85.1 | 51.0 | -17.6 | 80.8 | |
46 | 8 | INSAM Alex | ITA | 112.5 | 9 | 85.1 | 49.0 | -15.7 | 79.8 | |
47 | 38 | LINDVIK Marius | NOR | 112.0 | 9 | 84.7 | 50.0 | -16.8 | 78.8 | |
48 | 4 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 107.0 | 9 | 85.0 | 48.0 | -19.9 | 64.7 | |
49 | 17 | SOUKUP Matthew | CAN | 104.0 | 9 | 84.8 | 43.5 | -14.7 | 60.0 | |
13 | URLAUB Andrew | USA | DSQ |
_______________________________________________________________
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich