Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang: Geiger przed Stochem na I treningu

0
1130
FOTO: Martyna Malich

Karl Geiger wygrał I trening podczas czwartkowej sesji treningowej na dużej skoczni w Pjongczang (135.5 m). 2. miejsce zajął Kamil Stoch (132.5 m), zaś 3. był Richard Freitag (132.5 m).

4. lokatę zajął najlepszy z Norwegów – Daniel Andre Tande (128.5 m). Za nim uplasował się kolejny z Polaków, Dawid Kubacki (128 m), 6. był Stephan Leyhe (139 m), 7. Markus Eisenbichler (128 m), 8. Stefan Hula (132 m), 9. Andreas Stjernen (131 m) oraz 10. Andreas Wellinger (125.5 m). Maciej Kot po skoku na 127 m zajął 26. miejsce, zaś 32. był Piotr Żyła (120.5 m).

Na starcie nie pojawili się m.in. Johann Andre Forfang i Robert Johansson.

Za moment start drugiego treningu.

Pełne wyniki I treningu w Pjongczang (HS 142):

1 50 GEIGER Karl 135.5 23 91.0 0.4 93.1
2 65 STOCH Kamil 132.5 21 89.5 -1.5 92.8
3 64 FREITAG Richard 132.5 21 89.8 -2.5 91.8
4 62 TANDE Daniel Andre 128.5 21 90.3 3.9 91.0
5 56 KUBACKI Dawid 128.0 21 89.9 3.4 89.6
6 47 LEYHE Stephan 139.0 25 91.5 -3.2 88.9
7 55 EISENBICHLER Markus 128.0 21 89.8 0.8 87.0
8 53 HULA Stefan 132.0 23 90.2 -0.2 86.2
9 54 STJERNEN Andreas 131.0 23 91.0 -0.2 84.4
10 63 WELLINGER Andreas 125.5 21 90.4 2.5 84.2
11 43 HAYBOECK Michael 133.0 25 91.4 2.4 83.7
12 51 DAMJAN Jernej 130.0 23 89.6 0.3 83.1
13 48 SEMENIC Anze 127.5 23 90.3 2.6 80.9
14 37 KOBAYASHI Ryoyu 131.0 25 90.8 1.4 79.1
15 59 KRAFT Stefan 124.5 21 89.9 -1.4 78.5
16 30 KOUDELKA Roman 130.0 25 90.6 2.2 78.1
17 27 ITO Daiki 131.0 25 90.8 0.1 77.8
18 58 KOBAYASHI Junshiro 123.5 21 88.9 -0.5 77.6
19 57 FANNEMEL Anders 125.0 21 89.5 -4.1 76.7
20 41 KASAI Noriaki 129.5 25 90.8 1.2 76.2
21 33 KORNILOV Denis 127.0 25 90.9 3.9 74.4
22 49 PREVC Peter 124.0 23 90.0 2.1 74.1
23 42 FETTNER Manuel 128.5 25 91.1 0.5 73.7
23 40 ZAJC Timi 128.5 25 90.7 0.5 73.7
25 44 BARTOL Tilen 128.5 25 90.1 0.1 73.3
26 45 KOT Maciej 127.0 25 91.0 1.7 72.2
26 24 KLIMOV Evgeniy 128.5 25 91.1 -1.0 72.2
28 38 TAKEUCHI Taku 128.5 25 90.5 -1.2 72.0
29 14 NAZAROV Mikhail 128.5 27 91.5 3.3 69.6
30 39 AIGNER Clemens 119.0 21 89.8 -1.5 68.5
31 23 ZOGRAFSKI Vladimir 124.5 25 90.3 1.2 67.2
32 52 ZYLA Piotr 120.5 23 89.7 1.2 66.9
33 20 LEAROYD Jonathan 124.5 25 91.3 -0.4 65.6
34 8 BRESADOLA Davide 126.0 27 91.8 1.7 63.5
35 31 AALTO Antti 120.5 25 90.9 3.3 62.1
36 26 INSAM Alex 122.0 25 91.1 -0.3 61.2
37 7 AHONEN Janne 124.5 27 91.3 1.2 60.3
38 21 STURSA Vojtech 117.5 25 90.3 4.3 57.7
39 35 SCHLIERENZAUER Gregor 118.0 25 90.9 2.7 57.0
40 18 NOMME Martti 120.5 25 90.4 -2.6 56.2
41 2 ALAMOMMO Andreas 124.0 27 91.0 -2.1 56.1
42 36 DESCHWANDEN Gregor 118.0 25 90.6 1.0 55.3
43 19 COLLOREDO Sebastian 120.5 25 90.4 -3.6 55.2
44 13 POLASEK Viktor 121.5 27 91.4 0.5 53.7
45 34 KOZISEK Cestmir 115.5 25 90.3 2.2 52.0
46 1 AIGRO Artti 121.0 27 90.7 -0.9 51.9
47 16 ROMASHOV Alexey 118.5 25 90.3 -3.6 51.6
48 17 CHOI Seou 117.0 25 90.0 -1.4 51.1
49 25 NOUSIAINEN Eetu 117.0 25 91.1 -2.1 50.4
50 15 MALTSEV Kevin 117.5 27 91.3 -0.5 46.0
51 29 RHOADS William 113.5 25 90.4 -0.4 45.8
52 12 MAEAETTAE Jarkko 118.0 27 91.0 -2.2 45.2
53 9 KIM Hyunki 115.5 27 90.5 0.8 43.7
53 5 LARSON Casey 117.0 27 91.8 -1.9 43.7
55 4 HLAVA Lukas 117.5 27 90.9 -3.0 43.5
56 6 TKACHENKO Sergey 114.0 27 90.9 -2.8 37.4
57 10 CECON Federico 111.0 27 91.3 -1.6 33.2
58 11 IPCIOGLU Fatih Arda 107.0 27 90.8 -2.7 24.9
3 GLASDER Michael DNS
22 DESCOMBES SEVOIE Vincent DNS
28 BOYD-CLOWES Mackenzie DNS
32 BICKNER Kevin DNS
46 AMMANN Simon DNS
60 JOHANSSON Robert DNS
61 FORFANG Johann Andre DNS

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Martyna Malich