Ryoyu Kobayashi zdeklasował rywali w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata 2018/2019 w Kuusamo wyrównując w drugiej serii rekord skoczni z obniżonej platformy startowej.
Ryoyu Kobayashi oddał skoki na odległości 140 i 147,5 metra, drugi Andreas Wellinger (136 i 145,5 m) stracił do zwycięzcy aż 22 punktu. Podium uzupełnił Kamil Stoch (136,5 i 144 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Domen Prevc (136,5 i 142,5 m), Piotr Żyła (133,5 i 139,5 m), Stephan Leyhe (136,5 i 137,5 m), Robert Johansson (134 i 139 m), Karl Geiger (135 i 138 m), Johann Andre Forfang (131,5 i 137,5 m), Stefan Kraft (128 i 139 m).
| Wyniki konkursu Pucharu Świata w Kuusamo (HS 142): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 140 m | 147.5 m | 310.4 |
| 2 | WELLINGER Andreas | GER | 136 m | 145.5 m | 288.4 |
| 3 | STOCH Kamil | POL | 136.5 m | 144 m | 285.4 |
| 4 | PREVC Domen | SLO | 136.5 m | 142.5 m | 274.8 |
| 5 | ŻYŁA Piotr | POL | 133.5 m | 139.5 m | 274 |
| 6 | LEYHE Stephan | GER | 136.5 m | 137.5 m | 268.9 |
| 7 | JOHANSSON Robert | NOR | 134 m | 139 m | 268 |
| 8 | GEIGER Karl | GER | 135 m | 138 m | 267.4 |
| 9 | FORFANG Johann Andre | NOR | 131.5 m | 137.5 m | 264.8 |
| 10 | KRAFT Stefan | AUT | 128 m | 139 m | 264.3 |
| 11 | ZAJC Timi | SLO | 130 m | 135 m | 256 |
| 12 | KUBACKI Dawid | POL | 130 m | 133 m | 254.5 |
| 13 | WOLNY Jakub | POL | 125.5 m | 134 m | 254.2 |
| 14 | FREITAG Richard | GER | 126 m | 133.5 m | 253.1 |
| 15 | FETTNER Manuel | AUT | 124 m | 133 m | 248.9 |
| 16 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 129 m | 132 m | 247.4 |
| 17 | KOUDELKA Roman | CZE | 128.5 m | 130 m | 246.7 |
| 18 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 123.5 m | 133 m | 246.5 |
| 19 | AIGRO Artti | EST | 130 m | 128.5 m | 246.1 |
| 20 | MOGEL Zak | SLO | 124.5 m | 134.5 m | 244 |
| 21 | LANISEK Anze | SLO | 125.5 m | 130 m | 242.4 |
| 22 | SIEGEL David | GER | 119 m | 128.5 m | 239.4 |
| 23 | NAKAMURA Naoki | JAP | 129.5 m | 123 m | 238.7 |
| 24 | TANDE Daniel Andre | NOR | 120.5 m | 127.5 m | 237.1 |
| 25 | EISENBICHLER Markus | GER | 124.5 m | 124.5 m | 233.1 |
| 26 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 129.5 m | 125 m | 232.2 |
| 27 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 122.5 m | 126.5 m | 231.7 |
| 28 | PEIER Killian | SUI | 120 m | 126 m | 231 |
| 29 | MAATTA Jarkko | FIN | 128 m | 120 m | 222.7 |
| 30 | SCHULER Andreas | SUI | 129 m | 117 m | 222.1 |
| 31 | FREUND Severin | GER | 120 m | – | 109.5 |
| 32 | ITO Daiki | JAP | 121.5 m | – | 108.9 |
| 33 | AALTO Antti | FIN | 120 m | – | 108.2 |
| 34 | HLAVA Lukas | CZE | 120 m | – | 107.6 |
| 35 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 121 m | – | 107.3 |
| 36 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 118.5 m | – | 106.9 |
| 37 | DAMJAN Jernej | SLO | 118.5 m | – | 105.9 |
| 38 | KASAI Noriaki | JAP | 121.5 m | – | 105.6 |
| 39 | NAZAROW Michaił | RUS | 121.5 m | – | 105.2 |
| 40 | FANNEMEL Anders | NOR | 117 m | – | 102.8 |
| 41 | AIGNER Clemens | AUT | 117.5 m | – | 102.3 |
| 42 | POLASEK Viktor | CZE | 115.5 m | – | 101.8 |
| 43 | KOZISEK Cestmir | CZE | 117.5 m | – | 98.6 |
| 44 | HULA Stefan | POL | 112 m | – | 98.2 |
| 45 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 114.5 m | – | 97.8 |
| 46 | HUBER Daniel | AUT | 113.5 m | – | 94.4 |
| 47 | SEMENIC Anze | SLO | 109 m | – | 80.3 |
| 48 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 108.5 m | – | 77.7 |
| 49 | BICKNER Kevin | USA | 102.5 m | – | 77.6 |
| 50 | STJERNEN Andreas | NOR | 83.5 m | – | 14.7 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska



