Rober Johansson prowadzi na półmetku rywalizacji dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w japońskim Sapporo.
Robert Johansson oddał skok na odległość 141 metrów, drugie miejsce zajmuje Ryoyu Kobayashi (131 m), a trzecie Timi Zajc (140 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Stefan Kraft (132 m), Roman Koudelka (134 m), Kamil Stoch (133 m), Daniel Huber (137 m), Halvor Egner Granerud (135,5 m), Markus Eisenbichler (133 m), Piotr Żyła (127,5 m).
| Wyniki po I serii konkursu Pucharu Świata w Sapporo: | |||||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | 44 | JOHANSSON Robert | NOR | 141.0 | 8 | 87.2 | 56.0 | -15.4 | 140.4 | |||
| 2 | Q | 50 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 131.0 | 7 | 86.6 | 54.0 | -6.4 | 133.1 | |||
| 3 | Q | 40 | ZAJC Timi | SLO | 140.0 | 10 | 87.1 | 55.5 | -13.3 | 132.8 | |||
| 4 | Q | 47 | KRAFT Stefan | AUT | 132.0 | 7 | 86.7 | 56.5 | -13.3 | 130.5 | |||
| 5 | Q | 41 | KOUDELKA Roman | CZE | 134.0 | 8 | 86.4 | 55.0 | -12.3 | 129.9 | |||
| 6 | Q | 49 | STOCH Kamil | POL | 133.0 | 7 | 86.3 | 56.0 | -16.8 | 128.3 | |||
| 7 | Q | 38 | HUBER Daniel | AUT | 137.0 | 10 | 87.5 | 54.0 | -12.6 | 126.6 | |||
| 8 | Q | 36 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 135.5 | 10 | 87.6 | 55.5 | -14.7 | 123.3 | |||
| 9 | Q | 42 | EISENBICHLER Markus | GER | 133.0 | 8 | 87.0 | 55.0 | -17.2 | 123.2 | |||
| 10 | Q | 48 | ZYLA Piotr | POL | 127.5 | 7 | 86.5 | 54.0 | -11.4 | 121.8 | |||
| 11 | Q | 45 | LEYHE Stephan | GER | 131.5 | 7 | 87.2 | 55.5 | -20.8 | 121.1 | |||
| 12 | Q | 28 | SEMENIC Anze | SLO | 129.0 | 10 | 87.7 | 54.5 | -7.1 | 118.2 | |||
| 13 | Q | 39 | WELLINGER Andreas | GER | 132.0 | 10 | 88.0 | 55.5 | -13.7 | 118.0 | |||
| 14 | Q | 19 | HOERL Jan | AUT | 131.0 | 10 | 87.0 | 55.5 | -13.8 | 116.1 | |||
| 15 | Q | 18 | AIGNER Clemens | AUT | 132.0 | 10 | 87.5 | 55.0 | -16.2 | 115.0 | |||
| 16 | Q | 37 | PEIER Killian | SUI | 127.5 | 10 | 87.4 | 55.5 | -9.5 | 114.1 | |||
| 16 | Q | 32 | LANISEK Anze | SLO | 129.0 | 10 | 87.5 | 55.0 | -11.7 | 114.1 | |||
| 18 | Q | 31 | FETTNER Manuel | AUT | 132.0 | 10 | 87.9 | 54.0 | -17.2 | 113.0 | |||
| 19 | Q | 27 | ITO Daiki | JAP | 129.5 | 10 | 87.6 | 54.5 | -13.5 | 112.7 | |||
| 20 | Q | 33 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 125.5 | 10 | 87.2 | 52.5 | -5.7 | 111.3 | |||
| 21 | Q | 5 | TAKEUCHI Taku | JAP | 127.5 | 10 | 87.5 | 54.0 | -13.9 | 108.2 | |||
| 22 | Q | 35 | SATO Yukiya | JAP | 129.0 | 10 | 87.1 | 52.5 | -15.9 | 107.4 | |||
| 23 | Q | 4 | SATO Keiichi | JAP | 124.0 | 10 | 86.8 | 52.0 | -10.7 | 103.1 | |||
| 24 | Q | 25 | HULA Stefan | POL | 122.5 | 10 | 87.3 | 52.5 | -10.3 | 101.3 | |||
| 25 | Q | 46 | KUBACKI Dawid | POL | 114.5 | 7 | 87.1 | 49.5 | -4.3 | 101.0 | |||
| 26 | Q | 21 | PEDERSEN Robin | NOR | 122.5 | 10 | 87.9 | 52.5 | -11.3 | 100.3 | |||
| 27 | Q | 34 | PREVC Domen | SLO | 125.5 | 10 | 87.2 | 53.5 | -18.3 | 99.7 | |||
| 27 | Q | 9 | BAER Moritz | GER | 128.0 | 10 | 87.5 | 51.5 | -20.8 | 99.7 | |||
| 29 | Q | 24 | POLASEK Viktor | CZE | 121.5 | 10 | 87.3 | 52.5 | -11.1 | 98.7 | |||
| 30 | Q | 7 | JELAR Ziga | SLO | 118.5 | 10 | 86.8 | 52.5 | -7.1 | 97.3 | |||
| 31 | 17 | KOZISEK Cestmir | CZE | 122.5 | 10 | 87.1 | 52.5 | -17.2 | 94.4 | ||||
| 32 | 14 | KASAI Noriaki | JAP | 116.5 | 10 | 87.2 | 52.5 | -6.5 | 94.3 | ||||
| 33 | 15 | SCHULER Andreas | SUI | 119.5 | 10 | 87.5 | 51.5 | -12.0 | 93.2 | ||||
| 34 | 12 | LEITNER Clemens | AUT | 121.5 | 10 | 86.9 | 52.0 | -16.3 | 93.0 | ||||
| 35 | 30 | WOLNY Jakub | POL | 116.0 | 10 | 86.8 | 51.5 | -7.7 | 91.2 | ||||
| 36 | 26 | NAKAMURA Naoki | JAP | 118.0 | 10 | 87.4 | 52.0 | -13.2 | 89.8 | ||||
| 37 | 22 | BICKNER Kevin | USA | 115.5 | 10 | 87.6 | 49.5 | -7.1 | 88.9 | ||||
| 38 | 6 | ITO Kenshiro | JAP | 113.0 | 10 | 87.5 | 49.5 | -6.3 | 85.2 | ||||
| 39 | 29 | FANNEMEL Anders | NOR | 110.5 | 10 | 87.8 | 49.5 | -2.9 | 84.1 | ||||
| 40 | 13 | LARSON Casey | USA | 112.0 | 10 | 87.1 | 50.0 | -6.6 | 83.6 | ||||
| 41 | 16 | SCHIFFNER Markus | AUT | 110.0 | 10 | 86.9 | 49.5 | -3.2 | 82.9 | ||||
| 42 | 43 | GEIGER Karl | GER | 107.5 | 8 | 87.2 | 45.0 | -2.6 | 81.9 | ||||
| 43 | 3 | HARADA Yumu | JAP | 115.5 | 10 | 86.9 | 50.5 | -15.7 | 81.3 | ||||
| 44 | 2 | SAKUYAMA Kento | JAP | 112.0 | 10 | 86.8 | 49.5 | -13.0 | 76.7 | ||||
| 45 | 1 | NAITO Tomofumi | JAP | 105.5 | 10 | 86.3 | 48.0 | -3.2 | 73.3 | ||||
| 46 | 11 | NAZAROV Mikhail | RUS | 110.0 | 10 | 87.6 | 49.5 | -13.2 | 72.9 | ||||
| 47 | 23 | LINDVIK Marius | NOR | 106.0 | 10 | 87.1 | 48.0 | -8.9 | 68.5 | ||||
| 48 | 10 | HOFFMANN Felix | GER | 101.5 | 10 | 86.9 | 47.5 | -5.3 | 63.5 | ||||
| 49 | 8 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 106.0 | 10 | 87.1 | 49.0 | -15.0 | 63.4 | ||||
| 50 | 20 | KOT Maciej | POL | 92.5 | 10 | 87.3 | 40.0 | -8.0 | 37.1 | ||||
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich



