Już dzisiaj o godzinie 16:00 rozpocznie się seria próbna, a dwie godziny później kwalifikacje do pierwszego konkursu Pucharu Świata w Wiśle. Na liście startowej znajdują się nazwiska 68 skoczków narciarskich z 17 krajów.
Do rywalizacji przystąpi 12 reprezentantów Polski, prócz sześciu skoczków z limitów startowych będziemy mieli do dyspozycji jako gospodarze dodatkową szóstkę z grupy krajowej. Do Wisły przyjechali zawodnicy z 17 krajów. Na skoczni imienia Adama Małysza zaprezentują się przedstawiciele takich krajów jak: Polska, Ukraina, Kazachstan, Czechy, Stany Zjednoczone, Rosja, Słowenia, Bułgaria, Włochy, Finlandia, Japonia, Estonia, Austria, Norwegia, Niemcy, Kanada, Francja.
| Lista startowa kwalifikacji PŚ w Wiśle (HS134); 13.01.2017 | ||
| Nr | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | MIĘTUS Krzysztof | POL |
| 2 | KŁUSEK Bartłomiej | POL |
| 3 | BIEGUN Krzysztof | POL |
| 4 | WOLNY Jakub | POL |
| 5 | KALINICZENKO Witalij | UKR |
| 6 | ŻAPAROW Marat | KAZ |
| 7 | OSTERC Aljaz | SLO |
| 8 | POLASEK Viktor | CZE |
| 9 | RHOADS William | USA |
| 10 | HAZETDINOW Ilmir | RUS |
| 11 | PAVLOVCIC Bor | SLO |
| 12 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL |
| 13 | BRESADOLA Davide | ITA |
| 14 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS |
| 15 | AALTO Antti | FIN |
| 16 | SEMENIC Anze | SLO |
| 17 | TKACZENKO Siergiej | KAZ |
| 18 | GLASDER Michael | USA |
| 19 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN |
| 20 | NURMSALU Kaarel | EST |
| 21 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT |
| 22 | HUBER Daniel | AUT |
| 23 | GRANERUD Halvor Egner | NOR |
| 24 | LARINTO Ville | FIN |
| 25 | MURAŃKA Klemens | POL |
| 26 | FORFANG Johann Andre | NOR |
| 27 | BICKNER Kevin | USA |
| 28 | SAKUYAMA Kento | JPN |
| 29 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL |
| 30 | DAMJAN Jernej | SLO |
| 31 | KORNIŁOW Denis | RUS |
| 32 | HILDE Tom | NOR |
| 33 | WANK Andreas | GER |
| 34 | ZIOBRO Jan | POL |
| 35 | MAEAETTAE Jarkko | FIN |
| 36 | HLAVA Lukas | CZE |
| 37 | COLLOREDO Sebastian | ITA |
| 38 | KOUDELKA Roman | CZE |
| 39 | PREVC Cene | SLO |
| 40 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN |
| 41 | SCHIFFNER Markus | AUT |
| 42 | JANDA Jakub | CZE |
| 43 | TAKEUCHI Taku | JPN |
| 44 | FANNEMEL Anders | NOR |
| 45 | STURSA Vojtech | CZE |
| 46 | KASAI Noriaki | JPN |
| 47 | HULA Stefan | POL |
| 48 | TEPES Jurij | SLO |
| 49 | ITO Daiki | JPN |
| 50 | JOHANSSON Robert | NOR |
| 51 | WELLINGER Andreas | GER |
| 52 | KUBACKI Dawid | POL |
| 53 | LEYHE Stephan | GER |
| 54 | KLIMOW Jewgienij | RUS |
| 55 | GEIGER Karl | GER |
| 56 | FREITAG Richard | GER |
| 57 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA |
| 58 | STJERNEN Andreas | NOR |
| 59 | KOFLER Andreas | AUT |
| 60 | ŻYŁA Piotr | POL |
| 61 | EISENBICHLER Markus | GER |
| 62 | FETTNER Manuel | AUT |
| 63 | HAYBOECK Michael | AUT |
| 64 | KOT Maciej | POL |
| 65 | KRAFT Stefan | AUT |
| 66 | STOCH Kamil | POL |
| 67 | TANDE Daniel Andre | NOR |
| 68 | PREVC Domen | SLO |
PROGRAM ZAWODÓW:
Piątek, 13.01.2017
16:00 – Oficjalny trening
18:00 – Kwalifikacje
Sobota, 14.01.2017
15:00 – Seria próbna
16:00 – Pierwsza seria konkursowa
Niedziela, 15.01.2017
14:30 – Kwalifikacje
16:00 – Pierwsza seria konkursowa
- Źródło: Własne
- Foto: Pzn.pl


