Justin Nietzel objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Fis Cup w sezonie 2018/2019 po dzisiejszym konkursie w Szczyrku.
Niemiec Justin Nietzel w dzisiejszym konkursie uplasował się na trzeciej pozycji, ale nieobecność dotychczasowego lidera – Egloffa, pozwoliła mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej Fis Cup 2018/2019.
Luca Egloff spadł z pierwszej lokaty na drugą, z kolei szósty w dzisiejszej rywalizacji – Fabian Seidl, awansował się z czwartego miejsca na trzecie. Gregor Deschwanden, który również nie startował w Szczyrku przesunął się z trzeciej pozycji na czwartą.
Thomas Aasen Markeng zakończył dzisiejsze zmagania na ósmej lokacie i w klasyfikacji generalnej utrzymał piąte miejsce. Zwycięzca pierwszego konkursu w Szczyrku w sezonie 2018/2019 – Maximilian Steiner przesunął się z dwudziestej czwartej pozycji na szóstą.
Czwarty w dzisiejszej rywalizacji – Kacper Juroszek awansował z dwunastego miejsca w generalce na siódme. Markus Schiffner uplasował się dzisiaj na trzynastej lokacie i w klasyfikacji generalnej spadł z siódmej pozycji na ósme.
Naoki Nakamura w swoim pierwszym konkursie w Fis Cup 2018/2019 zajął drugie miejsce i w klasyfikacji generalnej cyklu awansował na dziewiątą pozycję. Z kolei Elias Tollinger nie zdobył dzisiaj punktów i spadł z szóstego miejsca na dziesiąte.
Krzysztof Biegun awansował z trzydziestego szóstego miejsca na trzydzieste, z kolei Mateusz Gruszka i Kacper Stosel zdobyli swoje pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej Fis Cup 2018/2019 i plasują się trzydziestym czwartym i czterdziestym pierwszym miejscu.
| Klasyfikacja generalna Fis Cup w sezonie 2018/2019: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIETZEL Justin | GER | 210 | 0 | 3 |
| 2 | EGLOFF Luca | SUI | 180 | -30 | 2 |
| 3 | SEIDL Fabian | GER | 140 | -70 | 3 |
| 4 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 130 | -80 | 2 |
| 5 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 117 | -93 | 3 |
| 6 | STEINER Maximilian | AUT | 114 | -96 | 3 |
| 7 | JUROSZEK Kacper | POL | 90 | -120 | 3 |
| 8 | SCHIFFNER Markus | AUT | 85 | -125 | 3 |
| 9 | NAKAMURA Naoki | JAP | 80 | -130 | 1 |
| 10 | TOLLINGER Elias | AUT | 69 | -141 | 3 |
| 11 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 64 | -146 | 2 |
| 12 | MOGEL Zak | SLO | 60 | -150 | 2 |
| 13 | FARKAS Hunor | ROU | 51 | -159 | 3 |
| 13 | LACKNER Thomas | AUT | 51 | -159 | 3 |
| 15 | HOFER Thomas | AUT | 50 | -160 | 3 |
| 16 | VODUSEK Lovro | SLO | 45 | -165 | 3 |
| 17 | WAGNER Lukas | GER | 44 | -166 | 2 |
| 18 | NOMME Martti | EST | 36 | -174 | 1 |
| 19 | RUPITSCH Markus | AUT | 32 | -178 | 3 |
| 20 | REISENAUER Janni | AUT | 31 | -179 | 3 |
| 21 | PRESECNIK Jernej | SLO | 30 | -180 | 2 |
| 22 | FUCHS Tim | GER | 29 | -181 | 2 |
| 22 | MALTSEV Kevin | EST | 29 | -181 | 1 |
| 24 | HAAGEN David | AUT | 26 | -184 | 2 |
| 24 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 26 | -184 | 2 |
| 26 | BOMBEK Jan | SLO | 24 | -186 | 2 |
| 27 | KYTOSAHO Niko | FIN | 22 | -188 | 2 |
| 27 | ROMBACH Sebastian | GER | 22 | -188 | 2 |
| 27 | SATO Yukiya | JAP | 22 | -188 | 1 |
| 30 | BIEGUN Krzysztof | POL | 19 | -191 | 3 |
| 30 | HAFNAR Mark | SLO | 19 | -191 | 2 |
| 32 | WINTER Paul | GER | 17 | -193 | 2 |
| 33 | HOERL Jan | AUT | 15 | -195 | 1 |
| 34 | SCHWANN Mika | AUT | 14 | -196 | 1 |
| 34 | STOSEL Kacper | POL | 14 | -196 | 3 |
| 36 | SCHUBERT Johannes | GER | 13 | -197 | 2 |
| 36 | WACKERNELL Julian | AUT | 13 | -197 | 3 |
| 36 | ZAMBELLI Gabriele | ITA | 13 | -197 | 1 |
| 39 | KAVILO Henri | FIN | 12 | -198 | 2 |
| 40 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 11 | -199 | 2 |
| 41 | GRUSZKA Mateusz | POL | 10 | -200 | 3 |
| 41 | KVEDER Miha | SLO | 10 | -200 | 1 |
| 41 | VALTINER Noah | AUT | 10 | -200 | 2 |
| 44 | MAYLAENDER Axel | GER | 9 | -201 | 2 |
| 45 | MARUSIAK Jewhen | UKR | 8 | -202 | 1 |
| 46 | SELCER Radek | CZE | 7 | -203 | 3 |
| 47 | GALIANI Mattia | ITA | 6 | -204 | 1 |
| 47 | SELL Adrian | GER | 6 | -204 | 2 |
| 49 | PRISLIC Ernest | SLO | 5 | -205 | 2 |
| 49 | RAINER Stefan | AUT | 5 | -205 | 2 |
| 49 | WASKUL Andrij | UKR | 5 | -205 | 1 |
| 52 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 4 | -206 | 1 |
| 53 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 3 | -207 | 2 |
| 53 | KOS Lovro | SLO | 3 | -207 | 1 |
| 55 | FELDOREAN Andrei | ROU | 1 | -209 | 3 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



