Marius Lindvik utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po konkursach w Renie.
Marius Lindvik w Renie uplasował się na czwartej i drugiej lokacie, co pozwoliło mu na utrzymanie prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Na drugą pozycję z czwartej awansował Andreas Wank, Niemiec wygrał sobotni konkurs, a w niedzielnej rywalizacji zakończył zmagania na drugim miejscu.
Z drugiego miejsca na trzecie w klasyfikacji generalnej spadł David Siegel, który zajął kolejno trzecie i szóste miejsce. Z kolei z drugiej lokaty na czwartą spadł nieobecny w Renie – Nejc Dezman.
Na pozycjach 5 – 7 nie zaszły zmiany w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego, swoje pozycje utrzymali Anze Lanisek, Philipp Aschenwald i Tomasz Pilch.
Z dziesiątej lokaty na ósmą przesunął się Daniel Huber, Austriak w Renie w sobotę zajął ósme miejsce, a w niedzielę piąte, z ósmej pozycji na dziewiątą spadł – Jonathan Learoyd, a Tom Hilde z dziewiątej na dziesiątą. Francuz i Norweg nie rywalizowali w Renie.
Jakub Wolny spadł z trzynastego miejsca na osiemnaste, Aleksander Zniszczoł z dwudziestego pierwszego na dwudzieste czwarte, Przemysław Kantyka z trzydziestej drugiej na trzydziestą czwartą, Klemens Murańka z czterdziestej trzeciej na czterdziestą szóstą. Paweł Wąsek awansował z czterdziestej siódmej pozycji na czterdziestą czwartą, a Krzysztof Leja przesunął się z sześćdziesiątej ósmej na sześćdziesiątej dziewiątej.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDVIK Marius | ![]() |
1102 | 0 | 18 |
| 2 | WANK Andreas | ![]() |
1040 | -62 | 23 |
| 3 | SIEGEL David | ![]() |
968 | -134 | 19 |
| 4 | DEZMAN Nejc | ![]() |
869 | -233 | 21 |
| 5 | LANISEK Anze | ![]() |
795 | -307 | 19 |
| 6 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
694 | -408 | 21 |
| 7 | PILCH Tomasz | ![]() |
542 | -560 | 14 |
| 8 | HUBER Daniel | ![]() |
528 | -574 | 12 |
| 9 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
486 | -616 | 10 |
| 10 | HILDE Tom | ![]() |
466 | -636 | 15 |
| 11 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
459 | -643 | 23 |
| 12 | HAUER Joachim | ![]() |
421 | -681 | 21 |
| 13 | RINGEN Sondre | ![]() |
398 | -704 | 19 |
| 14 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
390 | -712 | 20 |
| 15 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
387 | -715 | 14 |
| 16 | KRANJEC Robert | ![]() |
384 | -718 | 17 |
| 17 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
368 | -734 | 19 |
| 18 | WOLNY Jakub | ![]() |
367 | -735 | 6 |
| 19 | HUBER Stefan | ![]() |
323 | -779 | 18 |
| 20 | TEPES Jurij | ![]() |
301 | -801 | 13 |
| 21 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
300 | -802 | 6 |
| 22 | HAMANN Martin | ![]() |
277 | -825 | 21 |
| 23 | POPPINGER Manuel | ![]() |
273 | -829 | 8 |
| 24 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
263 | -839 | 18 |
| 25 | LACKNER Thomas | ![]() |
256 | -846 | 13 |
| 26 | PASCHKE Pius | ![]() |
254 | -848 | 8 |
| 27 | PEDERSEN Robin | ![]() |
245 | -857 | 15 |
| 28 | JELAR Ziga | ![]() |
236 | -866 | 6 |
| 29 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
177 | -925 | 6 |
| 30 | POLASEK Viktor | ![]() |
172 | -930 | 8 |
| 31 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
169 | -933 | 19 |
| 32 | SCHULER Andreas | ![]() |
165 | -937 | 12 |
| 33 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
162 | -940 | 19 |
| 34 | BAER Moritz | ![]() |
153 | -949 | 19 |
| 34 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
153 | -949 | 22 |
| 36 | LEITNER Clemens | ![]() |
144 | -958 | 8 |
| 37 | PEIER Killian | ![]() |
142 | -960 | 6 |
| 38 | HOFER Thomas | ![]() |
141 | -961 | 9 |
| 39 | POGRAJC Andraz | ![]() |
131 | -971 | 11 |
| 39 | TOLLINGER Elias | ![]() |
131 | -971 | 9 |
| 41 | AUNE Joakim | ![]() |
128 | -974 | 14 |
| 41 | HOFFMANN Felix | ![]() |
128 | -974 | 17 |
| 41 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
128 | -974 | 3 |
| 44 | WĄSEK Paweł | ![]() |
121 | -981 | 14 |
| 45 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
117 | -985 | 11 |
| 46 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
102 | -1000 | 18 |
| 47 | SAKALA Filip | ![]() |
101 | -1001 | 22 |
| 48 | EGLOFF Luca | ![]() |
99 | -1003 | 11 |
| 49 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
93 | -1009 | 7 |
| 50 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
91 | -1011 | 9 |
| 51 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
83 | -1019 | 3 |
| 52 | SCHMID Constantin | ![]() |
79 | -1023 | 4 |
| 53 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
77 | -1025 | 4 |
| 54 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
70 | -1032 | 6 |
| 55 | HLAVA Lukas | ![]() |
69 | -1033 | 14 |
| 56 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
68 | -1034 | 16 |
| 57 | CHOI Seou | ![]() |
63 | -1039 | 7 |
| 57 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
63 | -1039 | 2 |
| 59 | SATO Yukiya | ![]() |
62 | -1040 | 2 |
| 60 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
53 | -1049 | 6 |
| 61 | TARMAN Rok | ![]() |
49 | -1053 | 9 |
| 62 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
46 | -1056 | 10 |
| 63 | MAATTA Jarkko | ![]() |
44 | -1058 | 4 |
| 64 | IWASA Yuken | ![]() |
43 | -1059 | 4 |
| 65 | KRAUS Marinus | ![]() |
42 | -1060 | 8 |
| 66 | STEINER Maximilian | ![]() |
41 | -1061 | 6 |
| 67 | NAZAROW Michaił | ![]() |
40 | -1062 | 3 |
| 68 | BRASME Paul | ![]() |
36 | -1066 | 18 |
| 69 | BRESADOLA Davide | ![]() |
35 | -1067 | 4 |
| 69 | LEJA Krzysztof | ![]() |
35 | -1067 | 7 |
| 71 | SOUKUP Matthew | ![]() |
31 | -1071 | 19 |
| 72 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
30 | -1072 | 2 |
| 73 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
26 | -1076 | 8 |
| 74 | KARLEN Gabriel | ![]() |
25 | -1077 | 11 |
| 74 | LARSON Casey | ![]() |
25 | -1077 | 10 |
| 76 | NAITO Tomofumi | ![]() |
24 | -1078 | 3 |
| 76 | SEIDL Fabian | ![]() |
24 | -1078 | 6 |
| 78 | GLASDER Michael | ![]() |
23 | -1079 | 2 |
| 78 | OSTERC Aljaz | ![]() |
23 | -1079 | 4 |
| 78 | RUPITSCH Markus | ![]() |
23 | -1079 | 7 |
| 81 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() |
22 | -1080 | 2 |
| 82 | SANDELL Jonas-Sloth | ![]() |
21 | -1081 | 2 |
| 83 | LISSO Justin | ![]() |
20 | -1082 | 4 |
| 84 | TOROK Eduard | ![]() |
17 | -1085 | 6 |
| 85 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
16 | -1086 | 10 |
| 86 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
12 | -1090 | 11 |
| 86 | REISENAUER Janni | ![]() |
12 | -1090 | 6 |
| 88 | MAURER Joshua | ![]() |
11 | -1091 | 19 |
| 88 | SELL Adrian | ![]() |
11 | -1091 | 5 |
| 88 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
11 | -1091 | 9 |
| 91 | RAIMUND Philipp | ![]() |
10 | -1092 | 2 |
| 91 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
10 | -1092 | 3 |
| 91 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
10 | -1092 | 4 |
| 94 | CECON Federico | ![]() |
9 | -1093 | 9 |
| 94 | PREVC Cene | ![]() |
9 | -1093 | 1 |
| 96 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
8 | -1094 | 6 |
| 96 | OJALA Juho | ![]() |
8 | -1094 | 8 |
| 96 | STURSA Vojtech | ![]() |
8 | -1094 | 4 |
| 99 | AIGRO Artti | ![]() |
7 | -1095 | 2 |
| 99 | JUSTIN Rok | ![]() |
7 | -1095 | 6 |
| 99 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
7 | -1095 | 4 |
| 99 | LIENHER Maximilian | ![]() |
7 | -1095 | 2 |
| 103 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() |
6 | -1096 | 2 |
| 104 | FUCHS Tim | ![]() |
5 | -1097 | 6 |
| 104 | HARADA Yumu | ![]() |
5 | -1097 | 2 |
| 106 | BJERKEENGEN Fredrik | ![]() |
4 | -1098 | 2 |
| 106 | PAVLIC Blaz | ![]() |
4 | -1098 | 2 |
| 106 | VANCURA Tomas | ![]() |
4 | -1098 | 12 |
| 106 | WATANABE Hiroaki | ![]() |
4 | -1098 | 3 |
| 110 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
3 | -1099 | 10 |
| 110 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
3 | -1099 | 10 |
| 112 | DEMIR Ayberk | ![]() |
2 | -1100 | 6 |
| 112 | LARINTO Ville | ![]() |
2 | -1100 | 4 |
| 112 | LASOTA Damian | ![]() |
2 | -1100 | 8 |
| 112 | LOEYTAEINEN Niko | ![]() |
2 | -1100 | 8 |
| 112 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
2 | -1100 | 4 |
| 112 | WEIGEL Cedrik | ![]() |
2 | -1100 | 6 |
| 112 | YAMADA Yuya | ![]() |
2 | -1100 | 2 |
| 119 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
1 | -1101 | 8 |
| 119 | VODAN Aljaz | ![]() |
1 | -1101 | 2 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska






















