Richard Freitag powiększył przewagę nad rywalami w Pucharze Świata 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Engelbergu.
Richard Freitag pewnie wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w Engelbergu z przewagą ponad 11 punktów nad drugim Kamilem Stochem i powiększył tym samym przewagę nad Andreasem Wellingerem (szóste miejsce w dzisiejszym konkursie) do 151 punktów.
Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej utrzymał Daniel Andre Tande. Norweg po raz pierwszy w sezonie zakończył konkurs poza pierwszą „piątką”, dzisiaj uplasował się na dziesiątej lokacie.
Kamil Stoch przegrał dzisiaj jedynie z Richardem Freitagiem i zbliżył się w generalce do Daniela Andre Tande 33 punkty. Piąte miejsce utrzymał Stefan Kraft, który w drugim konkursie w Engelbergu zajął trzecią pozycję.
Na szóste miejsce z siódmego w klasyfikacji generalnej awansował Johann Andre Forfang. Norweg wczoraj nie zdobył punktów, a dzisiaj zakończył zmagania tuż za podium.
Na siódmą lokatę z szóstej spadła Junshiro Kobayashi. Japończyk po pierwszej serii zajmował wysokie drugie miejsce, ale ostatecznie zakończył konkurs na ósmej pozycji.
Markus Eisenbichler awansował z dziewiątego miejsca na ósme w generalce Pucharu Świata. Niemiec dzisiaj zajął bardzo dobre piąte miejsce.
Jernej Damjan uplasował się w drugim konkursie w Engelbergu dopiero na 22. lokacie i spadł w klasyfikacji generalnej z ósmej lokaty na dziewiątą.
Pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 zamykają ex-equo Robert Johansson i Piotr Żyła. Reprezentant Polski awansował do pierwszej dziesiątki PŚ z trzynastej pozycji, dzięki dzisiejszej siódmej lokacie w Engelbergu.
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2017/2018 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | FREITAG Richard | ![]() |
550 | 0 | 7 |
2 | WELLINGER Andreas | ![]() |
399 | -151 | 7 |
3 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
356 | -194 | 7 |
4 | STOCH Kamil | ![]() |
323 | -227 | 7 |
5 | KRAFT Stefan | ![]() |
292 | -258 | 7 |
6 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
255 | -295 | 7 |
7 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
244 | -306 | 5 |
8 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
207 | -343 | 7 |
9 | DAMJAN Jernej | ![]() |
177 | -373 | 6 |
10 | JOHANSSON Robert | ![]() |
175 | -375 | 7 |
10 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
175 | -375 | 7 |
12 | FANNEMEL Anders | ![]() |
169 | -381 | 6 |
13 | KUBACKI Dawid | ![]() |
161 | -389 | 7 |
14 | GEIGER Karl | ![]() |
160 | -390 | 7 |
15 | FETTNER Manuel | ![]() |
117 | -433 | 7 |
16 | LEYHE Stephan | ![]() |
103 | -447 | 7 |
17 | HULA Stefan | ![]() |
99 | -451 | 7 |
17 | KOT Maciej | ![]() |
99 | -451 | 7 |
19 | AMMANN Simon | ![]() |
96 | -454 | 7 |
20 | PREVC Peter | ![]() |
88 | -462 | 7 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska