Ryoyu Kobayashi objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2018/2019 po dzisiejszym konkursie w Kuusamo.
Ryoyu Kobayashi odnosząc zwycięstwo w dzisiejszym jednoseryjnym konkursie w Kuusamo przesunął się w klasyfikacji generalnej z trzeciej pozycji na pierwszą. Na drugie miejsce z czwartego awansował Kamil Stoch. Polak przegrał dzisiaj tylko z reprezentantem Japonii.
Na trzecim miejscu w generalce znajdują się ex-equo trzeci w dzisiejszym konkursie Piotr Żyła oraz zwycięzca z Wisły – Evgeniy Klimov. Na piątą pozycję z drugiego spadł szesnasty w dzisiejszej rywalizacji – Stephan Leyhe. Z kolei z piątej lokaty na szóstą przesuną się siódmy w Kuusamo – Timi Zajc.
Karl Geiger plasując się dzisiaj na piątej pozycji awansował w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z dziewiątego miejsca na siódme. Jego rodak Andreas Wellinger kończąc zmagania na dziewiątej lokacie przesunął się z jedenastej pozycji na ósmą.
Domen Prevc zajął dzisiaj czwarte miejsce i awansował na dziewiąte miejsce w generalce. Pierwszą dziesiątkę zamyka natomiast Robert Johansson, który w Wiśle był szesnasty, a w Kuusamo – ósmy.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2018/2019: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 160 | 0 | 2 |
| 2 | STOCH Kamil | POL | 130 | -30 | 2 |
| 3 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 100 | -60 | 2 |
| 3 | ŻYŁA Piotr | POL | 100 | -60 | 2 |
| 5 | LEYHE Stephan | GER | 95 | -65 | 2 |
| 6 | ZAJC Timi | SLO | 81 | -79 | 2 |
| 7 | GEIGER Karl | GER | 74 | -86 | 2 |
| 8 | WELLINGER Andreas | GER | 53 | -107 | 2 |
| 9 | PREVC Domen | SLO | 50 | -110 | 1 |
| 10 | JOHANSSON Robert | NOR | 47 | -113 | 2 |
| 11 | FORFANG Johann Andre | NOR | 46 | -114 | 2 |
| 12 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 40 | -120 | 2 |
| 13 | LANISEK Anze | SLO | 37 | -123 | 2 |
| 14 | AALTO Antti | FIN | 36 | -124 | 2 |
| 15 | EISENBICHLER Markus | GER | 32 | -128 | 2 |
| 15 | KUBACKI Dawid | POL | 32 | -128 | 2 |
| 15 | WOLNY Jakub | POL | 32 | -128 | 2 |
| 18 | HUBER Daniel | AUT | 31 | -129 | 2 |
| 19 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 26 | -134 | 2 |
| 20 | POLASEK Viktor | CZE | 22 | -138 | 2 |
| 20 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 22 | -138 | 2 |
| 22 | SIEGEL David | GER | 20 | -140 | 2 |
| 23 | FREITAG Richard | GER | 19 | -141 | 2 |
| 24 | FANNEMEL Anders | NOR | 18 | -142 | 2 |
| 24 | KOUDELKA Roman | CZE | 18 | -142 | 2 |
| 26 | HLAVA Lukas | CZE | 15 | -145 | 2 |
| 26 | KRAFT Stefan | AUT | 15 | -145 | 2 |
| 28 | PEIER Killian | SUI | 14 | -146 | 2 |
| 29 | FETTNER Manuel | AUT | 13 | -147 | 2 |
| 30 | HULA Stefan | POL | 11 | -149 | 2 |
| 31 | DAMJAN Jernej | SLO | 8 | -152 | 1 |
| 32 | AIGNER Clemens | AUT | 7 | -153 | 2 |
| 32 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 7 | -153 | 1 |
| 34 | MOGEL Zak | SLO | 6 | -154 | 1 |
| 35 | SEMENIC Anze | SLO | 5 | -155 | 2 |
| 36 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 4 | -156 | 2 |
| 37 | INSAM Alex | ITA | 3 | -157 | 1 |
| 37 | NAKAMURA Naoki | JAP | 3 | -157 | 2 |
| 39 | FREUND Severin | GER | 2 | -158 | 1 |
| 39 | KOT Maciej | POL | 2 | -158 | 2 |
| 41 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1 | -159 | 2 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska



