Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2018/2019

0
967
Kamil Stoch
fot. Aleksandra Wróblewska

Ryoyu Kobayashi nie wygrał dzisiaj siódmego konkursu z rzędu w Pucharze Świata. Japończyk nadal ma jednak ogromną przewagę nad resztą stawki w klasyfikacji generalnej. 

Kamil Stoch zajmując trzecie miejsce w dzisiejszej rywalizacji przesunął się z trzeciego miejsca w generalce na drugie. Zmniejszył również stratę do Japończyka do 468 oczek. Piotr Żyła (10 miejsce) spadł z drugiej lokaty w klasyfikacji generalnej na trzecią.

Dawid Kubacki dzięki pierwszemu zwycięstwu w karierze awansował z piątej pozycji na czwartą. Z kolei Stefan Kraft (drugie miejsce w Predazzo) przesunął się z siódmej lokaty na piątą.

Stephan Leyhe (17 miejsce) spadł z czwartego miejsca na szóste, a Karl Geiger (19 miejsce) z szóstego na siódme. Johann Andre Forfang (12 miejsce) utrzymał ósmą lokatę w generalce.

Robert Johansson (4 miejsce) awansował z dziesiątego miejsca na dziewiąte, a Markus Eisenbichler (6 miejsce) spadł z dziewiątego na dziesiąte.

Jakub Wolny przesunął się z dwudziestego ósmego miejsca na trzydzieste, Stefan Hula utrzymał trzydziestą ósmą lokatę, a Maciej Kot awansował z pięćdziesiątej czwartej pozycji na czterdzieste dziewiąte.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2018/2019:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 KOBAYASHI Ryoyu JAP 1092 0 13
2 STOCH Kamil POL 624 -468 13
3 ŻYŁA Piotr POL 591 -501 13
4 KUBACKI Dawid POL 532 -560 13
5 KRAFT Stefan AUT 481 -611 13
6 LEYHE Stephan GER 469 -623 13
7 GEIGER Karl GER 418 -674 13
8 FORFANG Johann Andre NOR 406 -686 13
9 JOHANSSON Robert NOR 373 -719 13
10 EISENBICHLER Markus GER 369 -723 12
11 KOUDELKA Roman CZE 308 -784 13
12 ZAJC Timi SLO 298 -794 13
13 KLIMOW Jewgienij RUS 281 -811 11
14 WELLINGER Andreas GER 235 -857 13
15 PEIER Killian SUI 205 -887 13
16 STJERNEN Andreas NOR 200 -892 11
17 HUBER Daniel AUT 192 -900 12
18 AALTO Antti FIN 176 -916 13
19 PREVC Domen SLO 160 -932 6
20 GRANERUD Halvor Egner NOR 156 -936 11
21 KOBAYASHI Junshiro JAP 137 -955 13
22 SIEGEL David GER 131 -961 13
23 FREITAG Richard GER 124 -968 12
24 SATO Yukiya JAP 117 -975 8
24 ZOGRAFSKI Władimir BUL 117 -975 13
26 FETTNER Manuel AUT 111 -981 12
27 AMMANN Simon SUI 104 -988 10
28 LANISEK Anze SLO 102 -990 10
29 FANNEMEL Anders NOR 93 -999 12
30 WOLNY Jakub POL 88 -1004 12
31 HAYBOECK Michael AUT 67 -1025 10
32 SEMENIC Anze SLO 61 -1031 9
33 ITO Daiki JAP 55 -1037 13
34 NAKAMURA Naoki JAP 53 -1039 13
35 POLASEK Viktor CZE 40 -1052 12
36 ASCHENWALD Philipp AUT 32 -1060 11
36 DAMJAN Jernej SLO 32 -1060 12
38 HULA Stefan POL 29 -1063 13
39 PREVC Peter SLO 28 -1064 5
40 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 22 -1070 4
41 SCHMID Constantin GER 21 -1071 4
42 LINDVIK Marius NOR 20 -1072 4
43 BICKNER Kevin USA 18 -1074 10
43 MOGEL Zak SLO 18 -1074 4
45 TANDE Daniel Andre NOR 17 -1075 9
46 HLAVA Lukas CZE 15 -1077 6
47 PEDERSEN Robin NOR 14 -1078 5
47 WASILJEW Dmitrij RUS 14 -1078 4
49 KOT Maciej POL 13 -1079 9
50 AIGRO Artti EST 12 -1080 2
50 FREUND Severin GER 12 -1080 8
52 AIGNER Clemens AUT 11 -1081 8
53 PASCHKE Pius GER 10 -1082 3
54 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 9 -1083 11
55 INSAM Alex ITA 7 -1085 9
56 TROFIMOW Roman Siergiejewicz RUS 5 -1087 4
57 DESCHWANDEN Gregor SUI 4 -1088 6
58 KOZISEK Cestmir CZE 3 -1089 8
59 HOERL Jan AUT 2 -1090 4
59 MAATTA Jarkko FIN 2 -1090 6
59 SCHIFFNER Markus AUT 2 -1090 6
62 KASAI Noriaki JAP 1 -1091 11
62 SCHULER Andreas SUI 1 -1091 8

  • Źródło: Własne
  • fot. Aleksandra Wróblewska