Kamil Stoch powiększył przewagę nad Richardem Freitagiem po dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Bad Mitterndorf.
Kamil Stoch po dyskwalifikacji Johanna Andre Forfanga i Jerneja Damjana zakończył ostatecznie zmagania na 21. pozycji i powiększył przewagę w generalce nad nieobecnym Richardem Freitagiem do 22 oczek.
Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej utrzymał Andreas Wellinger, jednak drugi w dzisiejszym konkursie Daniel Andre Tande traci już do niego tylko 20 punktów.
Na piąte miejsce w Pucharze Świata awansował Stefan Kraft, Austriak zakończył zmagania w Bad Mitterndorf na 9. lokacie i wyprzedził Junshiro Kobayashiego, który nie zdobył dzisiaj punktów. Japończyk spadł na 6. pozycję.
Zmiany nie zaszły na pozycjach 7 – 8. Miejsca w generalce utrzymali Anders Fannemel i Johann Andre Forfang. Na dziewiątą lokatę z dziesiątą przesunął się czwarty w dzisiejszym konkursie – Robert Johansson.
Na dziesiątą lokatę z dziewiątej spadł Markus Eisenbichler. Niemiec w Bad Mitterndorf zajął 10. miejsce.
Dawid Kubacki nie zdobył dzisiaj punktów i spadł z 11 pozycji na 12. Piotr Żyła utrzymał 15. lokatę, a Stefan Hula – 16. Maciej Kot spadła z 19 miejsca na 20, a Jakub Wolny z 37 na 38.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() |
733 | 0 | 12 |
| 2 | FREITAG Richard | ![]() |
711 | -22 | 10 |
| 3 | WELLINGER Andreas | ![]() |
585 | -148 | 12 |
| 4 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
565 | -168 | 12 |
| 5 | KRAFT Stefan | ![]() |
428 | -305 | 12 |
| 6 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
410 | -323 | 10 |
| 7 | FANNEMEL Anders | ![]() |
375 | -358 | 11 |
| 8 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
353 | -380 | 12 |
| 9 | JOHANSSON Robert | ![]() |
344 | -389 | 12 |
| 10 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
338 | -395 | 12 |
| 11 | STJERNEN Andreas | ![]() |
317 | -416 | 12 |
| 12 | KUBACKI Dawid | ![]() |
283 | -450 | 12 |
| 13 | DAMJAN Jernej | ![]() |
276 | -457 | 11 |
| 14 | GEIGER Karl | ![]() |
247 | -486 | 11 |
| 15 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
227 | -506 | 12 |
| 16 | HULA Stefan | ![]() |
208 | -525 | 12 |
| 17 | PREVC Peter | ![]() |
200 | -533 | 12 |
| 18 | LEYHE Stephan | ![]() |
188 | -545 | 12 |
| 19 | AMMANN Simon | ![]() |
182 | -551 | 11 |
| 20 | KOT Maciej | ![]() |
156 | -577 | 12 |
| 21 | HAYBOECK Michael | ![]() |
126 | -607 | 11 |
| 22 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
125 | -608 | 12 |
| 23 | FETTNER Manuel | ![]() |
124 | -609 | 11 |
| 24 | SEMENIC Anze | ![]() |
109 | -624 | 11 |
| 25 | BARTOL Tilen | ![]() |
101 | -632 | 11 |
| 26 | KASAI Noriaki | ![]() |
84 | -649 | 8 |
| 27 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
80 | -653 | 9 |
| 28 | AIGNER Clemens | ![]() |
77 | -656 | 12 |
| 29 | PASCHKE Pius | ![]() |
76 | -657 | 12 |
| 30 | ZAJC Timi | ![]() |
70 | -663 | 8 |
| 31 | SCHMID Constantin | ![]() |
63 | -670 | 6 |
| 32 | HUBER Daniel | ![]() |
60 | -673 | 10 |
| 33 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
53 | -680 | 9 |
| 34 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
43 | -690 | 8 |
| 34 | POPPINGER Manuel | ![]() |
43 | -690 | 9 |
| 36 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
41 | -692 | 8 |
| 37 | JELAR Ziga | ![]() |
36 | -697 | 5 |
| 38 | PREVC Domen | ![]() |
31 | -702 | 6 |
| 38 | WOLNY Jakub | ![]() |
31 | -702 | 11 |
| 40 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
24 | -709 | 9 |
| 41 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
20 | -713 | 5 |
| 42 | BICKNER Kevin | ![]() |
12 | -721 | 2 |
| 42 | RHOADS William | ![]() |
12 | -721 | 4 |
| 44 | SIEGEL David | ![]() |
11 | -722 | 3 |
| 45 | AALTO Antti | ![]() |
9 | -724 | 9 |
| 45 | PEIER Killian | ![]() |
9 | -724 | 8 |
| 47 | DEZMAN Nejc | ![]() |
6 | -727 | 1 |
| 47 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
6 | -727 | 5 |
| 49 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
5 | -728 | 5 |
| 49 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
5 | -728 | 6 |
| 51 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
4 | -729 | 8 |
| 52 | STURSA Vojtech | ![]() |
3 | -730 | 9 |
| 53 | ITO Daiki | ![]() |
2 | -731 | 1 |
| 53 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
2 | -731 | 4 |
| 53 | LEITNER Clemens | ![]() |
2 | -731 | 2 |
| 56 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
1 | -732 | 9 |
| 56 | KOUDELKA Roman | ![]() |
1 | -732 | 6 |
| 56 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
1 | -732 | 2 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com
















