Andreas Wellinger objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Raw Air. Niemiec w dzisiejszym prologu uplasował się na trzeciej pozycji i wyprzedził Stefana Krafta, który został sklasyfikowany dopiero na 27 lokacie.
Andreas Wellinger tracił przed dzisiejszym prologiem 20,9 punktów do Stefana Krafta. Niemiec zajął trzecie miejsce i przed jutrzejszym konkursem wyprzedza lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata o 7,1 punktu. Trzecią lokatę utrzymał Markus Eisenbichler. Andreas Stjernen awansował z piątego miejsca na czwarte. Norweg wyprzedził Piotra Żyłę. Dzisiaj przegrał tylko z Kamilem Stochem.
Na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej awansował Peter Prevc. Słoweniec przeskoczył Piotra Żyłę. Polaka wyprzedził również Johann Andre Forfang, Norweg świetnie spisujący się w Raw Air awansował z ósmej lokaty na szóstą. Na ósme miejsce z dziesiątego przeskoczył Daiki Ito.
Richard Freitag spadł z siódmej pozycji na dziewiątą, a do najlepszej dziesiątki z piętnastej pozycji wskoczył Kamil Stoch. Jedenastą lokatę utrzymał Maciej Kot, a na osiemnaste awansował Dawid Kubacki.
Klasyfikacja Turnieju RAW AIR w sezonie 2016/2017 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | WELLINGER Andreas | ![]() |
942.2 | 0 | 5 |
2 | KRAFT Stefan | ![]() |
935.1 | -7.1 | 5 |
3 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
917.5 | -24.7 | 5 |
4 | STJERNEN Andreas | ![]() |
906.5 | -35.7 | 5 |
5 | PREVC Peter | ![]() |
889.8 | -52.4 | 5 |
6 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
883.9 | -58.3 | 5 |
7 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
883.3 | -58.9 | 5 |
8 | ITO Daiki | ![]() |
873.2 | -69 | 5 |
9 | FREITAG Richard | ![]() |
869.2 | -73 | 5 |
10 | STOCH Kamil | ![]() |
861.9 | -80.3 | 5 |
11 | KOT Maciej | ![]() |
859.4 | -82.8 | 5 |
12 | JOHANSSON Robert | ![]() |
859.2 | -83 | 5 |
13 | AMMANN Simon | ![]() |
826.1 | -116.1 | 5 |
14 | LEYHE Stephan | ![]() |
823.5 | -118.7 | 5 |
15 | KOUDELKA Roman | ![]() |
819.4 | -122.8 | 5 |
16 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
817.3 | -124.9 | 5 |
17 | KASAI Noriaki | ![]() |
816.5 | -125.7 | 5 |
18 | KUBACKI Dawid | ![]() |
779.1 | -163.1 | 5 |
19 | DAMJAN Jernej | ![]() |
767.4 | -174.8 | 5 |
20 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
765.7 | -176.5 | 5 |
- Źródło: Własne
- fot. fis-ski.com