Andreas Stjernern utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w Lotach Narciarskich po dzisiejszym konkursie w Vikersund.
Andreas Stjernen po zwycięstwie w Bad Mitterndorf uplasował się na drugiej pozycji w dzisiejszym konkursie w Vikersund i utrzymał pewne prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w Lotach Narciarskich.
Robert Johansson (4 miejsce w Bad Mitterndorf) po zwycięstwie w dzisiejszym konkursie awansował z czwartej pozycji na drugą, a Daniel Andre Tande (2 miejsce w Bad Mitterndorf) dzisiaj zajął trzecie miejsce i w generalce również plasuje się na tej pozycji.
Domen Prevc po jedenastej pozycji w Bad Mitterndorf dzisiaj uplasował się na czwartym miejscu i tym samym przesunął się na czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej. Czwarte miejsce ex-equo ze Słoweńcem zajmuje Stefan Kraft, Austriak zajął dziewiąte miejsce w Bad Mitterndorf i piąte w dzisiejszej rywalizacji.
Na szóstą pozycję w generalce z piątej spadł Noriaki Kasai. Japończyk dzisiaj zakończył zmagania na dziesiątej pozycji. Simon Amman po świetnym trzecim miejscu w Bad Mitterndorf, dzisiaj uplasował się na dwudziestej pierwszej lokacie i w klasyfikacji generalnej spadł na siódmą lokatę.
Z dziesiątego miejsca na ósme awansował Markus Eisenbichler. Niemiec w dzisiejszym konkursie zajął siódme miejsce. Z kolei Peter Prevc po czternastej lokacie w Vikersund spadł w generalce z szóstej pozycji na dziewiątą.
Kamil Stoch dzisiaj zajął szóstą lokatę i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w Lotach Narciarskich awansował z dwudziestego pierwszego miejsca na dziesiąte.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w Lotach w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STJERNEN Andreas | ![]() |
180 | 0 | 2 |
2 | JOHANSSON Robert | ![]() |
150 | -30 | 2 |
3 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
140 | -40 | 2 |
4 | KRAFT Stefan | ![]() |
74 | -106 | 2 |
4 | PREVC Domen | ![]() |
74 | -106 | 2 |
6 | KASAI Noriaki | ![]() |
71 | -109 | 2 |
7 | AMMANN Simon | ![]() |
70 | -110 | 2 |
8 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
62 | -118 | 2 |
9 | PREVC Peter | ![]() |
58 | -122 | 2 |
10 | STOCH Kamil | ![]() |
50 | -130 | 2 |
11 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
36 | -144 | 2 |
11 | AIGNER Clemens | ![]() |
36 | -144 | 1 |
13 | BARTOL Tilen | ![]() |
33 | -147 | 2 |
14 | FREITAG Richard | ![]() |
32 | -148 | 1 |
14 | SEMENIC Anze | ![]() |
32 | -148 | 1 |
14 | HULA Stefan | ![]() |
32 | -148 | 2 |
17 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
30 | -150 | 2 |
17 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
30 | -150 | 2 |
19 | HAYBOECK Michael | ![]() |
28 | -152 | 2 |
19 | FANNEMEL Anders | ![]() |
28 | -152 | 2 |
21 | LEYHE Stephan | ![]() |
27 | -153 | 2 |
22 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
20 | -160 | 1 |
23 | WELLINGER Andreas | ![]() |
16 | -164 | 2 |
24 | KUBACKI Dawid | ![]() |
15 | -165 | 2 |
25 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
12 | -168 | 2 |
25 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
12 | -168 | 1 |
25 | POPPINGER Manuel | ![]() |
12 | -168 | 1 |
28 | SATO Yukiya | ![]() |
11 | -169 | 1 |
29 | DAMJAN Jernej | ![]() |
9 | -171 | 2 |
29 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
9 | -171 | 1 |
31 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
8 | -172 | 2 |
31 | KOT Maciej | ![]() |
8 | -172 | 2 |
31 | BICKNER Kevin | ![]() |
8 | -172 | 2 |
34 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
5 | -175 | 2 |
34 | INSAM Alex | ![]() |
5 | -175 | 2 |
36 | WOLNY Jakub | ![]() |
4 | -176 | 2 |
36 | PASCHKE Pius | ![]() |
4 | -176 | 1 |
38 | DEZMAN Nejc | ![]() |
3 | -177 | 1 |
39 | FETTNER Manuel | ![]() |
2 | -178 | 1 |
- Źródło: Własne
- Foto: Getty Images