Tylko jedna osoba prawidłowo wytypowała podium piątkowego konkursu Pucharu Świata w Planicy.
Krzysztof Boryło jako jedyny prawidłowo wytypował podium piątkowego konkursu, z kolei żadnej osobie nie udało się przewidzieć kolejności na podium w dzisiejszej rywalizacji drużynowej.
Przed ostatnią kolejką TYPERA Skokinews.com nie zaszły zmiany na dwóch pierwszych miejscach, swoje pozycje utrzymali Renata Lach i Mateusz Rzemieniarz. Aga Tomkiewicz przesunęła się z czwartego miejsca na trzecie, Łukasz Chełchowski z piątego na czwarte, a Ada Pośpiech z szóstego na piąte.
Ada Braszczyńska przez brak uczestnictwa w dwóch ostatnich kolejkach spadła z trzeciej lokaty na szóstą, Natalia Wójcik awansowała z ósmej pozycji na siódmą, a Maja Solska spadła z siódmej na ósmą.
Krzysztof Boryło utrzymał dziewiąte miejsce, a Agnieszka Nazarkiewicz awansowała z jedenastej lokaty na dziesiątą.
Pozycja | Osoba | Punkty |
1 | Renata Lach | 576 |
2 | Mateusz Rzemieniarz | 551 |
3 | Aga Tomkiewicz | 523 |
4 | Łukasz Chełchowski | 488 |
5 | Ada Pośpiech | 480 |
6 | Ada Braszczyńska | 477 |
7 | Natalia Wójcik | 472 |
8 | Maja Solska | 461 |
9 | Krzysztof Boryło | 426 |
10 | Agnieszka Nazarkiewicz | 396 |
11 | Kacper Kaczorowski | 391 |
12 | Elżbieta Pantrys | 316 |
13 | Izabela Samek | 292 |
14 | Radek Sar | 283 |
15 | Dorian Tułodziecki | 237 |
16 | Małgorzata Siarnacka | 133 |
17 | Dawid Urbanik | 112 |
18 | Martyna Wojtun | 89 |
19 | Paweł Stańczyk | 81 |
20 | Paweł Rosak | 74 |
21 | Karol Górczewski | 70 |
22 | Dolina Kornicz – Stajnia w Tuchowie | 66 |
23 | Piotr Rybacki | 63 |
24 | Maciej Tarka | 60 |
25 | Marcin Bosek | 54 |
26 | Kuba Stafii | 48 |
26 | Jakub Kordys | 48 |
28 | Kinga Barabąs-Mirowska | 40 |
28 | Michał Rubaj | 40 |
30 | Janiczek Simeone | 34 |
30 | Wiktor Rękas | 34 |
32 | Chris Smaling | 33 |
33 | Aurelia Gorzawska | 30 |
33 | Rafał Bojarski | 30 |
33 | Sebastian Dudek | 30 |
33 | Anna Konarzewska-Chylek | 30 |
33 | Angelika Bernard | 30 |
33 | Magdalena Połaniecka | 30 |
33 | Anna Aneta Sylwia Turwoń | 30 |
33 | Adam Kalinowski | 30 |
41 | Kamil Stefan | 25 |
42 | Kamson Ziomek | 22 |
42 | Kacper Bielec | 22 |
42 | Patryk Kuciński | 22 |
42 | Jan Kowalski | 22 |
42 | Edward Skibinski | 22 |
42 | Anita Płoszczyca | 22 |
42 | Barbara Stachurska | 22 |
49 | Dominik Lewandowski | 20 |
49 | Magdalena Bełtowska | 20 |
51 | David Michalski | 19 |
52 | Marek Wesołowski | 14 |
52 | Krzysztof Kamiński | 14 |
54 | Justyna Prusak | 13 |
54 | Robert Kaczorowski | 13 |
56 | Mateusz Marciniak | 11 |
56 | Mikołaj Hałas | 11 |
56 | Klaudia Kulawik | 11 |
59 | Artur Nowakowski | 10 |
59 | Ewelina Kołtun | 10 |
59 | Fabian Salamon | 10 |
59 | Sebastian Droszcz | 10 |
63 | Rafał Więckiewicz | 6 |
63 | Boguśka Harsche | 6 |
63 | Agnieszka Fackowska | 6 |
63 | Adam Braszczyński | 6 |
67 | Paweł Gajda | 5 |
68 | Jessica Toborowicz | 4 |
68 | Mateusz Dariusz Paweł Pawlicki | 4 |
68 | Rafał Tas | 4 |
71 | Łukasz Słodczyk | 2 |
71 | Krzych Wichowski | 2 |
71 | Karolina Kosyn | 2 |
71 | Denis Muszys | 2 |
71 | Maciej Mirowski | 2 |
71 | Asia Bogacz | 2 |
71 | Piotr Olesiak | 2 |
78 | Krzysiek Ptak | 1 |
78 | Krzysiek Pierzchalski | 1 |
78 | Diana Mrożek | 1 |
78 | Marta Czaja | 1 |
78 | Walter Wisełka | 1 |
78 | Wiktor Sobaszkiewicz | 1 |
78 | Kasia Bogiel | 1 |
- Źródło: Własne