Virag Voros (77,5 m) wygrała trening przed zawodami FIS Cup Pań w Ljubnie. Drugie miejsce zajęła Guylim Park (79,5 m), a na trzeciej pozycji uplasowała się Natasha Bodnarchuk (75 m). Polki zajęły odległe lokaty.
W czołówce uplasowały się jeszcze: na 4. miejscu Pia Mazi (76 m), na 5. lokacie Annika Belshaw (74,5 m), na 6. pozycji Paige Jones (73 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniły: siódma Claudia Purker (74 m), ósma Nika Vatrih (72 m), dziewiąta Julia Huber (72,5 m) oraz dziesiąta Lara Logar (69,5 m).
Na treningu skakały trzy Polki: dwudziesta piąta Wiktoria Przybyła (59 m) oraz sklasyfikowane bez punktów na 26. pozycji Marcelina Bełtowska (51,5 m) i Wiktoria Polanowska (52 m).
Trening rozegrano z 21. belki startowej. W najlepszych warunkach skakał Klara Ulrichova (72 m) – 1,44 m/s pod narty. Natomiast na najmocniejszy wiatr w plecy trafiła zwyciężczyni treningu, Virag Voros (77,5 m) – 0,12 m/s.
Na treningu skakało 30 z 46 zgłoszonych zawodniczek.
Obecnie na skoczni trwa seria próbna Panów, po niej rozpocznie się seria próbna Pań przed popołudniowym konkursem.
Wyniki treningu FIS Cup Pań w Ljubnie (HS94): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | VOROS Virag | HUN | 77.5 | 21 | 85.3 | 1.2 | 46.2 | |||
2 | 43 | PARK Guylim | KOR | 79.5 | 21 | 84.0 | -11.2 | 37.8 | |||
3 | 19 | BODNARCHUK Natasha | CAN | 75.0 | 21 | 84.9 | -4.0 | 36.0 | |||
4 | 41 | MAZI Pia | SLO | 76.0 | 21 | 85.5 | -6.2 | 35.8 | |||
5 | 15 | BELSHAW Annika | USA | 74.5 | 21 | 84.6 | -5.0 | 34.0 | |||
6 | 12 | JONES Paige | USA | 73.0 | 21 | 84.5 | -2.5 | 33.5 | |||
7 | 11 | PURKER Claudia | AUT | 74.0 | 21 | 85.1 | -5.0 | 33.0 | |||
8 | 34 | VETRIH Nika | SLO | 72.0 | 21 | 83.6 | -6.0 | 28.0 | |||
9 | 45 | HUBER Julia | AUT | 72.5 | 21 | 84.8 | -7.8 | 27.2 | |||
10 | 38 | LOGAR Lara | SLO | 69.5 | 21 | 85.5 | -2.6 | 26.4 | |||
11 | 16 | HOFFMANN Anna | USA | 69.5 | 21 | 84.8 | -3.8 | 25.2 | |||
12 | 29 | SANKEY Logan | USA | 68.5 | 21 | 84.5 | -2.4 | 24.6 | |||
13 | 17 | LARSON Cara | USA | 69.5 | 21 | 84.8 | -6.1 | 22.9 | |||
14 | 22 | SORSCHAG Sophie | AUT | 67.5 | 21 | 84.4 | -2.2 | 22.8 | |||
15 | 44 | ULRICHOVA Klara | CZE | 72.0 | 21 | 83.1 | -11.5 | 22.5 | |||
16 | 4 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 66.0 | 21 | 84.4 | -0.1 | 21.9 | |||
17 | 3 | MAURER Nicole | CAN | 68.0 | 21 | 84.3 | -7.0 | 19.0 | |||
18 | 18 | MACUGA Samantha | USA | 66.0 | 21 | 84.0 | -4.7 | 17.3 | |||
19 | 35 | WIEGELE Hannah | AUT | 65.0 | 21 | 84.7 | -3.4 | 16.6 | |||
20 | 39 | PEKHA Dayana | KAZ | 65.0 | 21 | 84.4 | -5.8 | 14.2 | |||
20 | 31 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 65.5 | 21 | 84.6 | -6.8 | 14.2 | |||
22 | 28 | HAUSENBERG Triinu | EST | 62.0 | 21 | 84.9 | -0.6 | 13.4 | |||
23 | 20 | GOEBEL Michelle | GER | 63.5 | 21 | 84.4 | -3.8 | 13.2 | |||
24 | 8 | TERVAHARTIALA Julia | FIN | 63.0 | 21 | 84.3 | -3.0 | 13.0 | |||
25 | 9 | PRZYBYLA Wiktoria | POL | 59.0 | 21 | 83.7 | -4.0 | 4.0 | |||
26 | 30 | CHINDRIS Maria Daria | ROU | 54.0 | 21 | 85.3 | -3.6 | ||||
26 | 26 | BELTOWSKA Marcelina | POL | 51.5 | 21 | 84.6 | -1.0 | ||||
26 | 24 | HIGHFILL Jillian | USA | 52.0 | 21 | 81.9 | -3.3 | ||||
26 | 14 | HAERTER Rachael | USA | 48.0 | 21 | 84.4 | -5.8 | ||||
26 | 5 | POLANOWSKA Wiktoria | POL | 52.0 | 21 | 83.8 | 0.6 |
Źródło: własne