Maren Lundby została triumfatorką konkursu na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang 2018, dzięki skokom na odległość 105,5 oraz 110 metrów, druga Katharina Althaus z Niemiec (106,5 oraz 106) straciła do Norweżki 12 punktów, podium uzupełniła Japonka – Sara Takanashi (103,5 oraz 103,5 m).
W czołowej dziesiątce znalazły się także: Irina Awwakumova (OAR – 99 i 102 m), Carina Vogt (Niemcy – 97 i101,5 m), Daniela Irascho-Stolz (Austria – 101,5 i 99 m), Nika Kriznar (Słowenia – 101 i 104 m); Ramona Straub (Niemcy – 98,5 i 98,5 m); Yuki Ito (Japonia – 94 i 93 m) oraz Juliane Seyfarth (Niemcy – 102,5 i 90 m).
Warto dodać, iż był to jedyny konkurs olimpijski, w którym panie brały udział. Niestety, nie odbędzie się tu rywalizacja mikstu, którą znamy z Mistrzostw Świata.
Wyniki konkursu Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang (HS 109): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUNDBY Maren | ![]() |
105.5 m | 110 m | 264.6 |
2 | ALTHAUS Katharina | ![]() |
106.5 m | 106 m | 252.6 |
3 | TAKANASHI Sara | ![]() |
103.5 m | 103.5 m | 243.8 |
4 | AWWAKUMOWA Irina | ![]() |
99 m | 102 m | 230.7 |
5 | VOGT Carina | ![]() |
97 m | 101.5 m | 227.9 |
6 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() |
101.5 m | 99 m | 225.9 |
7 | KRIZNAR Nika | ![]() |
101 m | 104 m | 223.2 |
8 | STRAUB Ramona | ![]() |
98.5 m | 98.5 m | 210.5 |
9 | ITO Yuki | ![]() |
94 m | 93 m | 203.9 |
10 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
102.5 m | 90 m | 194.3 |
11 | HOELZL Chiara | ![]() |
88 m | 95.5 m | 193.2 |
12 | IWABUCHI Kaori | ![]() |
93.5 m | 89 m | 188.3 |
13 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() |
93 m | 92 m | 183.5 |
14 | KLINEC Ema | ![]() |
91.5 m | 89 m | 181.6 |
15 | MALSINER Lara | ![]() |
88.5 m | 92.5 m | 179.5 |
16 | OPSETH Silje | ![]() |
89.5 m | 91.5 m | 178.2 |
17 | SETO Yuka | ![]() |
93 m | 89 m | 172 |
18 | MALSINER Manuela | ![]() |
86.5 m | 89 m | 163.4 |
19 | HENDRICKSON Sarah | ![]() |
86 m | 88 m | 160.6 |
20 | CHANG Xinyue | ![]() |
83 m | 84.5 m | 154.9 |
21 | MORAT Lucile | ![]() |
86.5 m | 86.5 m | 154.8 |
22 | ROGELJ Spela | ![]() |
80 m | 90.5 m | 154.5 |
23 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
85 m | 84 m | 152.6 |
24 | KUSTOWA Aleksandra | ![]() |
85 m | 85.5 m | 152.3 |
25 | TICHONOWA Sofja | ![]() |
86.5 m | 86 m | 150.8 |
25 | HARALAMBIE Daniela | ![]() |
80.5 m | 85 m | 150.8 |
27 | BARANNIKOWA Anastasija | ![]() |
88 m | 82 m | 149 |
28 | LEMARE Lea | ![]() |
74.5 m | 93.5 m | 146.8 |
29 | RINGQUIST Abby | ![]() |
77.5 m | 91 m | 144.4 |
30 | BOGATAJ Ursa | ![]() |
84.5 m | 81 m | 135.2 |
31 | ENGLUND Nita | ![]() |
77 m | – | 57.9 |
32 | HENRICH Taylor | ![]() |
78 m | – | 56.5 |
33 | RUNGGALDIER Elena | ![]() |
71.5 m | – | 48.8 |
34 | INSAM Evelyn | ![]() |
72 m | – | 46.4 |
35 | PARK Guy-Lim | ![]() |
56 m | – | 14.2 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek