Stan: 20.11.2020
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2020/2021
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAFT Stefan | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 2 | GEIGER Karl | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 3 | KUBACKI Dawid | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 4 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 5 | STOCH Kamil | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 6 | LINDVIK Marius | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 7 | LEYHE Stephan | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 8 | PREVC Peter | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 9 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 10 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 11 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 12 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 13 | SATO Yukiya | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 14 | LANISEK Anze | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 15 | ZAJC Timi | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 16 | SCHMID Constantin | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 17 | HUBER Daniel | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 18 | JOHANSSON Robert | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 19 | PREVC Domen | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 20 | PASCHKE Pius | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 21 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 22 | ITO Daiki | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 23 | HAYBOECK Michael | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 24 | KOUDELKA Roman | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 25 | PEIER Killian | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 26 | HOERL Jan | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 27 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 28 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 29 | AALTO Antti | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 30 | PEDERSEN Robin | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 31 | JELAR Ziga | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 32 | PREVC Cene | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 33 | KLIMOV Evgeniy | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 34 | SATO Keiichi | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 35 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 36 | AMMANN Simon | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 37 | WOLNY Jakub | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 38 | JUSTIN Rok | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 39 | SEMENIC Anze | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 40 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 41 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 42 | KOT Maciej | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 43 | FREITAG Richard | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 44 | HAARE Anders | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 45 | HULA Stefan | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 46 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 47 | HUBER Stefan | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 48 | BAER Moritz | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 49 | TEPES Jurij | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 50 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 51 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 52 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 53 | POLASEK Viktor | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 54 | BICKNER Kevin | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 55 | IWASA Yuken | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 56 | AIGRO Artti | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 57 | PETER Dominik | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 58 | KYTOSAHO Niko | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 59 | TKACHENKO Sergey | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 60 | WOERGOETTER Marco | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 61 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 62 | ROTH Luca | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 63 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 64 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 65 | LEITNER Clemens | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 66 | SCHULER Andreas | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 67 | VASSILIEV Dmitry | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 68 | AIGNER Clemens | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 69 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 70 | BARTOL Tilen | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 71 | RINGEN Sondre | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 72 | WATANABE Hiroaki | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 73 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() |
0 | 0 | 0 |
| 74 | FREUND Severin | ![]() |
0 | 0 | 0 |














