Dawid Kubacki po dwóch zwycięstwach w tegorocznej edycji Letniego Grand Prix prowadzi w klasyfikacji generalnej. Reprezentant Polski ma 70 pkt. przewagi nad drugim Maćkiem Kotem.
Za nami już dwa konkursy indywidualne LPG 2017. Fenomenalną formę ma 27-letni Dawid Kubackim, który podczas zawodów w Wiśle oraz Hinterzarten nie dał szans rywalom. Podopieczny Stefana Horngachera prowadzi w klasyfikacji generalnej i ma 70. pkt przewagi nad Maćkiem Kotem. Trzeci jest Niemiec Stephan Leyhe, który w Hinterzarten stanął na drugim miejscu przegrywając tylko z Dawidem Kubackim. Dla Niemca był to pierwszy podium w karierze w zawodach Letniego Grand Prix.
Oprócz Kubackiego i Kota z Polaków w czołowej „10” znalazł się Stefan Hula (5. miejsce w klasyfikacji generalnej LGP 2017) oraz Piotr Żyła (6. miejsce w klasyfikacji generalnej LGP 2017). W drugiej „10” znalazł się Jakub Wolny (14. miejsce w klasyfikacji generalnej LGP 2017) i Kamil Stoch (16. miejsce w klasyfikacji generalnej LGP 2017).
Kolejne zawody LGP 2017 odbędą się we francuskim Courchevel – 12 sierpnia.
Pełna klasyfikacja generalna LGP 2017 po dwóch konkursach:
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KUBACKI Dawid | 300 | |
2 | KOT Maciej | 210 | |
3 | LEYHE Stephan | 154 | |
4 | KOUDELKA Roman | 140 | |
5 | ZYLA Piotr | 120 | |
6 | HULA Stefan | 110 | |
7 | GEIGER Karl | 92 | |
8 | TANDE Daniel Andre | 74 | |
9 | JOHANSSON Robert | 62 | |
9 | KORNILOV Denis | 62 | |
11 | GRANERUD Halvor Egner | 57 | |
12 | COLLOREDO Sebastian | 54 | |
13 | BRESADOLA Davide | 49 | |
14 | SCHLIERENZAUER Gregor | 46 | |
15 | KRAFT Stefan | 44 | |
15 | STOCH Kamil | 44 | |
17 | WANK Andreas | 38 | |
18 | GANGNES Kenneth | 37 | |
19 | WOLNY Jakub | 34 | |
20 | FETTNER Manuel | 32 | |
21 | JUSTIN Rok | 31 | |
22 | LANISEK Anze | 26 | |
22 | SEMENIC Anze | 26 | |
24 | ALTENBURGER Florian | 25 | |
24 | AMMANN Simon | 25 | |
26 | JELAR Ziga | 20 | |
26 | PREVC Peter | 20 | |
28 | LARINTO Ville | 18 | |
28 | SCHIFFNER Markus | 18 | |
30 | EISENBICHLER Markus | 16 | |
31 | DESCHWANDEN Gregor | 15 | |
31 | FREITAG Richard | 15 | |
31 | KOFLER Andreas | 15 | |
34 | ZUPANCIC Miran | 14 | |
35 | KRANJEC Robert | 13 | |
35 | NAZAROW Michaił | 13 | |
37 | WELLINGER Andreas | 12 | |
38 | POLASEK Viktor | 11 | |
39 | FANNEMEL Anders | 10 | |
40 | AIGNER Clemens | 9 | |
41 | INSAM Alex | 8 | |
41 | KOBAYASHI Junshiro | 8 | |
43 | MAEAETTAE Jarkko | 7 | |
44 | BJERKEENGEN Fredrik | 6 | |
44 | PAVLOVCIC Bor | 6 | |
46 | ROMASHOV Alexey | 5 | |
47 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 4 | |
47 | PEIER Kilian | 4 | |
47 | SCHMID Constantin | 4 | |
50 | AALTO Antti | 3 | |
51 | POGRAJC Andraz | 1 | |
51 | VANCURA Tomas | 1 | |
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
- Źródło: Własne
- FOTO: Kinga Stanaszek