Kamil Stoch powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni 2017/2018 po dzisiejszym zwycięskim konkursie w Bischofshofen i tym samym został drugim skoczkiem w historii, który wygrał wszystkie cztery konkursy turnieju.
Kamil Stoch ostatecznie wyprzedził drugiego w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni Andreasa Wellingera o 69,6 punktu. Niemiec stanął dzisiaj na trzecim stopniu podium. Kolejnym wygranym dnia jest Anders Fannemel. Norweg zajął w Bischofshofen drugie miejsce w w klasyfikacji generalnej turnieju awansował z siódmej lokaty na trzecią.
Siódmy dzisiaj Junshiro Kobayashi ostatecznie spadł z trzeciego miejsca na czwarte, do Andersa Fannemela stracił zaledwie 0,2 punktu. Na piątą pozycję z dziewiątej w TCS przesunął się Robert Jonansson. Norewg zakończył dzisiaj zmagania na piątej pozycji.
Dawid Kubacki ostatecznie zajął dzisiaj 9. miejsce i 66. Turniej Czterech Skoczni zakończył na szóstej pozycji. Z szóstej lokaty na siódmą spadł również dziesiąty w Bischofshofen – Markus Eisenbichler.
Daniel Andre Tande uplasował się dzisiaj na 12. pozycji i w klasyfikacji generalnej spadł z czwartego miejsca na ósme. Johann Andre Forfang w Bischofshofen zajął 13. miejsce, ale w generalce TCS awansował z 11. lokaty na 9.
Najlepszy ze Słoweńców – Jernej Damjan był dzisiaj siedemnasty i ostatecznie spadł z ósmej pozycji na dziesiątą.
Stefan Hula dzisiaj przesunął się z czternastej pozycji na trzynastą, Piotr Żyła z siedemnastej na piętnastą, Maciej Kot spadł z czternastego miejsca na dwudzieste trzecie. Jakub Wolny spadł z 31. lokaty na 38, a Tomasz Pilch awansował z 56. lokaty na 55.
Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | 1108.8 | 0 | 4 | |
2 | WELLINGER Andreas | 1039.2 | -69.6 | 4 | |
3 | FANNEMEL Anders | 1021.3 | -87.5 | 4 | |
4 | KOBAYASHI Junshiro | 1021.1 | -87.7 | 4 | |
5 | JOHANSSON Robert | 1009.4 | -99.4 | 4 | |
6 | KUBACKI Dawid | 1003 | -105.8 | 4 | |
7 | EISENBICHLER Markus | 993.8 | -115 | 4 | |
8 | TANDE Daniel Andre | 992.3 | -116.5 | 4 | |
9 | FORFANG Johann Andre | 977.4 | -131.4 | 4 | |
10 | DAMJAN Jernej | 974.1 | -134.7 | 4 | |
11 | GEIGER Karl | 970.2 | -138.6 | 4 | |
12 | HULA Stefan | 957 | -151.8 | 4 | |
13 | LEYHE Stephan | 954 | -154.8 | 4 | |
14 | HAYBOECK Michael | 948.1 | -160.7 | 4 | |
15 | ŻYŁA Piotr | 914.5 | -194.3 | 4 | |
16 | ZAJC Timi | 903.5 | -205.3 | 4 | |
17 | JELAR Ziga | 902.1 | -206.7 | 4 | |
18 | SCHMID Constantin | 892.1 | -216.7 | 4 | |
19 | STJERNEN Andreas | 887.4 | -221.4 | 4 | |
20 | KRAFT Stefan | 859.1 | -249.7 | 4 | |
21 | PREVC Peter | 820.3 | -288.5 | 4 | |
22 | KOBAYASHI Ryoyu | 815.9 | -292.9 | 4 | |
23 | KOT Maciej | 811.7 | -297.1 | 4 | |
24 | GRANERUD Halvor Egner | 809.3 | -299.5 | 4 | |
25 | TAKEUCHI Taku | 786.7 | -322.1 | 4 | |
26 | SCHLIERENZAUER Gregor | 702.2 | -406.6 | 4 | |
27 | FREITAG Richard | 665.1 | -443.7 | 3 | |
28 | BARTOL Tilen | 617 | -491.8 | 3 | |
29 | AMMANN Simon | 576.3 | -532.5 | 3 | |
30 | DESCHWANDEN Gregor | 570.6 | -538.2 | 3 | |
31 | FETTNER Manuel | 500.4 | -608.4 | 4 | |
32 | PEIER Killian | 498.6 | -610.2 | 3 | |
33 | AIGNER Clemens | 419 | -689.8 | 4 | |
34 | SEMENIC Anze | 412.6 | -696.2 | 3 | |
35 | KOZISEK Cestmir | 404.8 | -704 | 4 | |
36 | COLLOREDO Sebastian | 401.8 | -707 | 3 | |
37 | PREVC Domen | 398.7 | -710.1 | 3 | |
38 | WOLNY Jakub | 397.4 | -711.4 | 3 | |
39 | PASCHKE Pius | 370.2 | -738.6 | 4 | |
40 | KASAI Noriaki | 350.7 | -758.1 | 3 | |
41 | SIEGEL David | 329.9 | -778.9 | 2 | |
42 | KOUDELKA Roman | 314.4 | -794.4 | 2 | |
43 | KLIMOW Jewgienij | 310.9 | -797.9 | 2 | |
44 | LEAROYD Jonathan | 307.3 | -801.5 | 2 | |
45 | KORNIŁOW Denis | 299 | -809.8 | 3 | |
46 | INSAM Alex | 292.8 | -816 | 3 | |
47 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 291.8 | -817 | 3 | |
48 | LEITNER Clemens | 278.6 | -830.2 | 2 | |
49 | HUBER Daniel | 262.2 | -846.6 | 3 | |
50 | POPPINGER Manuel | 221.4 | -887.4 | 1 | |
51 | BICKNER Kevin | 220.2 | -888.6 | 1 | |
52 | WANK Andreas | 218.9 | -889.9 | 2 | |
53 | DEZMAN Nejc | 209.6 | -899.2 | 1 | |
54 | STURSA Vojtech | 207.9 | -900.9 | 3 | |
55 | PILCH Tomasz | 201.4 | -907.4 | 2 | |
56 | SCHIFFNER Markus | 192.3 | -916.5 | 2 | |
57 | AALTO Antti | 184.1 | -924.7 | 2 | |
58 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 168 | -940.8 | 2 | |
59 | LACKNER Thomas | 100.7 | -1008.1 | 1 | |
60 | ZOGRAFSKI Władimir | 98 | -1010.8 | 1 | |
61 | WOHLGENANNT Ulrich | 97.9 | -1010.9 | 1 | |
62 | ALTENBURGER Florian | 91.2 | -1017.6 | 1 | |
63 | MAEAETTAE Jarkko | 86.4 | -1022.4 | 1 | |
64 | SAKUYAMA Kento | 85.4 | -1023.4 | 1 | |
65 | TOLLINGER Elias | 84.9 | -1023.9 | 1 | |
66 | WASILJEW Dmitrij | 69 | -1039.8 | 1 | |
67 | ROMASZOW Aleksiej | 61 | -1047.8 | 1 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska