Philip Aschenwald (118,5 m; 113 m) wygrał konkurs indywidualny w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Stams (HS115). Drugie miejsce zajął jego rodak Stefan Kraft (114 m; 111 m), a podium uzupełnił trzeci Austriak, Clemens Aigner (113,5 m; 111,5 m).
W czołowej siódemce dzisiejszego konkursu znalazło się aż sześciu reprezentantów Austrii, oprócz wspomnianej trójki także: piąty Andreas Kofler (111,5 m; 111,5 m), szósty Daniel Huber (114 m; 112 m) oraz siódmy Gregor Schlirenzauer (111 m; 112,5 m). Austriaków rozdzielił czwarty w dzisiejszym konkursie Kilian Peier (114,5 m; 109 m).
W pierwszej dziesiątce uplasowali się także: na 8. miejscu Moritz Baer (110 m; 112 m), na 9. pozycji Sondre Ringen (109,5 m; 111,5 m). Tę część stawki zamknął David Siegel (113 m; 110 m).
W drugiej serii dzisiejszego konkursu wystąpili Aleksander Zniszczoł, Przemysław Kantyka oraz Tomasz Pilch. Niestety, Pilch po raz kolejny został zdyskwalifikowany, natomiast Zniszczoł (107,5 m; 109,5 m) zajął 18. miejsce, a Kantyka (110 m; 104 m) został sklasyfikowany tuż za swoim rodakiem.
Punktów dzisiaj nie zdobyli pozostali Polacy: czterdziesty trzeci Damian Skupień (95 m), czterdziesty szósty Paweł Wąsek (91 m) oraz czterdziesty ósmy Andrzej Stękała (90 m).
W dzisiejszym konkursie zostało zdyskwalifikowanych sześciu zawodników. W pierwszej serii: Humor Farkas oraz Rok Tarman, natomiast w finale: Tomasz Pilch, Zak Mogel, Justin Lisso oraz Justin Nietzel.
W pierwszej serii wszyscy zawodnicy ruszali z 4. belki startowej. Natomiast serię finałową rozpoczęto z 3. stopnia, a dla najlepszej dziesiątki skrócono rozbieg do belki nr 2.
Podczas pierwszej serii wiatr kilkukrotnie zmieniał swój kierunek, ale jego prędkość nie przeszkadzała w rozegraniu zawodów. Natomiast w finale wszyscy zawodnicy skakali przy wietrze pod narty od 0,01 m/s (Kraft, 111 m) do 1,09 m/s (Siegel, 110 m).
Wyniki Letniego Pucharu Kontynentalnego w Stams (HS115): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 118.5 m | 113 m | 271.5 |
2 | KRAFT Stefan | AUT | 114 m | 111 m | 264.1 |
3 | AIGNER Clemens | AUT | 113.5 m | 111.5 m | 257.1 |
4 | PEIER Killian | SUI | 114.5 m | 109 m | 254.6 |
5 | KOFLER Andreas | AUI | 111.5 m | 111.5 m | 253 |
6 | HUBER Daniel | AUT | 114 m | 112 m | 252.9 |
7 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 111 m | 112.5 m | 251 |
8 | BAER Moritz | GER | 110 m | 112 m | 244.9 |
9 | RINGEN Sondre | NOR | 109.5 m | 111.5 m | 242.7 |
10 | SIEGEL David | GER | 113 m | 110 m | 242.6 |
11 | SCHMID Constantin | GER | 110.5 m | 103.5 m | 240 |
12 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 108 m | 110.5 m | 238.1 |
13 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 109 m | 109.5 m | 235.1 |
14 | SCHULER Andreas | SUI | 110.5 m | 105.5 m | 234.8 |
15 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 108.5 m | 110.5 m | 232.8 |
16 | HAMANN Martin | GER | 109 m | 107 m | 232.2 |
17 | WIENERROITHER Julian | AUT | 108.5 m | 106 m | 231.1 |
18 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL |
107.5 m | 109.5 m | 230.4 |
19 | KANTYKA Przemysław | POL |
110 m | 104 m | 229.1 |
20 | HUBER Stefan | AUT | 109 m | 106.5 m | 226 |
21 | STEINER Maximilian | AUT | 104 m | 108 m | 222 |
22 | HOFFMANN Felix | GER | 102.5 m | 103.5 m | 218 |
23 | LEITNER Clemens | AUT | 103.5 m | 101.5 m | 215.1 |
24 | BRESADOLA Davide | ITA | 104.5 m | 104 m | 214.8 |
25 | HOERL Jan | AUT | 105 m | 102.5 m | 213 |
26 | BOMBEK Jan | SLO | 105 m | 97.5 m | 206.7 |
27 | MOGEL Zak | SLO | 117 m | – | 130.3 |
28 | PILCH Tomasz | POL |
112.5 m | – | 123.1 |
29 | LISSO Justin | GER | 111 m | – | 120.9 |
30 | NIETZEL Justin | GER | 103 m | – | 108.8 |
31 | KARLEN Gabriel | SUI | 104 m | – | 108.4 |
32 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 101 m | – | 107.5 |
32 | JUSTIN Rok | SLO | 101.5 m | – | 107.5 |
34 | ALTENBURGER Florian | AUT | 103 m | – | 107.4 |
35 | HAUER Joachim | NOR | 104.5 m | – | 107.3 |
36 | LINDVIK Marius | NOR | 100.5 m | – | 106.9 |
37 | CECON Federico | ITA | 104 m | – | 106.7 |
38 | POPPINGER Manuel | AUT | 103 m | – | 106 |
39 | DEZMAN Nejc | SLO | 101 m | – | 103.9 |
40 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 100 m | – | 103.1 |
41 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 101 m | – | 102.5 |
42 | ZUPANCIC Miran | SLO | 98.5 m | – | 100.4 |
43 | SKUPIEŃ Damian | POL |
95 m | – | 97.4 |
44 | LARSON Casey | USA | 95 m | – | 90.6 |
45 | BRASME Paul | FRA | 95 m | – | 90.4 |
46 | WĄSEK Paweł | POL |
91 m | – | 86.3 |
47 | SOUKUP Matthew | CAN | 88 m | – | 82.3 |
48 | STĘKAŁA Andrzej | POL |
90 m | – | 81.3 |
49 | SAKALA Filip | CZE | 88 m | – | 78.7 |
50 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 87 m | – | 76.4 |
51 | STURSA Vojtech | CZE | 87 m | – | 76.1 |
52 | FELDOREAN Andrei | ROU | 84.5 m | – | 68.8 |
53 | HOLIK Frantisek | CZE | 83.5 m | – | 66.9 |
DSQ | TARMAN Rok | SLO | – | – | DSQ |
DSQ | FARKAS Hunor | ROU | – | – | DSQ |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek