Zaledwie 54 skoczków wystąpi w dzisiejszych kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu Letniego Grand Prix w Einsideln.
Dzisiejsze kwalifikacje zaplanowane na godzinę 18:00, zostaną oczywiście poprzedzone oficjalnym treningiem (15:45). Wśród 54 skoczków z 13 krajów, będziemy oglądać sześciu Polaków: Maciej Kot (nr 43), Stefan Hula (nr 48), Jakub Wolny(nr 49), Dawid Kubacki (nr 51), Piotr Żyła (nr 53) oraz Kamil Stoch (nr 54).
Lista startowa kwalifikacji do konkursu LGP w Einsiedeln (HS117): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | KAELIN Pascal | SUI | 1993 |
2 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 2000 |
3 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
4 | IWASA Yuken | JAP | 1999 |
5 | BARTOL Tilen | SLO | 1997 |
6 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 |
7 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
8 | HUBER Stefan | AUT | 1994 |
9 | BAER Moritz | GER | 1997 |
10 | NAZAROW Michaił | RUS | 1994 |
11 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
12 | PRISLIC Ernest | SLO | 1993 |
13 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
14 | HAMANN Martin | GER | 1997 |
15 | CECON Federico | ITA | 1994 |
16 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
17 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
18 | HOFFMANN Felix | GER | 1997 |
19 | PEDERSEN Robin | NOR | 1996 |
20 | LISSO Justin | GER | 1999 |
21 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
22 | NAGLIC Tomaz | SLO | 1989 |
23 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 1996 |
24 | HARADA Yumu | JAP | 1990 |
25 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
26 | CHOI Heung Chul | KOR | 1981 |
27 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 1995 |
28 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
29 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
30 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
31 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1990 |
32 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
33 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
34 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
35 | LINDVIK Marius | NOR | 1998 |
36 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 1979 |
37 | SIEGEL David | GER | 1996 |
38 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
39 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
40 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
41 | WANK Andreas | GER | 1988 |
42 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
43 | KOT Maciej | POL | 1991 |
44 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
45 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
46 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
47 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
48 | HULA Stefan | POL | 1986 |
49 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
50 | NAKAMURA Naoki | JAP | 1996 |
51 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
52 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
53 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
54 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
- Źródło: Własne
- FOto: skisprungschanzen.com