Ryoyu Kobayashi pewnie wygrał dzisiejszy konkurs Letniego Grand Prix w Hakubie.
Ryoyu Kobayashi oddał skoki na odległości 131,5 i 128 metrów. Drugi Evgenyi Klimov (131 i 125,5 m) stracił do Japończyka 18,2 punktu. Podium uzupełnił Daiki Ito (125,5 i 126 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Taku Takeuchi (130,5 i 120 m), Dmitry Vasiliev (129,5 i 129,5 m), Daniel Huber (127 i 129 m), Shohei Tochimoto (120,4 i 124 m), Killian Peier (127 i 120 m), Jaka Hvala (128,5 i 118 m), Yuken Iwasa (121,5 i 121 m).
Wyniki konkursu Letniego Grand Prix w Hakubie (HS 131): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 131.5 m | 128 m | 279.8 |
2 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 131 m | 125.5 m | 261.6 |
3 | ITO Daiki | JAP | 125.5 m | 126 m | 257.5 |
4 | TAKEUCHI Taku | JAP | 130.5 m | 120 m | 253.3 |
5 | VASILIEV Dmitry | RUS | 129.5 m | 129.5 m | 251.3 |
6 | HUBER Daniel | AUT | 127 m | 129 m | 250.9 |
7 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 120.5 m | 124 m | 248.8 |
8 | PEIER Killian | SUI | 127 m | 120 m | 246.3 |
9 | HVALA Jaka | SLO | 128.5 m | 118 m | 245.6 |
10 | IWASA Yuken | JAP | 121.5 m | 121 m | 244.2 |
11 | HAMANN Martin | GER | 126.5 m | 125.5 m | 240.7 |
12 | BOYD-CLOWES Mackenzie | KAN | 127 m | 119.5 m | 239.2 |
13 | SATO Yukiye | JAP | 119.5 m | 125 m | 238.3 |
14 | TEPES Jurij | SLO | 125.5 m | 119.5 m | 238.1 |
15 | KOZISEK Cestmir | CZE | 127.5 m | 115.5 m | 231.9 |
16 | NAGLIC Tomaz | SLO | 124.5 m | 121 m | 230.6 |
17 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 117 m | 130 m | 229.9 |
18 | NAKAMURA Naoki | JAP | 117.5 m | 119 m | 227.7 |
19 | ITO Kenshiro | JAP | 114.5 m | 123.5 m | 225.9 |
20 | HLAVA Lukas | CZE | 128 m | 110.5 m | 221.5 |
21 | KORNIŁOW Denis | RUS | 126 m | 110.5 m | 218.8 |
22 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 123 m | 111 m | 216.9 |
23 | BICKNER Kevin | USA | 126 m | 112.5 m | 215 |
24 | KRANJEC Robert | SLO | 125 m | 110 m | 211.3 |
25 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 115.5 m | 118 m | 203 |
26 | POPPINGER Manuel | AUT | 114 m | 113.5 m | 199.5 |
27 | NAZAROW Michail | RUS | 114 m | 114 m | 194.8 |
28 | CHOI Seou | KOR | 106 m | 109.5 m | 183.9 |
29 | NOMME Martti | EST | 113 m | 104 m | 180.4 |
30 | MUMINOW Sabirian | KAZ | 113 m | 102 m | 175.6 |
31 | NAITO Tomofumi | JAP | 107 m | – | 90.7 |
32 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 110 m | – | 89.1 |
33 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 109.5 m | – | 88.5 |
34 | SAKUYAMA Kento | JAP | 105.5 m | – | 87.5 |
35 | HOERL Jan | AUT | 107.5 m | – | 86.5 |
36 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 109.5 m | – | 85.4 |
37 | BIEGUN Krzysztof | POL | 101 m | – | 67.6 |
DSQ | WANK Andreas | GER | – | – | DSQ |
DSQ | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | – | – | DSQ |
DSQ | AALTO Antti | FIN | – | – | DSQ |
DSQ | KOBAYASHI Junshiro | JAP | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot: skisprungschanzen.com