Karl Geiger wygrał dzisiejszy konkurs Letniego Grand Prix 2018 w rumuńskim Rasnovie.
Karl Geiger oddał oddał skoki na odległości 99,5 i 100,5 metra. Drugi Evgeniy Klimov stracił do reprezentanta Niemiec 4,4 punktu (98 i 101,5 m), podium uzupełnił Dawid Kubacki (98 i 98,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Piotr Żyła (95,5 i 96,5 m), Kamil Stoch (95 i 96,5 m), Stefan Hula (96,5 i 96,5 m), Ryoyu Kobayashi (96,5 i 94,5 m), Jakub Wolny (94,5 i 96 m), Stephan Leyhe (95,5 i 94 m), Maciej Kot (94,5 i 94 m).
Wyniki konkursu Letniego Grand Prix w Rasnovie (HS 97): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GEIGER Karl | GER | 99.5 m | 100.5 m | 269.4 |
2 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 98 m | 101.5 m | 265 |
3 | KUBACKI Dawid | POL | 98 m | 98.5 m | 261.1 |
4 | ŻYŁA Piotr | POL | 95.5 m | 96.5 m | 253.5 |
5 | STOCH Kamil | POL | 95 m | 96.5 m | 250.6 |
6 | HULA Stefan | POL | 96.5 m | 96.5 m | 250 |
7 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 96.5 m | 94.5 m | 249.5 |
8 | WOLNY Jakub | POL | 94.5 m | 96 m | 244.4 |
9 | LEYHE Stephan | GER | 95.5 m | 94 m | 242.4 |
10 | KOT Maciej | POL | 94.5 m | 94 m | 241.7 |
11 | FETTNER Manuel | AUT | 94 m | 94 m | 240.4 |
12 | TAKEUCHI Taku | JAP | 94 m | 95 m | 240.3 |
13 | POLASEK Viktor | CZE | 94.5 m | 94.5 m | 240.2 |
14 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 92 m | 94 m | 238.8 |
15 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 94 m | 94.5 m | 238.2 |
16 | PASCHKE Pius | GER | 94 m | 93.5 m | 236.4 |
17 | SCHWANN Mika | AUT | 94.5 m | 92 m | 234.9 |
18 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 94 m | 92 m | 233.2 |
19 | PREVC Domen | SLO | 91 m | 94.5 m | 230.8 |
20 | KOFLER Andreas | AUT | 92 m | 90 m | 229.4 |
21 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 92 m | 89.5 m | 228.2 |
22 | INSAM Alex | ITA | 90.5 m | 90.5 m | 227.8 |
23 | HOERL Jan | AUT | 92.5 m | 91.5 m | 226.6 |
24 | NAZAROV Michail | RUS | 91.5 m | 89.5 m | 225.5 |
25 | SATO Yukiya | JAP | 93 m | 87.5 m | 225 |
26 | SCHIFFNER Markus | AUT | 89 m | 93 m | 224.9 |
27 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 88.5 m | 93.5 m | 222.3 |
28 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 93 m | 87 m | 221.4 |
29 | RUPITSCH Markus | AUT | 89.5 m | 91 m | 220.2 |
30 | HLAVA Lukas | CZE | 92 m | – | 116.2 |
31 | CHOI Heung-Chul | KOR | 90.5 m | – | 105.1 |
32 | BRESADOLA Davide | ITA | 86.5 m | – | 103.4 |
33 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 76 m | – | 75.1 |
DSQ | KOUDELKA Roman | CZE | – | – | DSQ |
DSQ | KOZISEK Cestmir | CZE | – | – | DSQ |
DSQ | WIENERROITHER Julian | AUT | – | – | DSQ |
DSQ | WANK Andreas | GER | – | – | DSQ |
DSQ | LANISEK Anze | SLO | – | – | DSQ |
DSQ | MUMINOW Sabirżan | KAZ | – | – | DSQ |
DSQ | IWASA Yuken | JAP | – | – | DSQ |
DSQ | TARMAN Rok | SLO | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich