Dawid Kubacki wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Letniego Grand Prix 2019 w Zakopanem.
Dawid Kubacki oddał skok na odległość 142 metrów, co pozwoliło mu odnieść pewne zwycięstwo w serii próbnej. Drugi Marius Lindvik (137,5 m) stracił do reprezentanta Polski 6,5 punktu. Na trzeciej pozycji uplasował się Piotr Żyła (137,5 m).
Na kolejnych lokatach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Nauki Nakamura (136,5 m), Richard Freitag (137,5 m), Timi Zajc (132,5 m), Evgeniy Klimov (131 m), Johann Andre Forfang (130,5 m), Kamil Stoch (131 m), Killian Peier (134 m).
| Wyniki serii próbnej przed konkursem LGP w Zakopanem (HS140): | |||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | KUBACKI Dawid | POL | 142.0 | 14 | 91.1 | -8.5 | 82.1 | |||
| 2 | 63 | LINDVIK Marius | NOR | 137.5 | 14 | 90.2 | -7.9 | 74.6 | |||
| 3 | 81 | ZYLA Piotr | POL | 137.5 | 14 | 90.1 | -10.2 | 72.3 | |||
| 4 | 71 | NAKAMURA Naoki | JAP | 136.5 | 14 | 90.3 | -9.6 | 71.1 | |||
| 5 | 94 | FREITAG Richard | GER | 137.5 | 14 | 90.1 | -13.7 | 68.8 | |||
| 6 | 104 | ZAJC Timi | SLO | 132.5 | 12 | 89.0 | -14.4 | 68.6 | |||
| 7 | 44 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 131.0 | 14 | 90.6 | -3.1 | 67.7 | |||
| 8 | 64 | FORFANG Johann Andre | NOR | 130.5 | 14 | 90.5 | -3.1 | 66.8 | |||
| 9 | 83 | STOCH Kamil | POL | 131.0 | 14 | 90.1 | -5.5 | 65.3 | |||
| 10 | 23 | PEIER Killian | SUI | 134.0 | 14 | 90.3 | -12.0 | 64.2 | |||
| 11 | 101 | BARTOL Tilen | SLO | 134.5 | 14 | 90.2 | -13.1 | 64.0 | |||
| 12 | 91 | GEIGER Karl | GER | 132.0 | 14 | 90.5 | -10.9 | 61.7 | |||
| 13 | 74 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 126.5 | 14 | 90.2 | -1.2 | 61.5 | |||
| 14 | 62 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 131.5 | 14 | 90.9 | -10.4 | 61.3 | |||
| 15 | 31 | POLASEK Viktor | CZE | 131.0 | 14 | 90.0 | -9.8 | 61.0 | |||
| 16 | 54 | KRAFT Stefan | AUT | 128.0 | 14 | 90.7 | -5.3 | 60.1 | |||
| 17 | 82 | WOLNY Jakub | POL | 128.5 | 14 | 90.0 | -7.8 | 58.5 | |||
| 18 | 52 | HUBER Stefan | AUT | 129.0 | 14 | 90.1 | -12.0 | 55.2 | |||
| 19 | 72 | SATO Keiichi | JAP | 126.0 | 14 | 90.2 | -8.1 | 53.7 | |||
| 20 | 93 | LEYHE Stephan | GER | 123.5 | 14 | 90.6 | -4.3 | 53.0 | |||
| 21 | 53 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 125.5 | 14 | 90.4 | -8.6 | 52.3 | |||
| 21 | 24 | AMMANN Simon | SUI | 124.0 | 14 | 90.1 | -5.9 | 52.3 | |||
| 23 | 102 | JELAR Ziga | SLO | 123.5 | 14 | 90.3 | -6.2 | 51.1 | |||
| 24 | 61 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 124.5 | 12 | 89.6 | -8.5 | 50.6 | |||
| 25 | 51 | LEITNER Clemens | AUT | 124.0 | 14 | 90.0 | -7.9 | 50.3 | |||
| 26 | 22 | SCHULER Andreas | SUI | 123.5 | 14 | 90.5 | -7.5 | 49.8 | |||
| 27 | 73 | SATO Yukiya | JAP | 126.0 | 14 | 90.0 | -12.2 | 49.6 | |||
| 28 | 103 | PREVC Peter | SLO | 120.0 | 14 | 90.4 | -2.9 | 48.1 | |||
| 29 | 43 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 122.5 | 14 | 89.7 | -10.3 | 45.2 | |||
| 30 | 33 | KOZISEK Cestmir | CZE | 123.5 | 14 | 90.1 | -13.8 | 43.5 | |||
| 31 | 21 | PETER Dominik | SUI | 121.5 | 14 | 90.5 | -11.6 | 42.1 | |||
| 32 | 14 | BICKNER Kevin | USA | 118.0 | 14 | 90.2 | -5.9 | 41.5 | |||
| 33 | 92 | SCHMID Constantin | GER | 118.0 | 14 | 89.7 | -7.2 | 40.2 | |||
| 33 | 34 | KOUDELKA Roman | CZE | 117.0 | 14 | 90.2 | -5.4 | 40.2 | |||
| 35 | 32 | STURSA Vojtech | CZE | 117.5 | 14 | 90.0 | -6.5 | 40.0 | |||
| 36 | 42 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 114.0 | 14 | 89.7 | -11.3 | 28.9 | |||
| 37 | 12 | LARSON Casey | USA | 112.0 | 14 | 89.6 | -7.9 | 28.7 | |||
| 38 | 13 | URLAUB Andrew | USA | 113.5 | 14 | 89.8 | -13.3 | 26.0 | |||
| 39 | 11 | DEAN Decker | USA | 110.0 | 14 | 90.2 | -13.5 | 19.5 | |||
| 40 | 41 | PURTOV Mikhail | RUS | 103.5 | 14 | 89.8 | -4.1 | 17.2 | |||
- Źródło: Własne
- Foto: Anna Chłapek



