Już dziś odbędzie się pierwszy konkurs drużynowy na Mistrzostwach Świata w Lahti. O godzinie 16:30 rozpocznie się rywalizacja w konkursie mieszanym.
W rywalizacji weźmie udział 14 reprezentacji: Kazachstan, Rumunia, Kanada, Finlandia, Włochy, Czechy, Stany Zjednoczone, Francja, Rosja, Norwegia, Japonia, Słowenia, Austria, Niemcy. Konkurs drużyn mieszanych na MŚ po raz pierwszy odbył się w 2013 roku w Val di Fiemme. Zwycięstwo odnieśli Japończycy przed Austriakami i Niemcami, dwa lata później złoty medal zdobyli Niemcy, ze srebra cieszyli się Norwegowie, a z brązu Japończycy.
| Lista startowa konkursu MŚ w Lahti (HS100); 26.02.2017 | ||
| Nr | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1-1 | ACHMETWALIJEWA Dajana | KAZ |
| 2-1 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU |
| 3-1 | BODNARCHUK Natasha | CAN |
| 4-1 | FORSSTROEM Susanna | FIN |
| 5-1 | RUNGGALDIER Elena | ITA |
| 6-1 | KREPELKOVA Marta | CZE |
| 7-1 | ENGLUND Nita | USA |
| 8-1 | LEMARE Lea | FRA |
| 9-1 | BARANNIKOWA Anastasija | RUS |
| 10-1 | OPSETH Silje | NOR |
| 11-1 | TAKANASHI Sara | JPN |
| 12-1 | KRIZNAR Nika | SLO |
| 13-1 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT |
| 14-1 | VOGT Carina | GER |
| 1-2 | KRATOW Ilja | KAZ |
| 2-2 | PITEA Sorin Iulian | ROU |
| 3-2 | MAURER Joshua | CAN |
| 4-2 | LARINTO Ville | FIN |
| 5-2 | COLLOREDO Sebastian | ITA |
| 6-2 | JANDA Jakub | CZE |
| 7-2 | GLASDER Michael | USA |
| 8-2 | BRASME Paul | FRA |
| 9-2 | KORNIŁOW Denis | RUS |
| 10-2 | TANDE Daniel Andre | NOR |
| 11-2 | TAKEUCHI Taku | JPN |
| 12-2 | LANISEK Anze | SLO |
| 13-2 | HAYBOECK Michael | AUT |
| 14-2 | EISENBICHLER Markus | GER |
| 1-3 | SDIERŻYKOWA Walentina | KAZ |
| 2-3 | HARALAMBIE Daniela | ROU |
| 3-3 | HENRICH Taylor | CAN |
| 4-3 | KYKKAENEN Julia | FIN |
| 5-3 | MALSINER Manuela | ITA |
| 6-3 | BLAZKOVA Barbora | CZE |
| 7-3 | HENDRICKSON Sarah | USA |
| 8-3 | MORAT Lucile | FRA |
| 9-3 | AWWAKUMOWA Irina | RUS |
| 10-3 | LUNDBY Maren | NOR |
| 11-3 | ITO Yuki | JPN |
| 12-3 | KLINEC Ema | SLO |
| 13-3 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT |
| 14-3 | WUERTH Svenja | GER |
| 1-4 | KOROLEW Aleksiej | KAZ |
| 2-4 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU |
| 3-4 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN |
| 4-4 | AHONEN Janne | FIN |
| 5-4 | BRESADOLA Davide | ITA |
| 6-4 | KOUDELKA Roman | CZE |
| 7-4 | BICKNER Kevin | USA |
| 8-4 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA |
| 9-4 | KLIMOW Jewgienij | RUS |
| 10-4 | FORFANG Johann Andre | NOR |
| 11-4 | ITO Daiki | JPN |
| 12-4 | PREVC Peter | SLO |
| 13-4 | KRAFT Stefan | AUT |
| 14-4 | WELLINGER Andreas | GER |
- Źródło: Własne
- fot. berkutschi.com


