Austriaczka Daniela Iraschko-Stolz wygrała ostatni konkurs Pucharu Kontynentalnego pań w sezonie 2017/2018.
Lidija Jakowlewa zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego pań w sezonie 2017/2018. Rosjanka wygrała tylko pierwszy konkurs cyklu, jednak we wszystkich sześciu zawodach uplasowała się w czołowej „szóstce”, co pozwoliło jej ostatecznie odnieść zwycięstwo.
Na drugiej pozycji w cyklu sklasyfikowana została Daniela Iraschko-Stolz, Austriaczka nie wystąpiła w dwóch pierwszych konkursach w Notodden, wygrała rywalizację w kolejnych czterech zawodach, ale ostatecznie do Rosjanki straciła 15 oczek.
Podium uzupełniła Aleksandra Barancewa, która wygrała drugi konkurs w norweskim Notodden, łącznie w sezonie 2017/2018 trzy razy stała na podium.
W sezonie 2017/2018 punkty w sześciu konkursach zdobyło aż 61 skoczkiń, w tym pięć Polek. Najwyżej z naszych reprezentantek, na trzynastej pozycji, sklasyfikowana została Magdalena Pałasz.
Polki cztery razy kończyły w pierwszej dziesiątce. Kamila Karpiel była dziewiąta w drugim konkursie w Planicy, Magdalena Pałasz zajęła dziewiąte i siódme miejsce w Notodden, a Joanna Kil była siódma w pierwszym konkursie w Notodden.
Kamila Karpiel została sklasyfikowana na 25 pozycji, Joanna Kil i Anna Twardosz zajęły ex-equo – 27 miejsce, a Kinga Rajda – 33.
Z kolei klasyfikacji Narodów Polki uplasowały się na piątej pozycji, więcej punktów od naszych reprezentantek zdobyły tylko Rosjanki, Austriaczki, Słowenki i Niemki.
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego kobiet w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAKOWLEWA Lidija | ![]() |
415 | 0 | 6 |
2 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() |
400 | -15 | 4 |
3 | BARANCEWA Aleksandra | ![]() |
382 | -33 | 6 |
4 | SZPINIEWA Anna | ![]() |
271 | -144 | 6 |
5 | BRECL Jerneja | ![]() |
236 | -179 | 4 |
6 | JAKOWLEWA Marija | ![]() |
208 | -207 | 6 |
7 | KRAMER Marita | ![]() |
151 | -264 | 4 |
8 | SDIERŻYKOWA Walentina | ![]() |
113 | -302 | 6 |
9 | CLAIR Julia | ![]() |
110 | -305 | 2 |
10 | KOMAR Katra | ![]() |
107 | -308 | 4 |
11 | HESSLER Pauline | ![]() |
95 | -320 | 2 |
12 | PINKELNIG Eva | ![]() |
85 | -330 | 4 |
13 | PAŁASZ Magdalena | ![]() |
84 | -331 | 4 |
14 | EDER Lisa | ![]() |
79 | -336 | 2 |
15 | PARK Guy-Lim | ![]() |
77 | -338 | 2 |
16 | PAILLARD Oceane | ![]() |
76 | -339 | 4 |
17 | REISCH Agnes | ![]() |
69 | -346 | 2 |
18 | BLAZKOVA Barbora | ![]() |
68 | -347 | 4 |
19 | FREITAG Selina | ![]() |
62 | -353 | 4 |
19 | PAGNIER Josephine | ![]() |
62 | -353 | 4 |
21 | MRAKOTOVA Jana | ![]() |
61 | -354 | 4 |
22 | GRAESSLER Ulrike | ![]() |
58 | -357 | 2 |
22 | RUPPRECHT Anna | ![]() |
58 | -357 | 2 |
24 | KABŁUKOWA Ksenia | ![]() |
52 | -363 | 2 |
25 | KARPIEL Kamila | ![]() |
48 | -367 | 4 |
25 | PTACKOVA Stepanka | ![]() |
48 | -367 | 2 |
27 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | ![]() |
46 | -369 | 2 |
27 | KIL Joanna | ![]() |
46 | -369 | 4 |
27 | TWARDOSZ Anna | ![]() |
46 | -369 | 4 |
30 | ROESTAD Karoline | ![]() |
45 | -370 | 4 |
31 | BELSHAW Annika | ![]() |
44 | -371 | 2 |
32 | SZYSZKINA Weronika | ![]() |
41 | -374 | 4 |
33 | GOERLICH Luisa | ![]() |
40 | -375 | 2 |
33 | RAJDA Kinga | ![]() |
40 | -375 | 4 |
35 | URBANIJA COZ Kaja | ![]() |
38 | -377 | 4 |
36 | LANCHO Arantxa | ![]() |
36 | -379 | 4 |
37 | RAUDASCHL Elisabeth | ![]() |
35 | -380 | 2 |
38 | TERVAHARTIALA Julia | ![]() |
34 | -381 | 2 |
39 | DIEU Romane | ![]() |
33 | -382 | 2 |
39 | ERNST Gianina | ![]() |
33 | -382 | 2 |
41 | SANKEY Logan | ![]() |
31 | -384 | 2 |
42 | KVERNMO Pernille | ![]() |
25 | -390 | 2 |
42 | MACUGA Samantha | ![]() |
25 | -390 | 2 |
44 | AMBLE Eva Elise Johansen | ![]() |
24 | -391 | 2 |
45 | SKATVEDT Karoline | ![]() |
22 | -393 | 2 |
46 | HOFFMANN Anna | ![]() |
19 | -396 | 2 |
47 | BAARSET Astrid Louise | ![]() |
16 | -399 | 2 |
47 | MOBERG Astrid | ![]() |
16 | -399 | 2 |
49 | SEIFERT Alexandra | ![]() |
14 | -401 | 2 |
50 | MAZI Pia | ![]() |
13 | -402 | 2 |
51 | TUCHTAJEWA Alina | ![]() |
12 | -403 | 2 |
52 | AVOCAT GROS Oceane | ![]() |
11 | -404 | 1 |
52 | MILITARU Carina Alexandra | ![]() |
11 | -404 | 2 |
54 | KREPELKOVA Marta | ![]() |
10 | -405 | 2 |
55 | LAUE Josephin | ![]() |
9 | -406 | 2 |
56 | TRAMBITAS Andreea Diana | ![]() |
7 | -408 | 2 |
57 | FORSSTROEM Susanna | ![]() |
5 | -410 | 2 |
58 | VOROS Virag | ![]() |
4 | -411 | 2 |
59 | KRAUS Henriette | ![]() |
3 | -412 | 2 |
59 | SIDLOVA Viktoria | ![]() |
3 | -412 | 4 |
61 | MARKUTA Katja | ![]() |
1 | -414 | 2 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com