Już dzisiaj o godzinie 15:30 rozpoczną się kwalifikacje do kolejnego konkursu Pucharu Świata 2018/2019 w fińskim Kuusamo.
Wczoraj pierwsze zwycięstwo w karierze odniósł reprezentant Japonii Ryoyu Kobayashi. Na liście startowej do dzisiejszych kwalfikacji znajduje się 65 skoczków z 15 krajów, w tym sześciu Polaków: Maciej Kot (nr 27), Stefan Hula (nr 36), Jakub Wolny (nr 50), Dawid Kubacki (nr 51), Piotr Żyła (nr 62) oraz Kamil Stoch (nr 64). Konkurs zaplanowano na godzinę 17:00.
| Lista startowa kwalifikacji do konkursu PŚ w Kuusamo (HS142): | |||
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | TAEHKAEVUORI Frans | FIN | 1992 |
| 2 | LOYTAINEN Niko | FIN | 1998 |
| 3 | KYTOSAHO Niko | FIN | 1999 |
| 4 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 1999 |
| 5 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 |
| 6 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
| 7 | KASAI Noriaki | JAP | 1972 |
| 8 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
| 9 | NOMME Martti | EST | 1993 |
| 10 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
| 11 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 12 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
| 13 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
| 14 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 |
| 15 | LEAROYD Jonathan | FRA | 2000 |
| 16 | MAATTA Jarkko | FIN | 1994 |
| 17 | TAKEUCHI Taku | JAP | 1987 |
| 18 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 1979 |
| 19 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
| 20 | NAZAROW Michaił | RUS | 1994 |
| 21 | AIGRO Artti | EST | 1999 |
| 22 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
| 23 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 1998 |
| 24 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
| 25 | ITO Daiki | JAP | 1985 |
| 26 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
| 27 | KOT Maciej | POL | 1991 |
| 28 | FREUND Severin | GER | 1988 |
| 29 | NAKAMURA Naoki | JAP | 1996 |
| 30 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
| 31 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
| 32 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
| 33 | MOGEL Zak | SLO | 2001 |
| 34 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
| 35 | DAMJAN Jernej | SLO | 1983 |
| 36 | HULA Stefan | POL | 1986 |
| 37 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
| 38 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
| 39 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 40 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
| 41 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
| 42 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
| 43 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
| 44 | SIEGEL David | GER | 1996 |
| 45 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1990 |
| 46 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
| 47 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
| 48 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
| 49 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
| 50 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
| 51 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 52 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
| 53 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
| 54 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
| 55 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
| 56 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
| 57 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
| 58 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
| 59 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
| 60 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
| 61 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
| 62 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
| 63 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 1994 |
| 64 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
| 65 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
- Źródło: Własne



