Reprezentacja Niemiec wygrywa drużynowy konkurs Pucharu Świata w Lahti na obiekcie HS130. Polscy skoczkowie rywalizację zakończyli na drugim miejscu.
W składzie: Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Richard Freitag i Andreas Wellinger – Niemieccy skoczkowie po raz pierwszy w tym sezonie zwyciężyli w konkursie drużynowym w zawodach Pucharu Świata. Drugie miejsce zajęli Polacy, którzy do Niemców stracili 11,3 pkt. Na najniższym miejscu podium stanęli Norwegowie.
Wyniki Pucharu Świata w Lahti (HS 130) | |||||
Lp. | Drużyna | Flaga | suma pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | ![]() |
1124.5 | ||
2 | POLSKA | ![]() |
1113.2 | ||
3 | Norwegia | ![]() |
1082.6 | ||
4 | Austria | ![]() |
1074.5 | ||
5 | Japonia | ![]() |
1052.6 | ||
6 | Słowenia | ![]() |
991 | ||
7 | Szwajcaria | ![]() |
931 | ||
8 | Rosja | ![]() |
833.1 | ||
9 | Finlandia | ![]() |
402.2 | ||
10 | Włochy | ![]() |
395.6 | ||
11 | USA | ![]() |
335.5 | ||
12 | Kazachstan | ![]() |
219.6 |
Nieoficjalna indywidualna klasyfikacja konkursu druzynowego | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() |
127.5 m | 131 m | 303.6 |
2 | WELLINGER Andreas | ![]() |
124 m | 127 m | 291.7 |
3 | JOHANSSON Robert | ![]() |
125.5 m | 126.5 m | 291.4 |
4 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
125.5 m | 127.5 m | 285.1 |
5 | GEIGER Karl | ![]() |
130 m | 127.5 m | 284.9 |
6 | KRAFT Stefan | ![]() |
126.5 m | 131 m | 283.2 |
7 | HAYBOECK Michael | ![]() |
123 m | 125 m | 281.7 |
8 | STJERNEN Andreas | ![]() |
125.5 m | 130.5 m | 280.3 |
9 | KOT Maciej | ![]() |
129 m | 126.5 m | 278.8 |
10 | FREITAG Richard | ![]() |
121 m | 125.5 m | 275.3 |
11 | KUBACKI Dawid | ![]() |
119 m | 125.5 m | 274.7 |
12 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
125 m | 130 m | 272.6 |
13 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
120 m | 123 m | 272.4 |
14 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
121.5 m | 122.5 m | 266.8 |
15 | SATO Yukiya | ![]() |
124.5 m | 124 m | 266.4 |
16 | DAMJAN Jernej | ![]() |
121 m | 120.5 m | 266 |
17 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
120.5 m | 124.5 m | 264.9 |
18 | AMMANN Simon | ![]() |
119.5 m | 122 m | 259.9 |
19 | HULA Stefan | ![]() |
118.5 m | 122 m | 256.1 |
20 | LANISEK Anze | ![]() |
121.5 m | 118 m | 247.9 |
21 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
118.5 m | 121 m | 247 |
22 | AIGNER Clemens | ![]() |
118 m | 113 m | 244.7 |
23 | BARTOL Tilen | ![]() |
113 m | 118.5 m | 240.2 |
24 | DEZMAN Nejc | ![]() |
113.5 m | 118.5 m | 236.9 |
24 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
115 m | 114 m | 236.9 |
26 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
114 m | 117 m | 233.4 |
27 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
116.5 m | 117.5 m | 232.7 |
28 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
101 m | 125 m | 225.8 |
29 | PEIER Killian | ![]() |
113 m | 110.5 m | 222 |
30 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
109 m | 114.5 m | 216.4 |
31 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
103 m | 109.5 m | 190 |
32 | NAZAROW Michaił | ![]() |
97.5 m | 102 m | 172.8 |
33 | BICKNER Kevin | ![]() |
120.5 m | – | 127.4 |
34 | INSAM Alex | ![]() |
112.5 m | – | 111.4 |
35 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
112 m | – | 111.2 |
36 | AHONEN Janne | ![]() |
108.5 m | – | 105.8 |
37 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
108 m | – | 104.2 |
38 | AALTO Antti | ![]() |
111 m | – | 102.8 |
39 | BRESADOLA Davide | ![]() |
106.5 m | – | 100.7 |
40 | MAATTA Jarkko | ![]() |
97 m | – | 82.4 |
41 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
99 m | – | 79.3 |
43 | GLASDER Michael | ![]() |
93.5 m | – | 73.7 |
42 | RHOADS William | ![]() |
95.5 m | – | 73.7 |
44 | MUMINOW Sabirżan | ![]() |
87.5 m | – | 61.9 |
45 | LARSON Casey | ![]() |
87 m | – | 60.7 |
46 | KOROLEW Aleksiej | ![]() |
83 m | – | 56.3 |
47 | ŻAPAROW Marat | ![]() |
82.5 m | – | 55.9 |
48 | SOKOLENKO Konstantin | ![]() |
80.5 m | – | 45.5 |
- Źródło: własne
- FOTO: zimbio.com