PŚ w Planicy: Polscy skoczkowie najlepsi w serii próbnej!

0
975
fot. Wiktoria Wnętkowska

Kamil Stoch wygrał serię próbną przed ostatnim w tym sezonie konkursem drużynowym. Polak po skoku 239,5 wyprzedził drugiego Noriakiego Kasai o 5,1 pkt. Początek konkursu o godz. 10:00.

Polscy skoczkowie bardzo dobrze spisali się podczas serii próbnej. Wygrał Kamil Stoch, jedenaste miejsce zajął Dawid Kubacki, czternasty był Piotr Żyła, a na dwudziestej pozycji uplasował się Stefan Hula. W klasyfikacji drużynowej podopieczni Stefana Horngachera wygrali serię próbną i wyprzedzili drugą Norwegię o 8,3 pkt.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów Polacy gonią reprezentację Niemiec. Aktualnie tracimy do Niemców 110 pkt. W serii próbnej podopieczni Wernera Schustera uplasowali się dopiero na siódmej pozycji.

Wyniki serii próbnej PŚ w Planicy (HS240)
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 84 STOCH Kamil 239.5 5 101.7 -14.0 171.9
2 54 KASAI Noriaki 237.0 5 100.9 -16.1 166.8
3 103 JOHANSSON Robert 241.5 6 103.8 -19.2 160.0
3 94 FREITAG Richard 228.0 5 102.8 -12.1 160.0
5 101 TANDE Daniel Andre 228.5 5 103.6 -15.6 157.1
6 74 KRAFT Stefan 223.5 5 102.5 -15.1 151.6
7 104 FORFANG Johann Andre 215.5 5 101.7 -13.1 144.0
8 43 AMMANN Simon 222.0 6 103.0 -13.5 142.3
9 61 PREVC Domen 231.0 7 103.3 -15.6 141.6
10 13 INSAM Alex 221.5 6 103.8 -13.7 141.5
11 83 KUBACKI Dawid 221.0 6 103.0 -15.6 139.0
12 62 KRANJEC Robert 221.0 6 101.6 -16.6 138.0
13 64 PREVC Peter 210.0 5 103.3 -17.3 133.2
14 81 ZYLA Piotr 208.0 5 101.7 -16.8 131.3
15 71 SCHLIERENZAUER Gregor 221.0 7 103.6 -16.7 128.5
16 34 KORNILOV Denis 212.5 6 103.7 -17.7 126.7
17 72 HUBER Daniel 205.0 6 102.4 -8.8 126.6
18 24 BICKNER Kevin 208.5 6 102.7 -15.3 124.3
19 73 AIGNER Clemens 207.5 6 102.7 -14.8 123.6
20 82 HULA Stefan 204.5 6 103.0 -12.8 122.0
21 63 SEMENIC Anze 206.0 6 103.5 -14.7 121.9
22 93 WELLINGER Andreas 204.0 6 103.8 -13.8 120.4
23 51 KOBAYASHI Ryoyu 210.5 7 107.9 -13.0 119.6
24 92 LEYHE Stephan 199.5 6 103.5 -12.0 116.8
25 53 KOBAYASHI Junshiro 197.5 6 102.1 -15.4 111.0
26 33 NAZAROV Mikhail 192.5 6 102.7 -13.7 106.7
27 44 DESCHWANDEN Gregor 184.0 5 101.6 -16.0 103.3
28 23 GLASDER Michael 189.0 6 102.6 -14.8 101.4
29 32 KLIMOV Evgeniy 191.0 6 102.5 -17.3 101.3
30 52 SATO Yukiya 189.5 6 103.3 -17.6 99.2
31 102 STJERNEN Andreas 183.5 6 104.3 -14.8 94.8
32 41 SCHULER Andreas 190.0 7 103.2 -16.7 91.3
33 31 ROMASHOV Alexey 185.0 7 102.0 -17.1 84.9
34 11 COLLOREDO Sebastian 173.5 7 102.4 -11.1 77.1
35 14 DELLASEGA Roberto 165.0 6 103.0 -17.1 70.3
36 21 LARSON Casey 169.5 7 104.5 -14.0 69.4
37 42 EGLOFF Luca 161.5 6 102.5 -14.1 69.1
38 22 RHOADS William 157.0 6 102.0 -22.2 55.6
39 12 CECON Federico 126.5 6 102.4 -18.1 23.1
40 91 EISENBICHLER Markus 116.0 5 102.4 -16.1 21.6

  • Źródło: Własne
  • fot. Wiktoria Wnętkowska