Evgeniy Klimov wygrał inauguracyjny konkurs indywidualny w sezonie 2018/2019 w Wiśle.
Evgeniy Klimov oddał skoki na odległość 130 i 131,5 metra, na drugiej pozycji uplasował się Niemiec Stephan Leyhe (124,5 i 130,5 m), a podium uzupełnił Ryoyu Kobayashi (137,5 i 127 m). Najlepiej z Polaków zaprezentował się Kamil Stoch, który zakończył zmagania na czwartej lokacie (126,5 i 127 m).
Na kolejnych miejscach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Timi Zajc (126 i 127 m), Piotr Żyła (124,5 i 131 m), Antti Aalto (123 i 127 m), Dawid Kubacki (124 i 128 m), Karl Geiger (120,5 i 129 m), Johann Andre Forfang (122,5 i 128 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Wiśle(HS 134): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 127.5 m | 131.5 m | 263.4 |
2 | LEYHE Stephan | GER | 124.5 m | 130.5 m | 256.7 |
3 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 137.5 m | 127 m | 255.6 |
4 | STOCH Kamil | POL | 126.5 m | 127 m | 255.3 |
5 | ZAJC Timi | SLO | 126 m | 127 m | 253.4 |
6 | ŻYŁA Piotr | POL | 124.5 m | 131 m | 251.3 |
7 | AALTO Antti | FIN | 123 m | 127 m | 251 |
8 | KUBACKI Dawid | POL | 124 m | 128 m | 250.6 |
9 | GEIGER Karl | GER | 120.5 m | 129 m | 249.5 |
10 | FORFANG Johann Andre | NOR | 122.5 m | 128 m | 249.3 |
11 | WELLINGER Andreas | GER | 123.5 m | 132 m | 248.8 |
12 | POLASEK Viktor | CZE | 127 m | 127 m | 247.8 |
13 | SIEGEL David | GER | 121 m | 124.5 m | 243.7 |
14 | FANNEMEL Anders | NOR | 123.5 m | 127.5 m | 243 |
15 | EISENBICHLER Markus | GER | 124.5 m | 123 m | 242.4 |
16 | JOHANSSON Robert | NOR | 122.5 m | 125 m | 241.5 |
17 | PEIER Killian | SUI | 122.5 m | 124 m | 241.2 |
18 | HUBER Daniel | AUT | 121.5 m | 124.5 m | 240 |
19 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 122.5 m | 122.5 m | 239.9 |
20 | LANISEK Adze | SLO | 124.5 m | 121 m | 238.9 |
21 | KRAFT Stefan | AUT | 119.5 m | 118.5 m | 237.8 |
22 | FREITAG Richard | GER | 120 m | 122.5 m | 233.1 |
23 | WOLNY Jakub | POL | 121 m | 120.5 m | 232.8 |
24 | AIGNER Clemens | AUT | 119 m | 121.5 m | 231 |
25 | KOUDELKA Roman | CZE | 119 m | 119.5 m | 225 |
26 | SEMENIC Anze | SLO | 123 m | 116.5 m | 219.9 |
27 | FETTNER Manuel | AUT | 119.5 m | 116.5 m | 218.6 |
28 | INSAM Alex | ITA | 119.5 m | 120 m | 216.9 |
29 | KOT Maciej | POL | 116 m | 111.5 m | 212 |
29 | HLAVA Lukas | CZE | 122.5 m | 113.5 m | 212 |
31 | MAATTA Jarkko | FIN | 121.5 m | – | 108.5 |
32 | HAYBOECK Michael | AUT | 116 m | – | 108.1 |
33 | SCHULER Andreas | SUI | 118.5 m | – | 108 |
34 | ITO Daiki | JAP | 115 m | – | 107.7 |
35 | STJERNEN Andreas | NOR | 119 m | – | 107.3 |
36 | TANDE Daniel Andre | NOR | 113 m | – | 104.9 |
37 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 114 m | – | 104.7 |
38 | HULA Stefan | POL | 115 m | – | 104.1 |
39 | PASCHKE Pius | GER | 115.5 m | – | 103.9 |
40 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 114.5 m | – | 103.6 |
41 | NAGLIC Tomaz | SLO | 118 m | – | 103.3 |
42 | BICKNER Kevin | USA | 113.5 m | – | 102.5 |
43 | TAKEUCHI Taku | JAP | 113 m | – | 98.8 |
44 | NAKAMURA Naoki | JAP | 114.5 m | – | 94.5 |
45 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 109.5 m | – | 93.8 |
46 | AMMANN Simon | SUI | 110.5 m | – | 93.7 |
47 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 109.5 m | – | 88.5 |
48 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 104.5 m | – | 79.1 |
49 | KORNILOV Denis | RUS | 104.5 m | – | 78.4 |
DNS | VASILIEV Dmitrij | RUS | – | – | DNS |
- Źródło: Własne
- Fot. Wiktoria Ostrowska