Jerneja Brecl (91,5 m) prowadzi na półmetku konkursu Pucharu Kontynentalnego Pań w Planicy (HS102). Drugie miejsce ze stratą, 0,9 punktu, zajmuje Katra Komar (88,5 m). Na trzeciej pozycji plasuje się Sophie Sorschag (87 m). Najlepsza z Polek – Kinga Rajda (87 m) – została sklasyfikowana na 7. lokacie.
W czołówce plasują się także: na 4. miejscu Stepanka Ptackova (87,5 m), na 5. pozycji Pia Mazi (86,5 m), na 6. lokacie Guylim Park (91,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają: ósma Anna Sphyneva (91 m), dziewiąta Mariia Iakovleva (86 m) oraz dziesiąta Elisabeth Raudaschl (87,5 m).
Tuż za tą częścią stawki plasuje się jedenasta Kamila Karpiel (86 m). Trzecia z Polek – Anna Twardosz (77,5 m) – zajmuje 21. pozycję.
Pierwsza seria konkursowa w całości została rozegrana z 16. belki startowej.
Podczas rywalizacji wiatr zmieniał swój kierunek. W najgorszych warunkach skakała Kristina Prokopieva (74,5 m) – 16,1 punktu dodane za wiatr w plecy – a w najlepszych Alina Borodina (93 m) – 16,7 punktu odjęte za wiatr pod narty.
Początek serii finałowej o godzinie 11:00.
Wyniki po I serii: | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | BRECL Jerneja | SLO | 91.5 | 16 | 90.2 | 51.5 | 3.0 | 107.5 | |||
2 | 5 | KOMAR Katra | SLO | 88.5 | 16 | 90.3 | 50.5 | 9.1 | 106.6 | |||
3 | 4 | SORSCHAG Sophie | AUT | 87.0 | 16 | 90.4 | 49.0 | 11.2 | 104.2 | |||
4 | 26 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 87.5 | 16 | 90.0 | 49.0 | 4.5 | 98.5 | |||
5 | 17 | MAZI Pia | SLO | 86.5 | 16 | 90.8 | 49.5 | 4.9 | 97.4 | |||
6 | 40 | PARK Guylim | KOR | 91.5 | 16 | 90.1 | 49.0 | -5.0 | 97.0 | |||
7 | 3 | RAJDA Kinga | POL | 87.0 | 16 | 89.6 | 46.5 | 6.2 | 96.7 | |||
8 | 39 | SHPYNEVA Anna | RUS | 91.0 | 16 | 89.4 | 51.0 | -6.8 | 96.2 | |||
9 | 14 | IAKOVLEVA Mariia | RUS | 86.0 | 16 | 89.8 | 48.0 | 5.0 | 95.0 | |||
10 | 41 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 87.5 | 16 | 90.2 | 49.5 | -2.2 | 92.3 | |||
11 | 13 | KARPIEL Kamila | POL | 86.0 | 16 | 90.3 | 49.0 | 1.1 | 92.1 | |||
12 | 16 | FORSSTROEM Susanna | FIN | 83.5 | 16 | 90.4 | 48.5 | 6.0 | 91.5 | |||
13 | 37 | HUBER Julia | AUT | 88.5 | 16 | 89.6 | 49.5 | -5.4 | 91.1 | |||
14 | 27 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 79.5 | 16 | 88.9 | 46.0 | 15.8 | 90.8 | |||
15 | 22 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ | 83.5 | 16 | 89.5 | 47.5 | 5.8 | 90.3 | |||
16 | 2 | BODNARCHUK Natasha | CAN | 83.5 | 16 | 90.3 | 45.0 | 7.6 | 89.6 | |||
17 | 21 | EILERS Natalie | CAN | 83.5 | 16 | 90.0 | 48.0 | 4.3 | 89.3 | |||
18 | 9 | GIANMOENA Veronica | ITA | 83.5 | 16 | 90.4 | 47.5 | 4.6 | 89.1 | |||
18 | 8 | MOBERG Astrid | SWE | 83.5 | 16 | 88.6 | 47.0 | 5.1 | 89.1 | |||
20 | 36 | BORODINA Alina | RUS | 93.0 | 16 | 90.1 | 48.0 | -16.7 | 87.3 | |||
21 | 1 | TWARDOSZ Anna | POL | 77.5 | 16 | 90.7 | 46.0 | 14.5 | 85.5 | |||
22 | 12 | LANCHO Arantxa | GER | 81.5 | 16 | 90.0 | 48.5 | 3.1 | 84.6 | |||
23 | 25 | PROKOPIEVA Kristina | RUS | 74.5 | 16 | 88.9 | 46.0 | 16.1 | 81.1 | |||
24 | 20 | VOROS Virag | HUN | 79.0 | 16 | 90.3 | 45.0 | 8.0 | 81.0 | |||
25 | 35 | ELLMAUER Katharina | AUT | 84.5 | 16 | 90.3 | 49.0 | -7.3 | 80.7 | |||
26 | 38 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 84.0 | 16 | 88.5 | 49.5 | -7.4 | 80.1 | |||
27 | 18 | KREPELKOVA Marta | CZE | 79.0 | 16 | 89.7 | 47.0 | 2.5 | 77.5 | |||
28 | 7 | JENCOVA Veronika | CZE | 77.5 | 16 | 89.2 | 46.5 | 5.5 | 77.0 | |||
29 | 11 | KUEBLER Pia Lilian | GER | 75.0 | 16 | 89.1 | 46.5 | 7.5 | 74.0 | |||
30 | 6 | SHISHKINA Veronika | KAZ | 78.0 | 16 | 88.9 | 43.0 | 4.6 | 73.6 | |||
31 | 34 | BELSHAW Annika | USA | 79.0 | 16 | 89.3 | 48.0 | -2.9 | 73.1 | |||
32 | 24 | KINDLIMANN Rea | SUI | 76.0 | 16 | 89.7 | 46.0 | 1.3 | 69.3 | |||
33 | 23 | REPINC ZUPANCIC Jerneja | SLO | 84.5 | 16 | 89.9 | 25.5 | 0.2 | 64.7 | |||
34 | 10 | MARKUTA Katja | SLO | 74.5 | 16 | 89.3 | 45.5 | -1.0 | 63.5 | |||
35 | 32 | HOFFMANN Anna | USA | 74.0 | 16 | 88.8 | 44.5 | -2.5 | 60.0 | |||
36 | 33 | JONES Paige | USA | 73.0 | 16 | 89.0 | 45.0 | -2.9 | 58.1 | |||
37 | 31 | MACUGA Samantha | USA | 67.0 | 16 | 88.9 | 42.0 | 4.4 | 50.4 | |||
38 | 29 | HERASYMIUK Vitalina | UKR | 67.0 | 16 | 90.2 | 41.0 | 1.5 | 46.5 | |||
39 | 30 | TUKHTAEVA Alina | KAZ | 63.0 | 16 | 90.1 | 42.0 | 8.3 | 46.3 | |||
40 | 28 | PEKHA Dayana | KAZ | 59.5 | 16 | 88.7 | 41.0 | 10.1 | 40.1 | |||
41 | 19 | STEFANUTA Bianca Elena | ROU | 57.0 | 16 | 89.1 | 42.0 | 5.4 | 31.4 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek