Dziś w Lillehammer (HS140) odbędzie się drugi konkurs Pucharu Kontynentalnego 2018/2019. Na liście startowej zawodów znajduje się 69 zawodników z 17 państw, w tym pięciu Polaków.
Wczoraj zawodnicy zainaugurowali nowy sezon Pucharu kontynentalnego. W konkursie zwyciężył Marius Lindik z Norwegii, drugie miejsce zajął Felix Hoffmann z Niemiec, a trzecie Norweg Robin Pedersen, który po świetnym drugim skoku awansował z 7. pozycji.
We wczorajszych zawodach punkty zdobyło trzech Polaków: szósty był Aleksander Zniszczoł, szesnasty Klemens Murańka, a dwudziesty drugi Paweł Wąsek. Do drugiej serii nie zakwalifikowali się: trzydziesty szósty Andrzej Stękała i pięćdziesiąty dziewiąty Tomasz Pilch.
Dziś również zobaczymy tę piątkę: Andrzej Stękała będzie skakał z numerem 16., Tomasz Pilch z plastronem nr 27, Paweł Wąsek wystąpi jako 48, Klemens Murańka jako 54., a Aleksander Zniszczoł jako 64.
Dzisiejsze zawody zaplanowano na godzinę 11:00, natomiast o 10:00 ma rozpocząć się seria próbna.
| Lista startowa Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer (HS140): | |||
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLBERG Christian Roeste | NOR | 1999 |
| 2 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 1996 |
| 3 | AUNE Joakim | NOR | 1993 |
| 4 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 1994 |
| 5 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
| 6 | SERGEEV Maksim | RUS | 1999 |
| 7 | LEAROYD Jonathan | FRA | 2000 |
| 8 | HAAGEN David | AUT | 2002 |
| 9 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 2000 |
| 10 | STURSA Vojtech | CZE | 1995 |
| 11 | CHOI Seou | KOR | 1982 |
| 12 | PETER Dominik | SUI | 2001 |
| 13 | MALTSEV Kevin | EST | 2000 |
| 14 | BRESADOLA Davide | ITA | 1988 |
| 15 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
| 16 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 1995 |
| 17 | SCHUBERT Johannes | GER | 1997 |
| 18 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 1999 |
| 19 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
| 20 | IWASA Yuken | JAP | 1999 |
| 21 | ALTENBURGER Florian | AUT | 1993 |
| 22 | NAZAROV Mikhail | RUS | 1994 |
| 23 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
| 24 | BRASME Paul | FRA | 1997 |
| 25 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 2001 |
| 26 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 1993 |
| 27 | PILCH Tomasz | POL | 2000 |
| 28 | BATBY Alessandro | FRA | 2001 |
| 29 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 1993 |
| 30 | TAKEUCHI Taku | JAP | 1987 |
| 31 | HOERL Jan | AUT | 1998 |
| 32 | VANSKA Elias | FIN | 1996 |
| 33 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 2000 |
| 34 | CHOI Heung Chul | KOR | 1981 |
| 35 | VASKUL Andrii | UKR | 1999 |
| 36 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
| 37 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
| 38 | NOMME Martti | EST | 1993 |
| 39 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 1989 |
| 40 | ITO Kenshiro | JAP | 1990 |
| 41 | SAKALA Filip | CZE | 1996 |
| 42 | AIGRO Artti | EST | 1999 |
| 43 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 2000 |
| 44 | HAARE Anders | NOR | 1999 |
| 45 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
| 46 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 1995 |
| 47 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 1996 |
| 48 | WĄSEK Paweł | POL | 1999 |
| 49 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
| 50 | JELAR Ziga | SLO | 1997 |
| 51 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
| 52 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
| 53 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
| 54 | MURAŃKA Klemens | POL | 1994 |
| 55 | DEZMAN Nejc | SLO | 1992 |
| 56 | PASCHKE Pius | GER | 1990 |
| 57 | WANK Andreas | GER | 1988 |
| 58 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
| 59 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 1994 |
| 60 | JUSTIN Rok | SLO | 1993 |
| 61 | RINGEN Sondre | NOR | 1996 |
| 62 | BAER Moritz | GER | 1997 |
| 63 | LISSO Justin | GER | 1999 |
| 64 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 1994 |
| 65 | HOFER Thomas | AUT | 1996 |
| 66 | SCHMID Constantin | GER | 1999 |
| 67 | PEDERSEN Robin | NOR | 1996 |
| 68 | HOFFMANN Felix | GER | 1997 |
| 69 | LINDVIK Marius | NOR | 1998 |
Źródło: własne
Foto: Anna Chlapek



