Panie mają już za sobą dwa konkursy w nowym sezonie Pucharu Świata. Oba odbyły się na normalnym obiekcie w Lillehammer (HS98). Dzisiejsze zawody na dużej skoczni będą finałem mini-turnieju „Lillehammer Triple”, w którym wliczane są noty za wszystkie trzy konkursu.
Dziś na liście startowej znajduje się 40 zawodniczek z 13 państw, w tym jedna reprezentantka naszego kraju – Kamila Karpiel (nr 5) – która zadebiutuje w zawodach najwyższej rangi. Karpiel (103,5 m) we wczorajszych kwalifikacjach zajęła ostatnie 40. miejsce, które pozwalało na występ w zawodach. Poza konkursem znalazły się czterdziesta trzecia Anna Twardosz (103,5 m) i czterdziesta siódma Kinga Rajda (98 m).
W pierwszym konkursie „Lillehammer Triple” wystąpiła tylko Anna Twardosz, która zajęła 35. miejsce. Natomiast do drugich zawodów nie zakwalifikowała się żadna z Polek (do Norwegii poleciały: Anna Twardosz. Kamila Karpiel i Kinga Rajda).
W klasyfikacji „Lillehammer Triple” lideruje Juliane Seyfarth (wygrała pierwszy konkurs, w drugim zajęła 5. pozycję) przed Maren Lundby (dwa razy 2. lokata), a na 3. miejscu plasuje się Katharina Althaus (dwukrotnie czwarta). Zwyciężczyni wczorajszego konkursu, Lidija Jakowlewa, jest na 4. pozycji ze stratą 1,2 punktu do podium. Jedyna klasyfikowana Polka, Anna Twardosz, zajmuje 42. lokatę.
Natomiast w klasyfikacji Pucharu Świata pierwsze miejsce zajmuje triumfatorka poprzedniego cyklu – Maren Lundby (160 punktów), druga jest Juliane Seyfarth (145 punktów), a trzecia Lidija Jakowlewa (132 punkty).
Początek konkursu Pań zaplanowano na godzinę 12:45. Wcześniej, bo o 12:00, ma rozpocząć się seria próbna.
Lista startowa konkursu Pucharu Świata Pań w Lillehammer (HS140): | |||
Nr | Zawodniczka | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | KYKKAENEN Julia | FIN | 1994 |
2 | CLAIR Julia | FRA | 1994 |
3 | BARANCEWA Aleksandra | RUS | 2001 |
4 | SZPINIEWA Anna | RUS | 2002 |
5 | KARPIEL Kamila | POL | 2001 |
6 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 1997 |
7 | KABŁUKOWA Ksenia | RUS | 1998 |
8 | ROGELJ Spela | SLO | 1994 |
9 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 1991 |
10 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 1998 |
11 | LI Xueyao | CHN | 1995 |
12 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | NOR | 1999 |
13 | BRECL Jerneja | SLO | 2001 |
14 | RUPPRECHT Anna | GER | 1996 |
15 | HESSLER Pauline | GER | 1998 |
16 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 1997 |
17 | VTIC Maja | SLO | 1988 |
18 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 1990 |
19 | KUSTOWA Aleksandra | RUS | 1998 |
20 | MORAT Lucile | FRA | 2001 |
21 | LEMARE Lea | FRA | 1996 |
22 | IWABUCHI Kaori | JAP | 1993 |
23 | HOELZL Chiara | AUT | 1997 |
24 | TICHONOWA Sofja | RUS | 1998 |
25 | OPSETH Silje | NOR | 1999 |
26 | ITO Yuki | JAP | 1994 |
27 | SETO Yka | JAP | 1997 |
28 | BOGATAJ Ursa | SLO | 1995 |
29 | STROEM Anna Odine | NOR | 1998 |
30 | KRIZNAR Nika | SLO | 2000 |
31 | TAKANASHI Sara | JAP | 1996 |
32 | VOGT Carina | GER | 1992 |
33 | PINKELNIG Eva | AUT | 1988 |
34 | STRAUB Ramona | GER | 1993 |
35 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 1983 |
36 | KLINEC Ema | SLO | 1998 |
37 | ALTHAUS Katharina | GER | 1996 |
38 | JAKOWLEWA Lidija | RUS | 2001 |
39 | SEYFARTH Juliane | GER | 1990 |
40 | LUNDBY Maren | NOR | 1994 |
Źródło: własne
Foto: Wiktoria Wnętkowska