Kamil Stoch wygrał dzisiejszy indywidualny konkurs w Lahti z przewagą 28,2 punktu nad drugim Markusem Eisenbichlerem.
Kamil Stoch oddał skoki na odległość 132 i 134 metrów, drugi Markus Eisenbichler (124,5 i 129,5 m) przegrał z Polakiem o 28,2 punktu. Podium uzupełnił Austriak Stefan Kraft (124 i 128,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Dawid Kubacki (124 i 127,5 m), Andreas Stjernen (124 i 125,5 m), Ryoyu Kobayashi (129,5 i 125 m), Junshiro Kobayashi (122,5 i 127 m), Andreas Wellinger (125 i 123 m), Karl Geiger (123 i 128,5 m), Johann Andre Forfang (123 i 127 m).
Maciej Kot skoczył 124,5 i 125 metrów i zajął 14 miejsce, Piotr Żyła (124,5 i 122,5 m) – 16, Stefan Hula (122,5 i 123 m) – 17, a Jakub Wolny (117 i 120 m) – 26.
| Wyniki konkursu Pucharu Świata w Lahti (HS 130): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() |
132 m | 134 m | 314.2 |
| 2 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
124.5 m | 129.5 m | 286 |
| 3 | KRAFT Stefan | ![]() |
124 m | 128.5 m | 285.9 |
| 4 | KUBACKI Dawid | ![]() |
124 m | 127.5 m | 283 |
| 5 | STJERNEN Andreas | ![]() |
124 m | 125.5 m | 282.6 |
| 6 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
129.5 m | 125 m | 279.8 |
| 7 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
122.5 m | 127 m | 279.1 |
| 8 | WELLINGER Andreas | ![]() |
125 m | 123 m | 278.1 |
| 9 | GEIGER Karl | ![]() |
123 m | 128.5 m | 277.4 |
| 10 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
123 m | 127 m | 270 |
| 11 | DAMJAN Jernej | ![]() |
124 m | 123.5 m | 268.2 |
| 12 | JOHANSSON Robert | ![]() |
120 m | 126.5 m | 267.3 |
| 12 | HAYBOECK Michael | ![]() |
123 m | 124.5 m | 267.3 |
| 14 | KOT Maciej | ![]() |
124.5 m | 125 m | 265.7 |
| 15 | FREITAG Richard | ![]() |
122 m | 120 m | 262.6 |
| 16 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
124.5 m | 122.5 m | 258.5 |
| 17 | HULA Stefan | ![]() |
122.5 m | 123 m | 258.3 |
| 18 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
115.5 m | 126 m | 255.2 |
| 19 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
121 m | 123.5 m | 252.8 |
| 20 | BICKNER Kevin | ![]() |
117 m | 124.5 m | 250 |
| 20 | LEYHE Stephan | ![]() |
123.5 m | 120 m | 250 |
| 22 | AIGNER Clemens | ![]() |
118 m | 121 m | 249.7 |
| 23 | AMMANN Simon | ![]() |
118 m | 123 m | 248 |
| 24 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
118 m | 120.5 m | 247.1 |
| 25 | PASCHKE Pius | ![]() |
120.5 m | 120 m | 245.7 |
| 26 | WOLNY Jakub | ![]() |
117 m | 120 m | 242.2 |
| 27 | SCHMID Constantin | ![]() |
121.5 m | 116.5 m | 241.2 |
| 28 | FETTNER Manuel | ![]() |
118.5 m | 116 m | 237.8 |
| 29 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
116 m | 116.5 m | 233.3 |
| 30 | BARTOL Tilen | ![]() |
115.5 m | 116.5 m | 231.5 |
| 31 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
114 m | – | 114.1 |
| 32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
115 m | – | 113.8 |
| 33 | KOUDELKA Roman | ![]() |
113 m | – | 112.5 |
| 34 | SATO Yukiya | ![]() |
112 m | – | 112 |
| 35 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
115.5 m | – | 108.9 |
| 36 | HILDE Tom | ![]() |
112.5 m | – | 108 |
| 37 | AHONEN Janne | ![]() |
110.5 m | – | 107.3 |
| 38 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
108 m | – | 104.6 |
| 39 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
111.5 m | – | 104.4 |
| 40 | LANISEK Anze | ![]() |
108.5 m | – | 103.5 |
| 40 | PEIER Killian | ![]() |
109.5 m | – | 103.5 |
| 42 | AALTO Antti | ![]() |
108.5 m | – | 102.5 |
| 43 | NOMME Martti | ![]() |
107.5 m | – | 99.8 |
| 44 | LEITNER Clemens | ![]() |
106 m | – | 97.3 |
| 45 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
103.5 m | – | 86 |
| 45 | DEZMAN Nejc | ![]() |
101 m | – | 86 |
| 47 | NAZAROW Michaił | ![]() |
100 m | – | 83.4 |
| 48 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
94 m | – | 73.9 |
| 49 | PREVC Domen | ![]() |
95.5 m | – | 69 |
| DSQ | INSAM Alex | ![]() |
– | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com

















