Sara Takanashi wygrywając dzisiejszy konkurs w Oberstdorfie odniosła tym samym pierwsze zwycięstwo w sezonie.
Sara Takanashi oddała skoki na odległość 100,5 i 96,5 metra, druga Daniela Iraschko-Stolz (101 i 101 m) straciła do Japonki 3 punkty. Podium uzupełniła Maren Lundbu (93,5 i 95,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowane zostały: Carina Vogt (93,5 i 94,5 m), Yuki Ito (94,5 i 92 m), Ema Klinec (97,5 i 93 m), Anna Odine Stroem (96 i 91 m), Katharina Althaus (91,5 i 94 m), Irina Awwakumowa (94 i 86 m), Jerneja Brecl (90,5 i 92 m),
| Wyniki konkursu Pucharu Świata Pań w Oberstdorfie (HS 106): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKANASHI Sara | ![]() |
100.5 m | 96.5 m | 227.1 |
| 2 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() |
101 m | 101 m | 224.1 |
| 3 | LUNDBY Maren | ![]() |
93.5 m | 95.5 m | 221.7 |
| 4 | VOGT Carina | ![]() |
93.5 m | 94.5 m | 210.6 |
| 5 | ITO Yuki | ![]() |
94.5 m | 92 m | 205.2 |
| 6 | KLINEC Ema | ![]() |
97.5 m | 93 m | 204.7 |
| 7 | STROEM Anna Odine | ![]() |
96 m | 91 m | 203.4 |
| 8 | ALTHAUS Katharina | ![]() |
91.5 m | 94 m | 201.1 |
| 9 | AWWAKUMOWA Irina | ![]() |
94 m | 86 m | 189.5 |
| 10 | BRECL Jerneja | ![]() |
90.5 m | 92 m | 187.7 |
| 11 | EDER Lisa | ![]() |
90 m | 92 m | 187.5 |
| 12 | SETO Yuka | ![]() |
91 m | 90 m | 185.8 |
| 13 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() |
91 m | 87 m | 182.6 |
| 14 | ROGELJ Spela | ![]() |
89 m | 89 m | 182.5 |
| 15 | STRAUB Ramona | ![]() |
86.5 m | 90.5 m | 180.6 |
| 16 | HOELZL Chiara | ![]() |
90 m | 86 m | 179.5 |
| 17 | BOGATAJ Ursa | ![]() |
84 m | 92 m | 178 |
| 18 | OPSETH Silje | ![]() |
88.5 m | 86 m | 171.2 |
| 19 | MALSINER Manuela | ![]() |
86 m | 89.5 m | 167.9 |
| 20 | IWABUCHI Kaori | ![]() |
90 m | 82.5 m | 166.5 |
| 21 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
84.5 m | 85.5 m | 164.2 |
| 22 | KRIZNAR Nika | ![]() |
85.5 m | 86.5 m | 161.8 |
| 23 | RUPPRECHT Anna | ![]() |
90.5 m | 79.5 m | 158.8 |
| 24 | ERNST Gianina | ![]() |
87 m | 81 m | 157.9 |
| 25 | REISCH Agnes | ![]() |
81.5 m | 81.5 m | 151.3 |
| 26 | HENDRICKSON Sarah | ![]() |
79 m | 84.5 m | 147.5 |
| 27 | PINKELNIG Eva | ![]() |
81.5 m | 82.5 m | 144.2 |
| 28 | MALSINER Lara | ![]() |
81 m | 85.5 m | 143.7 |
| 29 | KOMAR Katra | ![]() |
82.5 m | 78 m | 137.6 |
| 30 | TICHONOWA Sofja | ![]() |
80 m | 79.5 m | 137.4 |
| 31 | JAKOWLEWA Lidija | ![]() |
78 m | – | 66.6 |
| 31 | BARANNIKOWA Anastasija | ![]() |
79 m | – | 66.6 |
| 33 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
78 m | – | 66 |
| 34 | BARANCEWA Aleksandra | ![]() |
76 m | – | 65.5 |
| 35 | LEMARE Lea | ![]() |
76 m | – | 62.2 |
| 35 | HARALAMBIE Daniela | ![]() |
76 m | – | 62.2 |
| 37 | ENGLUND Nita | ![]() |
78.5 m | – | 61.2 |
| 38 | HESSLER Pauline | ![]() |
72.5 m | – | 59.8 |
| 39 | GRAESSLER Ulrike | ![]() |
75.5 m | – | 58.6 |
| 40 | MORAT Lucile | ![]() |
75.5 m | – | 57.6 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek














