Już dzisiaj odbędą się kwalifikacje (prolog) do konkursu Pucharu Świata w Oslo. Wyniki oczywiście będą wliczone do klasyfikacji generalnej Raw Air.
Kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 19:30, które zostaną poprzedzone serią próbną zaplanowaną na 17:30. Na liście startowej znajduje się 74 skoczków z 17 krajów, w tym 6 Polaków: Paweł Wąsek (nr 21), Stefan Hula (nr 40), Jakub Wolny (nr 52), Dawid Kubacki (nr 70), Piotr Żyła (nr 71) oraz Kamil Stoch (nr 73).
| Lista startowa prologu Raw Air w Oslo (HS134): | |||
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 1996 |
| 2 | MYHREN Mats Bjerke | NOR | 1997 |
| 3 | AUNE Joakim | NOR | 1993 |
| 4 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 1996 |
| 5 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 1999 |
| 6 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
| 7 | LEAROYD Jonathan | FRA | 2000 |
| 8 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
| 9 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
| 10 | LARSON Casey | USA | 1998 |
| 11 | SIERGIEJEW Maksim | RUS | 1999 |
| 12 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
| 13 | SOUKUP Matthew | CAN | 1997 |
| 14 | NOMME Martti | EST | 1993 |
| 15 | URLAUB Andrew | USA | 2001 |
| 16 | NAZAROW Michaił | RUS | 1994 |
| 17 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
| 18 | MAATTA Jarkko | FIN | 1994 |
| 19 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 |
| 20 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 2000 |
| 21 | WĄSEK Paweł | POL | 1999 |
| 22 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
| 23 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
| 24 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
| 25 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
| 26 | PASCHKE Pius | GER | 1990 |
| 27 | AIGRO Artti | EST | 1999 |
| 28 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 1979 |
| 29 | PEDERSEN Robin | NOR | 1996 |
| 30 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
| 31 | JELAR Ziga | SLO | 1997 |
| 32 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
| 33 | HAMANN Martin | GER | 1997 |
| 34 | LINDVIK Marius | NOR | 1998 |
| 35 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
| 36 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
| 37 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
| 38 | SCHMID Constantin | GER | 1999 |
| 39 | HOERL Jan | AUT | 1998 |
| 40 | HULA Stefan | POL | 1986 |
| 41 | NAKAMURA Naoki | JAP | 1996 |
| 42 | KASAI Noriaki | JAP | 1972 |
| 43 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
| 44 | ITO Daiki | JAP | 1985 |
| 45 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
| 46 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
| 47 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
| 48 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
| 49 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
| 50 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 51 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
| 52 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
| 53 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
| 54 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
| 55 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
| 56 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
| 57 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
| 58 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
| 59 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
| 60 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
| 61 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
| 62 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
| 63 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
| 64 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
| 65 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
| 66 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
| 67 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
| 68 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
| 69 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
| 70 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 71 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
| 72 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 73 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
| 74 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
- Źródło: Własne
- fot. David Michalski



