Markus Eisenbichler wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Pucharu Świata 2018/2019 w Planicy.
Markus Eisenbichler oddał skok na odległość 232 metrów, drugi Ryoyu Kobayashi (217,5 m) stracił do Japończyka 6,1 punktu. Trzecie miejsce zajął Piotr Żyła (227 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Simon Ammann (236 m), Timi Zajc (233 m), Domen Prevc (225 m), Dawid Kubacki (219 m), Junshiro Kobayashi (232 m), Johann Andre Forfang (221,5 m).
| Wyniki serii próbnej przed konkursem PŚ w Planicy (HS240): | |||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | EISENBICHLER Markus | GER | 232.0 | 4 | 103.6 | -6.2 | 206.4 | |||
| 2 | 40 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 217.5 | 3 | 102.6 | -3.9 | 200.3 | |||
| 3 | 36 | ZYLA Piotr | POL | 227.0 | 4 | 103.4 | -8.4 | 198.2 | |||
| 4 | 21 | AMMANN Simon | SUI | 236.0 | 5 | 104.2 | -10.8 | 197.6 | |||
| 5 | 34 | ZAJC Timi | SLO | 233.0 | 5 | 103.4 | -8.6 | 196.2 | |||
| 6 | 38 | STOCH Kamil | POL | 224.5 | 4 | 102.5 | -9.8 | 193.8 | |||
| 7 | 33 | PREVC Domen | SLO | 225.0 | 5 | 104.0 | -5.5 | 189.7 | |||
| 8 | 35 | KUBACKI Dawid | POL | 219.0 | 4 | 103.8 | -10.5 | 186.5 | |||
| 9 | 16 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 232.0 | 6 | 104.4 | -8.8 | 185.7 | |||
| 10 | 32 | FORFANG Johann Andre | NOR | 221.5 | 5 | 104.2 | -5.6 | 185.4 | |||
| 11 | 20 | FREITAG Richard | GER | 230.5 | 6 | 104.5 | -10.8 | 181.9 | |||
| 12 | 28 | SEMENIC Anze | SLO | 217.5 | 5 | 104.4 | -7.3 | 178.9 | |||
| 13 | 25 | HAYBOECK Michael | AUT | 217.5 | 5 | 104.6 | -7.9 | 178.3 | |||
| 14 | 37 | KRAFT Stefan | AUT | 207.5 | 4 | 103.3 | -7.3 | 175.9 | |||
| 15 | 23 | HUBER Daniel | AUT | 213.5 | 5 | 103.7 | -7.9 | 173.5 | |||
| 16 | 10 | BARTOL Tilen | SLO | 233.0 | 8 | 105.6 | -5.0 | 172.5 | |||
| 17 | 29 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 211.0 | 5 | 104.1 | -7.3 | 171.1 | |||
| 18 | 31 | JOHANSSON Robert | NOR | 210.5 | 5 | 104.5 | -7.6 | 170.2 | |||
| 19 | 19 | GEIGER Karl | GER | 218.5 | 6 | 105.3 | -8.5 | 169.8 | |||
| 19 | 15 | PREVC Peter | SLO | 218.0 | 6 | 104.6 | -7.9 | 169.8 | |||
| 21 | 22 | WELLINGER Andreas | GER | 210.0 | 5 | 104.2 | -8.8 | 168.4 | |||
| 22 | 26 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 207.5 | 5 | 104.3 | -6.2 | 168.0 | |||
| 23 | 18 | KASAI Noriaki | JAP | 214.5 | 6 | 104.3 | -6.8 | 166.7 | |||
| 24 | 30 | WOLNY Jakub | POL | 206.0 | 5 | 103.9 | -5.9 | 166.5 | |||
| 25 | 13 | SCHMID Constantin | GER | 207.5 | 6 | 104.5 | -5.3 | 159.8 | |||
| 26 | 24 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 202.0 | 5 | 103.9 | -8.1 | 159.5 | |||
| 27 | 17 | AALTO Antti | FIN | 209.5 | 6 | 104.5 | -8.5 | 159.0 | |||
| 28 | 14 | ITO Daiki | JAP | 204.5 | 6 | 104.2 | -5.9 | 155.6 | |||
| 29 | 2 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 234.5 | 10 | 107.2 | -7.3 | 154.1 | |||
| 30 | 8 | NAKAMURA Naoki | JAP | 219.0 | 8 | 105.6 | -8.1 | 152.6 | |||
| 31 | 6 | INSAM Alex | ITA | 216.0 | 8 | 106.0 | -5.0 | 152.1 | |||
| 32 | 5 | PEDERSEN Robin | NOR | 214.5 | 8 | 106.1 | -5.8 | 149.5 | |||
| 33 | 4 | KOT Maciej | POL | 213.0 | 8 | 105.5 | -4.6 | 148.9 | |||
| 34 | 27 | SATO Yukiya | JAP | 189.5 | 5 | 103.4 | -5.9 | 146.7 | |||
| 35 | 12 | TEPES Jurij | SLO | 193.0 | 6 | 104.4 | -5.3 | 142.4 | |||
| 36 | 3 | JELAR Ziga | SLO | 207.5 | 8 | 105.7 | -7.9 | 139.0 | |||
| 37 | 9 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 205.0 | 8 | 105.3 | -7.9 | 136.0 | |||
| 38 | 7 | PETER Dominik | SUI | 203.0 | 8 | 106.0 | -6.0 | 135.5 | |||
| 39 | 1 | HVALA Jaka | SLO | 210.5 | 10 | 107.1 | -7.1 | 125.5 | |||
| 11 | LINDVIK Marius | NOR | DNS | ||||||||
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich



