Daniel Andre Tande wygrał dzisiejszy konkurs w Willingen, w pierwszej szóstce uplasowało się trzech reprezentantów Polski.
Daniel Andre Tande oddał skoki na odległość 148 i 146,5 metra, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. Drugie miejsce zajął Richard Freitag (149,5 i 141,5 m), a trzecie Dawid Kubacki (145 i 139,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Kamil Stoch (146 i 137,5 m), Andreas Wellinger (143,5 i 141,5 m), Stefan Hula (143,5 i 140 m), Johann Andre Forfang (134,5 i 144 m), Robert Johansson (140 i 142,5 m), Daniel Huber (143,5 i 138,5 m), Tilen Bartol (145 i 135 m).
Piotr Żyła uzyskał 139,5 i 132,5 metra i ostatecznie zajął 13 pozycję, Maciej Kot – 21 (132,5 i 129,5 m), a Jakub Wolny – 23 (125 i 135,5 m).
| Wyniki konkursu Pucharu Świata w Willingen (HS 145): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
148 m | 146.5 m | 261.3 |
| 2 | FREITAG Richard | ![]() |
149.5 m | 141.5 m | 260.5 |
| 3 | KUBACKI Dawid | ![]() |
145 m | 139.5 m | 254.8 |
| 4 | STOCH Kamil | ![]() |
146 m | 137.5 m | 254.5 |
| 5 | WELLINGER Andreas | ![]() |
143.5 m | 141.5 m | 252.6 |
| 6 | HULA Stefan | ![]() |
143.5 m | 140 m | 248.9 |
| 7 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
134.5 m | 144 m | 247.6 |
| 8 | JOHANSSON Robert | ![]() |
140 m | 142.5 m | 245.7 |
| 9 | HUBER Daniel | ![]() |
143.5 m | 138.5 m | 242.3 |
| 10 | BARTOL Tilen | ![]() |
145 m | 135 m | 235.4 |
| 11 | FANNEMEL Anders | ![]() |
139 m | 136.5 m | 235 |
| 12 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
136 m | 139.5 m | 233 |
| 13 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
139.5 m | 132.5 m | 230.2 |
| 14 | GEIGER Karl | ![]() |
143 m | 130.5 m | 228.7 |
| 15 | SEMENIC Anze | ![]() |
141.5 m | 130.5 m | 223.7 |
| 16 | LEYHE Stephan | ![]() |
140 m | 131 m | 222.8 |
| 17 | ZAJC Timi | ![]() |
142.5 m | 129 m | 220.9 |
| 17 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
136.5 m | 133.5 m | 220.9 |
| 19 | STJERNEN Andreas | ![]() |
137 m | 131.5 m | 216.4 |
| 20 | PREVC Peter | ![]() |
142 m | 127.5 m | 215 |
| 21 | KOT Maciej | ![]() |
132.5 m | 129.5 m | 213.5 |
| 22 | DEZMAN Nejc | ![]() |
138.5 m | 126 m | 213.2 |
| 23 | WOLNY Jakub | ![]() |
125 m | 135.5 m | 204.1 |
| 24 | DAMJAN Jernej | ![]() |
133 m | 122 m | 197.9 |
| 25 | BICKNER Kevin | ![]() |
129 m | 124.5 m | 197.5 |
| 26 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
128.5 m | 130 m | 197.4 |
| 27 | AALTO Antti | ![]() |
129.5 m | 120.5 m | 184.5 |
| 28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
135.5 m | 122 m | 183.6 |
| 29 | SATO Yukiya | ![]() |
134.5 m | 114.5 m | 176.8 |
| 30 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
136 m | 114.5 m | 172.9 |
| 31 | INSAM Alex | ![]() |
130 m | 110.5 m | 171 |
| 32 | BRESADOLA Davide | ![]() |
129 m | – | 94.3 |
| 33 | POPPINGER Manuel | ![]() |
125 m | – | 92.2 |
| 34 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
125.5 m | – | 89.6 |
| 35 | KOUDELKA Roman | ![]() |
126.5 m | – | 89 |
| 36 | SCHULER Andreas | ![]() |
123.5 m | – | 82.9 |
| 37 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
115.5 m | – | 81.1 |
| 38 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
119 m | – | 80.3 |
| 39 | PEIER Killian | ![]() |
120 m | – | 79.2 |
| 40 | JELAR Ziga | ![]() |
116.5 m | – | 79 |
| 41 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
114.5 m | – | 76.2 |
| 42 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
116.5 m | – | 73.4 |
| 43 | HARADA Yumu | ![]() |
112.5 m | – | 73.1 |
| 44 | RHOADS William | ![]() |
117.5 m | – | 71.1 |
| 45 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
109.5 m | – | 67.9 |
| 46 | HILDE Tom | ![]() |
112 m | – | 67.5 |
| 47 | GLASDER Michael | ![]() |
109 m | – | 62.7 |
| 48 | EGLOFF Luca | ![]() |
106 m | – | 57.4 |
| 49 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
104 m | – | 55.5 |
| 50 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
86 m | – | 21.4 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com















