Johann Andre Forfang wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w Willingen, na podium zakończyło rywalizację dwóch naszych reprezentantów.
Johann Andre Forfang oddał skoki na odległości 147,5 i 144,5 metra, drugie miejsce zajął Kamil Stoch (145,5 i 140,5 m), a trzecie Piotr Żyła (142 i 138,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Robert Johansson (137 i 140,5 m), Daniel Andre Tande (136,5 i 138,5 m), Markus Eisenbichler (140 i 134 m), Dawid Kubacki (138 i 133,5 m), Maciej Kot (142 i 133,5 m), Nejc Dezman (142,5 i 132,5 m), Andreas Wellinger (136 i 138 m).
Stefan Hula po skokach na odległość 126,5 i 145 metrów ostatecznie zajął 12 miejsce.
| Wyniki konkursu Pucharu Świata w Willingen (HS 145): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
147.5 m | 144.5 m | 271.4 |
| 2 | STOCH Kamil | ![]() |
145.5 m | 140.5 m | 269.4 |
| 3 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
142 m | 138.5 m | 245.1 |
| 4 | JOHANSSON Robert | ![]() |
137 m | 140.5 m | 243 |
| 5 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
136.5 m | 138.5 m | 240.5 |
| 6 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
140 m | 134 m | 236.7 |
| 7 | KUBACKI Dawid | ![]() |
138 m | 133.5 m | 236.6 |
| 8 | KOT Maciej | ![]() |
142 m | 133.5 m | 236.2 |
| 9 | DEZMAN Nejc | ![]() |
142.5 m | 132.5 m | 235.6 |
| 10 | WELLINGER Andreas | ![]() |
136 m | 138 m | 233.1 |
| 11 | SATO Yukiya | ![]() |
139 m | 135 m | 231.7 |
| 12 | HULA Stefan | ![]() |
126.5 m | 145 m | 231 |
| 13 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
140.5 m | 130 m | 224.2 |
| 14 | DAMJAN Jernej | ![]() |
130 m | 132.5 m | 223.1 |
| 15 | SEMENIC Anze | ![]() |
141 m | 128.5 m | 222.2 |
| 16 | FANNEMEL Anders | ![]() |
143 m | 124.5 m | 220 |
| 17 | BARTOL Tilen | ![]() |
128.5 m | 139 m | 219.6 |
| 18 | LEYHE Stephan | ![]() |
138 m | 122.5 m | 214.8 |
| 19 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
142.5 m | 119.5 m | 209.1 |
| 20 | PREVC Peter | ![]() |
128.5 m | 132.5 m | 206.6 |
| 21 | POPPINGER Manuel | ![]() |
136 m | 129 m | 206.1 |
| 22 | GEIGER Karl | ![]() |
128.5 m | 131 m | 205.9 |
| 23 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
129.5 m | 128.5 m | 203.5 |
| 24 | HUBER Daniel | ![]() |
134.5 m | 125.5 m | 200.9 |
| 25 | INSAM Alex | ![]() |
137 m | 120.5 m | 200.4 |
| 26 | STJERNEN Andreas | ![]() |
127 m | 127.5 m | 196.2 |
| 27 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
130.5 m | 124.5 m | 190.6 |
| 28 | FREITAG Richard | ![]() |
128 m | 118.5 m | 190.1 |
| 29 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
131.5 m | 121 m | 189.4 |
| 30 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
128.5 m | 108 m | 162.7 |
| 31 | WOLNY Jakub | ![]() |
128 m | – | 96.6 |
| 32 | JELAR Ziga | ![]() |
127 m | – | 95.4 |
| 33 | BICKNER Kevin | ![]() |
129 m | – | 95.3 |
| 34 | EGLOFF Luca | ![]() |
128.5 m | – | 95 |
| 35 | GLASDER Michael | ![]() |
125.5 m | – | 92.5 |
| 36 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
126 m | – | 91.4 |
| 37 | AALTO Antti | ![]() |
128 m | – | 90.9 |
| 38 | HILDE Tom | ![]() |
127.5 m | – | 90.4 |
| 39 | BRESADOLA Davide | ![]() |
124 m | – | 87.4 |
| 40 | RHOADS William | ![]() |
123.5 m | – | 87.2 |
| 41 | ZAJC Timi | ![]() |
122 m | – | 85.4 |
| 42 | SCHULER Andreas | ![]() |
121.5 m | – | 83.1 |
| 43 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
122 m | – | 82.7 |
| 44 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
121 m | – | 82.3 |
| 45 | SIEGEL David | ![]() |
122.5 m | – | 81.3 |
| 46 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
124.5 m | – | 80 |
| 47 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
120.5 m | – | 77.6 |
| 48 | STURSA Vojtech | ![]() |
116.5 m | – | 73.1 |
| 49 | PEIER Killian | ![]() |
116.5 m | – | 72.3 |
| 50 | HARADA Yumu | ![]() |
117 m | – | 72.1 |
| 51 | CECON Federico | ![]() |
117 m | – | 69.3 |
| 52 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
117.5 m | – | 69.2 |
| 53 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
117.5 m | – | 68.6 |
| 54 | KOUDELKA Roman | ![]() |
126 m | – | 64.9 |
| 55 | NAITO Tomofumi | ![]() |
113.5 m | – | 64.4 |
| 56 | SOKOLENKO Konstantin | ![]() |
87 m | – | 5.3 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com
















