Dawid Kubacki wygrał serię próbną przed konkursem Pucharu Świata 2018/2019 w Zakopanem.
Dawid Kubacki oddał zdecydowanie najdłuższy skok na odległość 133,5 metra, na drugiej pozycji uplasował się Kamil Stoch (131 m), a na trzeciej Timi Zajc (131 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Johann Andre Forfang (129,5 m), Robert Johansson (129,5 m), Stefan Kraft (129,5 m), Markus Eisenbichler (129 m), Daniel Huber (128 m), Andreas Stjernen (127 m), Halvor Egner Granerud (128 m).
Wyniki serii próbnej przed konkursem PŚ w Zakopanem (HS140): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | KUBACKI Dawid | POL | 133.5 | 17 | 92.5 | 10.3 | 80.8 | |||
2 | 49 | STOCH Kamil | POL | 131.0 | 17 | 91.7 | 13.5 | 79.5 | |||
3 | 39 | ZAJC Timi | SLO | 131.0 | 17 | 92.2 | 11.6 | 77.6 | |||
4 | 43 | FORFANG Johann Andre | NOR | 129.5 | 17 | 92.0 | 11.4 | 74.7 | |||
5 | 42 | JOHANSSON Robert | NOR | 129.5 | 17 | 92.1 | 11.2 | 74.5 | |||
6 | 46 | KRAFT Stefan | AUT | 129.5 | 17 | 92.1 | 11.0 | 74.3 | |||
7 | 41 | EISENBICHLER Markus | GER | 129.0 | 17 | 92.1 | 11.4 | 73.8 | |||
8 | 35 | HUBER Daniel | AUT | 128.0 | 17 | 91.9 | 12.9 | 73.5 | |||
9 | 36 | STJERNEN Andreas | NOR | 127.0 | 17 | 92.2 | 12.8 | 71.6 | |||
10 | 32 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 128.0 | 17 | 92.3 | 10.8 | 71.4 | |||
11 | 38 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 127.5 | 17 | 92.1 | 11.6 | 71.3 | |||
12 | 34 | AALTO Antti | FIN | 126.5 | 17 | 92.3 | 12.0 | 69.9 | |||
13 | 21 | HAYBOECK Michael | AUT | 126.5 | 17 | 92.7 | 11.8 | 69.7 | |||
14 | 37 | PEIER Killian | SUI | 126.5 | 17 | 91.9 | 11.6 | 69.5 | |||
15 | 50 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 127.0 | 17 | 91.6 | 10.1 | 68.9 | |||
16 | 40 | KOUDELKA Roman | CZE | 125.0 | 17 | 92.0 | 12.3 | 67.5 | |||
17 | 45 | LEYHE Stephan | GER | 124.5 | 17 | 92.7 | 11.9 | 66.2 | |||
18 | 18 | POLASEK Viktor | CZE | 124.0 | 17 | 92.2 | 12.4 | 65.8 | |||
19 | 48 | ZYLA Piotr | POL | 125.0 | 17 | 92.1 | 10.1 | 65.3 | |||
20 | 24 | LANISEK Anze | SLO | 122.0 | 17 | 92.0 | 15.2 | 65.0 | |||
21 | 11 | HOERL Jan | AUT | 124.5 | 17 | 91.4 | 10.1 | 64.4 | |||
22 | 33 | PREVC Domen | SLO | 123.5 | 17 | 92.2 | 11.6 | 64.1 | |||
22 | 27 | SATO Yukiya | JAP | 123.0 | 17 | 92.1 | 12.5 | 64.1 | |||
24 | 17 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 123.5 | 17 | 92.5 | 10.5 | 63.0 | |||
25 | 31 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 121.5 | 17 | 91.3 | 12.8 | 61.7 | |||
26 | 29 | FREITAG Richard | GER | 121.5 | 17 | 92.2 | 12.5 | 61.4 | |||
27 | 10 | SCHIFFNER Markus | AUT | 120.0 | 16 | 91.6 | 10.2 | 61.2 | |||
28 | 26 | FETTNER Manuel | AUT | 120.0 | 17 | 92.2 | 14.2 | 60.4 | |||
29 | 15 | SCHMID Constantin | GER | 119.5 | 17 | 92.3 | 13.6 | 58.9 | |||
30 | 16 | HULA Stefan | POL | 121.5 | 17 | 92.3 | 9.9 | 58.8 | |||
31 | 22 | WOLNY Jakub | POL | 120.0 | 17 | 91.5 | 12.4 | 58.6 | |||
32 | 14 | KOT Maciej | POL | 119.0 | 17 | 92.2 | 11.8 | 56.2 | |||
33 | 5 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 117.0 | 16 | 91.4 | 10.5 | 56.1 | |||
34 | 23 | FANNEMEL Anders | NOR | 117.5 | 17 | 92.2 | 13.6 | 55.3 | |||
35 | 4 | WASEK Pawel | POL | 118.0 | 16 | 91.8 | 7.4 | 54.8 | |||
36 | 44 | GEIGER Karl | GER | 118.0 | 17 | 92.0 | 11.4 | 54.0 | |||
37 | 25 | AMMANN Simon | SUI | 114.5 | 17 | 92.0 | 13.1 | 49.4 | |||
37 | 6 | BARTOL Tilen | SLO | 113.0 | 16 | 91.6 | 11.0 | 49.4 | |||
39 | 28 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 114.5 | 17 | 91.0 | 12.0 | 48.3 | |||
40 | 9 | SCHULER Andreas | SUI | 110.5 | 16 | 91.5 | 11.6 | 45.5 | |||
41 | 20 | SEMENIC Anze | SLO | 112.5 | 17 | 91.9 | 12.7 | 45.4 | |||
42 | 2 | STEKALA Andrzej | POL | 110.5 | 16 | 91.5 | 11.4 | 45.3 | |||
43 | 7 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 109.0 | 16 | 91.8 | 13.9 | 45.1 | |||
44 | 19 | ITO Daiki | JAP | 113.0 | 17 | 91.6 | 9.8 | 43.4 | |||
45 | 3 | MURANKA Klemens | POL | 110.5 | 16 | 91.5 | 6.1 | 40.0 | |||
46 | 12 | KOZISEK Cestmir | CZE | 108.5 | 17 | 91.4 | 12.8 | 38.3 | |||
47 | 1 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 106.0 | 16 | 91.6 | 12.2 | 38.0 | |||
8 | KASAI Noriaki | JAP | DNS | ||||||||
13 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | DNS | ||||||||
30 | SIEGEL David | GER | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek