Dwadzieścia z dwudziestu dwóch osób biorących udział w piętnastej kolejce TYPERA Skokinews.com przewidziało zwycięstwo Kamila Stocha w Bischofshofen!
Justyna Prusak i Mateusz Rzemieniarz prawidłowo wytypowali również trzecie miejsce Andreasa Wellingera. Na pozycjach w pierwszej dziesiątce TYPERA Skokinews.com nie zaszły zmiany po dzisiejszym konkursie w Bischofshofen.
| Pozycja | Osoba | Punkty |
| 1 | Maja Solska | 134 |
| 2 | Aga Tomkiewicz | 122 |
| 3 | Ada Braszczyńska | 118 |
| 4 | Renata Lach | 108 |
| 5 | Mateusz Rzemieniarz | 85 |
| 6 | Natalia Wójcik | 71 |
| 7 | Łukasz Chełchowski | 68 |
| 8 | Ada Pośpiech | 62 |
| 9 | Paweł Stańczyk | 48 |
| 10 | Krzysztof Boryło | 47 |
| 11 | Kinga Barabąs-Mirowska | 35 |
| 12 | Dolina Kornicz – Stajnia w Tuchowie | 34 |
| 13 | Chris Smaling | 33 |
| 14 | Izabela Samek | 32 |
| 15 | Radek Sar | 31 |
| 16 | Kamil Stefan | 25 |
| 16 | Agnieszka Nazarkiewicz | 25 |
| 18 | Michał Rubaj | 20 |
| 19 | David Michalski | 19 |
| 20 | Piotr Rybacki | 18 |
| 21 | Martyna Wojtun | 15 |
| 22 | Justyna Prusak | 13 |
| 23 | Dawid Urbanik | 12 |
| 24 | Mateusz Marciniak | 11 |
| 24 | Mikołaj Hałas | 11 |
| 24 | Klaudia Kulawik | 11 |
| 24 | Karol Górczewski | 11 |
| 28 | Artur Nowakowski | 10 |
| 28 | Ewelina Kołtun | 10 |
| 28 | Fabian Salamon | 10 |
| 28 | Sebastian Droszcz | 10 |
| 28 | Dorian Tułodziecki | 10 |
| 33 | Rafał Więckiewicz | 6 |
| 33 | Boguśka Harsche | 6 |
| 33 | Agnieszka Fackowska | 6 |
| 33 | Adam Braszczyński | 6 |
| 37 | Łukasz Słodczyk | 2 |
| 37 | Krzych Wichowski | 2 |
| 37 | Karolina Kosyn | 2 |
| 37 | Denis Muszys | 2 |
| 37 | Paweł Gajda | 2 |
| 37 | Maciej Mirowski | 2 |
| 37 | Asia Bogacz | 2 |
| 44 | Krzysiek Ptak | 1 |
| 44 | Krzysiek Pierzchalski | 1 |
| 44 | Diana Mrożek | 1 |
| 44 | Marta Czaja | 1 |
| 44 | Walter Wisełka | 1 |
| 44 | Wiktor Sobaszkiewicz | 1 |
- Źródło: Własne



